| 索引号: | 011158671/2025-06873 | 主题分类: | 土地 | ||
| 发布机构: | 老河口市人民政府办公室 | 公开日期: | 2025-03-06 | ||
| 标题: | 老河口市人民政府关于公布实施2023年度老河口市公示地价体系更新和园林草地定级与基准地价成果的通知 | ||||
| 文号: | 河政发〔2025〕2号 | 效力状态: | 有效 | ||
| 生效时间: | 2025-02-05 | 终止时间: | 2030-02-05 | ||
各乡、镇人民政府、街道办事处,各园区(景区)管委会,市政府各部门:
为建立健全自然资源资产分等定级估价制度,构建完善自然资源管理体系,强化土地资源要素市场化配置,促进自然资源保护与合理开发利用,根据《省自然资源厅办公室关于进一步明确公示地价体系成果更新和园、林、草地定级与估价有关工作的通知》(鄂自然资办函〔2023〕47 号),我市于2023年12月组织开展了2023年度老河口市公示地价体系更新和园林草地定级与基准地价制定工作。目前,2023年度老河口市公示地价体系更新成果及园林草地定级与基准地价成果已获襄阳市自然资源和城乡建设局批复,现予以公布实施。
附件:1.2023年度老河口市公示地价体系更新成果
2.2023年度老河口市园林草地定级与基准地价成果
老河口市人民政府
2025年2月5日
附件1
2023年度老河口市公示地价体系更新成果
老河口市城区土地级别与基准地价更新成果
表1 老河口市城区基准地价内涵表
内容 用地类型 | 估价期日 | 平均容积率 | 开发程度 | 最高出让年限 | 使用权类型 |
商服用地 | 2023年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 40年 | 出让国有土地使用权 |
居住用地 | 2023年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70年 | 出让国有土地使用权 |
工矿用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
公服用地(类型一) | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
公服用地(类型二) | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
说明:(1)五通一平:通路、供电、通讯、通上水、通下水及场地平整;
(2)六通一平:通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气及场地平整。
表2 老河口市城区基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
商服用地 | 2161 (144.07) | 1609 (107.27) | 1039 (69.27) | 755 (50.33) |
居住用地 | 1547 (103.13) | 1128 (75.20) | 820 (54.67) | 600 (40.00) |
工矿用地 | 369 (24.60) | 289 (19.27) | 214 (14.27) | 167 (11.13) |
公服用地I类 | 635 (42.33) | 501 (33.40) | 377 (25.13) | 276 (18.40) |
公服用地Ⅱ类 | 371 (24.73) | 291 (19.40) | 215 (14.33) | 167 (11.13) |
老河口市乡镇土地级别与基准地价更新成果
表3 老河口市乡镇基准地价内涵表
项 目 | 估价基准日 | 平均容积率 | 开发程度 | 最高使 用年限 | 使用权类型 |
商服用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 出让国有土地使用权 |
住宅用地 | 2023年6月30日 | 1.4 | 六通一平 | 70年 | 出让国有土地使用权 |
工矿用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
公服用地I类 | 2023年6月30日 | 1.2 | 六通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
公服用地Ⅱ类 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
表4 老河口市乡镇基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
乡镇名称 | 商服用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公服用地I类 | 公服用地Ⅱ类 | |||||
I级 | Ⅱ 级 | I级 | Ⅱ 级 | I级 | Ⅱ 级 | I级 | Ⅱ 级 | I级 | Ⅱ 级 | |
仙人 | 601 | 419 | 413 | 298 | 165 | 157 | 304 | 233 | 165 | 156 |
渡镇 | (40.07) | (27.93) | (27.53) | (19.87) | (11.00) | (10.47) | (20.27) | (15.53) | (11.00) | (10.40) |
洪山嘴镇 | 589 (39.27) | 409 (27.27) | 403 (26.87) | 292 (19.47) | 163 (10.87) | 156 (10.40) | 300 (20.00) | 228 (15.20) | 162 (10.80) | 155 (10.33) |
孟楼镇 | 564 (37.60) | 394 (26.27) | 378 (25.20) | 270 (18.00) | 163 (10.87) | 155 (10.33) | 283 (18.87) | 218 (14.53) | 162 (10.80) | 155 (10.33) |
张集镇 | 453 (30.20) | 317 (21.13) | 313 (20.87) | 228 (15.20) | 162 (10.80) | 152 (10.13) | 230 (15.33) | 190 (12.67) | 161 (10.73) | 152 (10.13) |
薛集 | 445 | 307 | 305 | 225 | 161 | 152 | 226 | 184 | 161 | 152 |
镇 | (29.67) | (20.47) | (20.33) | (15.00) | (10.73) | (10.13) | (15.07) | (12.27) | (10.73) | (10.13) |
竹林 | 435 | 303 | 300 | 218 | 160 | 151 | 223 | 179 | 160 | 152 |
桥镇 | (29.00) | (20.20) | (20.00) | (14.53) | (10.67) | (10.07) | (14.87) | (11.93) | (10.67) | (10.13) |
袁冲乡 | 425 (28.33) | 297 (19.80) | 291 (19.40) | 211 (14.07) | 160 (10.67) | 151 (10.07) | 217 (14.47) | 175 (11.67) | 161 (10.73) | 152 (10.13) |
老河口市国有农用地土地级别与基准地价更新成果
表5 老河口市国有农用地基准地价内涵表
内涵 | 内容 |
土地权利状况 | 国有农用地使用权 |
土地权利年期 | 30年 |
用地类型 | 耕地 |
农田基本设施状况 | 按照所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地 外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形 状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中 |
基准日 | 2023年6月30日 |
表6 老河口市国有农用地基准地价表
地类 | 级别 | I级 | Ⅱ 级 | Ⅲ级 |
耕地 | 元/平方米 | 41.63 | 35.26 | 25.73 |
元/亩 | 27753 | 23507 | 17153 |
老河口市城区标定地价体系更新成果
表7 2023年度老河口市城区标定地价公示信息表
标准宗地编号 | 位置和 名称 | 用地 类型 | 土地级别 | 土地面积 | 容 积 率 | 使 用 年 限 | 设定 程度 | 权利 类型 | 估价 期日 | 楼面 地价 | 标定 地价 | |
1 | 420682S5000101 | 老河口市胜利路南侧(武商量贩购物广场) | 商服 用地 | Ⅰ级 | 10396 | 3.75 | 40 | 六通 一平 | 出让 国有 土地 使用 权 | 2023年 1月1日 | 897 | 3365 |
2 | 420682S5300201 | 老河口市中山路(湖北老河口农村商业银行) | 商服 用地 | Ⅰ级 | 1296.29 | 2 | 40 | 六通 一平 | 出让 国有 土地 使用 权 | 2023年 1月1日 | 1091 | 2183 |
3 | 420682S5400301 | 老河口市杨寨村汉口路东侧(光彩国际商贸城) | 商服 用地 | Ⅲ级 | 32849.15 | 2 | 40 | 六通 一平 | 出让 国有 土地 使用 权 | 2023年 1月1日 | 552 | 1105 |
4 | 420682Z7100101 | 老河口市梨花大道西侧(亚兴帝苑) | 住宅 用地 | Ⅰ级 | 33250 | 3.3 | 70 | 六通 一平 | 出让 国有 土地 使用 权 | 2023年 1月1日 | 706 | 2332 |
5 | 420682Z7100201 | 老河口市公园南路南侧(明珠华府) | 住宅 用地 | Ⅰ级 | 3202 | 2.5 | 70 | 六通 一平 | 出让 国有 土地 使用 权 | 2023年 1月1日 | 739 | 1849 |
6 | 420682Z7100301 | 老河口市机场路北侧(光华国际小区) | 住宅 用地 | Ⅱ级 | 64943.77 | 3.0 | 70 | 六通 一平 | 出让 国有 土地 使用 权 | 2023年 1月1日 | 575 | 1726 |
7 | 420682Z7100401 | 老河口市滨江大道北段东侧(水岸星城湖心湾) | 住宅 用地 | Ⅱ级 | 26831.5 | 3.0 | 70 | 六通 一平 | 出让 国有 土地 使用 权 | 2023年 1月1日 | 538 | 1616 |
8 | 420682Z7100501 | 老河口市城东大道东侧(酂阳新城小区) | 住宅 用地 | Ⅲ级 | 19386.1 | 1.6 | 70 | 六通 一平 | 出让 国有 土地 使用 权 | 2023年 1月1日 | 476 | 762 |
9 | 420682Z7100601 | 老河口市三环路北(城南经典) | 住宅 用地 | Ⅲ级 | 13214.7 | 1.8 | 70 | 六通 一平 | 出让 国有 土地 使用 权 | 2023年 1月1日 | 431 | 776 |
10 | 420682G6100101 | 老河口市李楼镇锦绣路东侧(老河口市高升纺织有限公司) | 工矿 仓储 用地 | Ⅳ级 | 30551.6 | 1.0 | 50 | 五通 一平 | 出让 国有 土地 使用 权 | 2023年 1月1日 | / | 177 |
附件2
2023年度老河口市园林草地定级与基准地价成果
老河口市园地级别与基准地价成果
表8 老河口市园地基准地价内涵表
分类 | 内涵 | |
用地类型 | 果园、茶园和其他园地 | |
土地权利类型 | 承包经营权 | |
土地权利年期 | 30年 | |
估价期日 | 2023年1月1日 | |
果园 | 优势树种 | 桃树 |
树龄 | 7年 | |
亩均株数 | 80株 | |
茶园 | 优势树种 | 灌丛型茶树 |
树龄 | 7年 | |
亩均株数 | 1300株 | |
其他园地 | 优势树种 | 桑树 |
树龄 | 3年 | |
亩均株数 | 400株 | |
园地设施状况 | 宗地所在区域道路通达、水源供给有保障,宗地内土地较平整、有基本的排水与灌溉设施 | |
表9 老河口市园地基准地价表
用地类型 | 级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
果园 | 元/平方米 | 31.35 | 27.90 | 25.65 |
元/亩 | 20900 | 18600 | 17100 | |
茶园 | 元/平方米 | 30.75 | 27.60 | — |
元/亩 | 20500 | 18400 | — | |
其他园地 | 元/平方米 | 12.75 | 11.55 | 10.95 |
元/亩 | 8500 | 7700 | 7300 |
老河口市林地级别与基准地价成果
表10 老河口市林地基准地价内涵表
分类 | 内涵 |
价格类别 | 经济价值 |
土地权利类型 | 承包经营权 |
土地权利年期 | 70年 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
用地类型 | 乔木林地 |
优势树种 | 杨树 |
树龄 | 11年 |
亩均株数 | 55株 |
林地设施状况 | 宗地所在区域道路通达,宗地内有集材道 |
表11 老河口市商品林基准地价表
用地类型 | 类型 | 单位 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 |
乔木林地 | 林地 | 元/平方米 | 16.95 | 14.85 | 13.35 | 12.52 | 12.00 |
元/亩 | 11300 | 9900 | 8900 | 8350 | 8000 | ||
地上林木 | 元/平方米 | 10.32 | 8.94 | 7.87 | 7.15 | 6.60 | |
元/亩 | 6880 | 5960 | 5250 | 4770 | 4400 |
表12 老河口市林地二级地类基准地价修正系数表
用地类型 | 乔木林地 | 竹林地 | 灌木林地 | 其他林地 |
修正系数 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
表13 老河口市公益林基准地价衔接系数表
类型 | 商品林 | 公益林 |
林地 | 1.0 | 1.0 |
地上林木 | 1.0 | 3.0 |
老河口市草地级别与基准地价成果
表14 老河口市草地基准地价内涵表
分类 | 内涵 |
价格类别 | 经济价值 |
土地权利类型 | 承包经营权 |
土地权利年期 | 30年 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
用地类型 | 其他草地 |
优势草种 | 狗尾巴草 |
草地设施状况 | 宗地所在区域道路通达,宗地内供水、排水设施良好以及水源保证充足 |
表15 老河口市草地基准地价表
用地类型 | 级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
其他草地 | 元/平方米 | 3.96 | 3.21 | 2.89 |
元/亩 | 2640 | 2140 | 1930 |





