序号 | 船舶识别号 | 中文船名 | 专项检查名称 | 检查日期 | 检查地点 | 检查机构 | 检查员 | 发现问题或违章 | 检查内容 | 违章或问题说明 |
1 | CN20063691919 | 鄂襄阳货05899 | 水上无线电秩序管理 | 2024-11-07 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 其他 | |
2 | CN20223749879 | 鄂海巡0837 | 船舶防污染 | 2024-11-01 | 湖北襄阳市老河口市件杂码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
3 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-11-01 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
4 | CN20139843774 | 鄂海巡0827 | 船舶防污染 | 2024-11-01 | 湖北襄阳市老河口市件杂码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
5 | CN20076303175 | 樊城自卸10058 | 水上无线电秩序管理 | 2024-10-25 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 其他 | |
6 | CN20032396895 | 鄂襄阳货00572 | 水上无线电秩序管理 | 2024-10-25 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 其他 | |
7 | CN20195803750 | 汉江粉水号 | 船舶最低安全配员和船员服务簿 | 2024-06-14 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船员配备是否满足要求 | |
8 | CN20144081794 | 港顺祥交通2号 | 船舶防污染 | 2024-04-19 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
9 | CN20208351388 | 老河口清漂1号 | 船舶最低安全配员和船员服务簿 | 2024-10-17 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船员配备是否满足要求 | |
10 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-10-11 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
11 | CN20090438977 | 老河口天煜工程1号 | 船舶防污染 | 2024-10-16 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
12 | CN20073515112 | 鄂老河口货0016 | 船舶最低安全配员和船员服务簿 | 2024-10-16 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船员配备是否满足要求 | |
13 | CN20095226233 | 鄂老河口货0018 | 船舶防污染 | 2024-10-16 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
14 | CN20056996875 | 樊城自卸10036 | 船舶防污染 | 2024-09-23 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
15 | CN20035092798 | 樊城自卸10097 | 船舶防污染 | 2024-09-23 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶航行、停泊、作业是否符合规定 | |
16 | CN20073585781 | 老河口工程7号 | 船舶防污染 | 2024-09-23 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
17 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-09-14 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
18 | CN20026295484 | 双沟采00002 | 非法采砂专项治理 | 2024-08-08 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶是否按要求进行进出港报告或者办理进出港手续 | |
19 | CN19878735497 | 老河口工程4 | 非法采砂专项治理 | 2024-08-08 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 法定证书文书配备及记录是否齐全 | |
20 | CN19876931075 | 老河口工程2 | 非法采砂专项治理 | 2024-08-08 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 其他 | |
21 | CN19876931075 | 老河口工程2 | 船舶防污染 | 2024-08-08 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 其他 | |
22 | CN20015599778 | 鄂襄阳采00145 | 船舶防污染 | 2024-07-22 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
23 | CN20026295484 | 双沟采00002 | 非法采砂专项治理 | 2024-07-22 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 其他 | |
24 | CN20026295484 | 双沟采00002 | 船舶防污染 | 2024-07-22 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
25 | CN19878735497 | 老河口工程4 | 非法采砂专项治理 | 2024-07-22 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 其他 | |
26 | CN19876931075 | 老河口工程2 | 非法采砂专项治理 | 2024-07-22 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 法定证书文书配备及记录是否齐全 | |
27 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-07-22 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 中国籍船舶是否开展开航前自查 | |
28 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-07-18 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 其他 | |
29 | CN20026295484 | 双沟采00002 | 非法采砂专项治理 | 2024-07-18 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 中国籍船舶是否开展开航前自查 | |
30 | CN20043215824 | 双沟采00028 | 非法采砂专项治理 | 2024-07-18 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 法定证书文书配备及记录是否齐全 | |
31 | CN19878735497 | 老河口工程4 | 非法采砂专项治理 | 2024-07-18 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 法定证书文书配备及记录是否齐全 | |
32 | CN19876931075 | 老河口工程2 | 船舶防污染 | 2024-07-18 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 其他 | |
33 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-07-03 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
34 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-06-27 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 法定证书文书配备及记录是否齐全 | |
35 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-06-07 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶航行、停泊、作业是否符合规定 | |
36 | CN20015599778 | 鄂襄阳采00145 | 非法采砂专项治理 | 2024-05-27 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 中国籍船舶是否开展开航前自查 | |
37 | CN20026295484 | 双沟采00002 | 非法采砂专项治理 | 2024-05-27 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 中国籍船舶是否开展开航前自查 | |
38 | CN20043215824 | 双沟采00028 | 非法采砂专项治理 | 2024-05-27 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 其他 | |
39 | CN19878735497 | 老河口工程4 | 非法采砂专项治理 | 2024-05-27 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 法定证书文书配备及记录是否齐全 | |
40 | CN19876931075 | 老河口工程2 | 非法采砂专项治理 | 2024-05-27 | 老河口市其他泊位 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 中国籍船舶是否开展开航前自查 | |
41 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-05-27 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 法定证书文书配备及记录是否齐全 | |
42 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-04-17 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 中国籍船舶是否开展开航前自查 | |
43 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-04-03 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 中国籍船舶是否开展开航前自查 | |
44 | CN19878735497 | 老河口工程4 | 非法采砂专项治理 | 2024-03-25 | 湖北襄阳市老河口市砂石磷矿码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 中国籍船舶是否开展开航前自查 | |
45 | CN19876931075 | 老河口工程2 | 非法采砂专项治理 | 2024-03-25 | 湖北襄阳市老河口市砂石磷矿码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 中国籍船舶是否开展开航前自查 | |
46 | CN19876931075 | 老河口工程2 | 船舶防污染 | 2024-03-25 | 湖北襄阳市老河口市砂石磷矿码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶航行、停泊、作业是否符合规定 | |
47 | CN19993170288 | 老河口102 | 船舶最低安全配员和船员服务簿 | 2024-03-25 | 湖北襄阳市老河口市砂石磷矿码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 中国籍船舶是否开展开航前自查 | |
48 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-03-25 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶航行、停泊、作业是否符合规定 | |
49 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-03-08 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
50 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-02-01 | 湖北襄阳市老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 法定证书文书配备及记录是否齐全 | |
51 | CN19878735497 | 老河口工程4 | 非法采砂专项治理 | 2024-01-24 | 湖北襄阳市老河口市砂石磷矿码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶航行、停泊、作业是否符合规定 | |
52 | CN19876931075 | 老河口工程2 | 非法采砂专项治理 | 2024-01-24 | 湖北襄阳市老河口市砂石磷矿码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 其他 | |
53 | CN19993170288 | 老河口102 | 船舶最低安全配员和船员服务簿 | 2024-01-24 | 湖北襄阳市老河口市砂石磷矿码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 中国籍船舶是否开展开航前自查 | |
54 | CN19993170288 | 老河口102 | 水上无线电秩序管理 | 2024-01-24 | 湖北襄阳市老河口市砂石磷矿码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船员配备是否满足要求 | |
55 | CN19993170288 | 老河口102 | 非法采砂专项治理 | 2024-01-24 | 湖北襄阳市老河口市砂石磷矿码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶防污染措施是否落实 | |
56 | CN19993170288 | 老河口102 | 船舶防污染 | 2024-01-24 | 湖北襄阳市老河口市件杂码头 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 船舶航行、停泊、作业是否符合规定 | |
57 | CN20091174542 | 老河口江家洲机渡1号 | 船舶防污染 | 2024-01-11 | 老河口市江家洲渡口 | 老河口市交通运输综合执法大队 | 范少波,曾军 | 否 | 法定证书文书配备及记录是否齐全 |
老河口市2024年水路运输监督检查情况
发布时间:2024年11月15日