序号 | 学校 | 性质 | 教育阶段 | 招生计划数 | 合计 |
1 | 老河口市第二小学 | 公办 | 小学 | 180 | 主城区小学合计1980 |
2 | 老河口市光未然小学 | 公办 | 小学 | 225 | |
3 | 老河口市第四小学 | 公办 | 小学 | 180 | |
4 | 老河口市第七小学 | 公办 | 小学 | 180 | |
5 | 老河口市实验小学 | 公办 | 小学 | 270 | |
6 | 老河口市第五小学 | 公办 | 小学 | 270 | |
7 | 老河口市第八小学 | 公办 | 小学 | 360 | |
8 | 老河口市酂阳办事处童营小学 | 公办 | 小学 | 180 | |
9 | 老河口市第九小学 | 公办 | 小学 | 45 | |
10 | 老河口市酂阳办事处杨寨小学 | 公办 | 小学 | 90 | |
11 | 老河口市酂阳办事处王甫洲小学 | 公办 | 小学 | 30 | 2366 |
12 | 老河口市光化办事处老县城小学 | 公办 | 小学 | 90 | |
13 | 老河口市光化办事处汪岗小学 | 公办 | 小学 | 40 | |
14 | 老河口市李楼镇白莲小学 | 公办 | 小学 | 90 | |
15 | 老河口市李楼小学 | 公办 | 小学 | 225 | |
16 | 老河口市洪山嘴小学 | 公办 | 小学 | 180 | |
17 | 老河口市江山小学 | 公办 | 小学 | 60 | |
18 | 老河口市洪山嘴镇付家寨小学 | 公办 | 小学 | 42 | |
19 | 老河口市洪山嘴镇赵岗小学 | 公办 | 小学 | 40 | |
20 | 老河口市仙人渡小学 | 公办 | 小学 | 225 | |
21 | 老河口市仙人渡镇莫家营小学 | 公办 | 小学 | 60 | |
22 | 老河口市仙人渡镇白鹤岗小学 | 公办 | 小学 | 70 | |
23 | 老河口市张集小学 | 公办 | 小学 | 225 | |
24 | 老河口市张集镇武营小学 | 公办 | 小学 | 20 | |
25 | 老河口市张集镇赵湾小学 | 公办 | 小学 | 35 | |
26 | 老河口市张集镇西冲小学 | 公办 | 小学 | 30 | |
27 | 老河口市张集镇李岗小学 | 公办 | 小学 | 30 | |
28 | 老河口市薛集小学 | 公办 | 小学 | 135 | |
29 | 老河口市薛集镇齐岗(明德)小学 | 公办 | 小学 | 45 | |
30 | 老河口市薛集镇秦集小学 | 公办 | 小学 | 90 | |
31 | 老河口市竹林桥小学 | 公办 | 小学 | 90 | |
32 | 老河口市竹林桥镇范冲小学 | 公办 | 小学 | 20 | |
33 | 老河口市竹林桥镇半店(明德)小学 | 公办 | 小学 | 45 | |
34 | 老河口市孟楼小学 | 公办 | 小学 | 225 | |
35 | 老河口市孟楼镇黄老营小学 | 公办 | 小学 | 10 | |
36 | 老河口市孟楼镇毕庄小学 | 公办 | 小学 | 25 | |
37 | 老河口市孟楼镇李河小学 | 公办 | 小学 | 15 | |
38 | 老河口市袁冲小学 | 公办 | 小学 | 88 | |
39 | 老河口市袁冲乡纪洪小学 | 公办 | 小学 | 86 | |
40 | 老河口市博太实验学校 | 民办 | 小学 | 120 | 120 |
小学总计 | 4466 | ||||
1 | 老河口市第四中学 | 公办 | 初中 | 850 | 主城区初中合计2250 |
2 | 老河口市第一中学初中部 | 公办 | 初中 | 400 | |
3 | 老河口市第三中学 | 公办 | 初中 | 750 | |
4 | 老河口市第七中学 | 公办 | 初中 | 250 | |
5 | 老河口市贾湖中学 | 公办 | 初中 | 500 | 3166 |
6 | 老河口市洪山嘴中学 | 公办 | 初中 | 413 | |
7 | 老河口市仙人渡中学 | 公办 | 初中 | 390 | |
8 | 老河口市张集中学 | 公办 | 初中 | 500 | |
9 | 老河口市薛集中学 | 公办 | 初中 | 434 | |
10 | 老河口市竹林桥中学 | 公办 | 初中 | 229 | |
11 | 老河口市孟楼中学 | 公办 | 初中 | 350 | |
12 | 老河口市袁书堂中学 | 公办 | 初中 | 350 | |
13 | 老河口市博太实验学校 | 民办 | 初中 | 150 | 150 |
初中总计 | 5566 |
老河口市义务教育学校2024年秋招生计划数
发布时间:2025年01月20日
信息来源:教育局