| 2025年民办幼儿园名录 | |||||
| 序号 | 名称 | 类型 | 许可 | 规模 | 联系方式 |
| 1 | 光化办爱心幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 360 | 15392776246 |
| 2 | 光化办水岸新城幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 360 | 17771132277 |
| 3 | 光化柳林幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 270 | 18120262317 |
| 4 | 洪山嘴镇宝石幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 240 | 13707275509 |
| 5 | 洪山嘴镇未来星幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 180 | 13697107638 |
| 6 | 李楼镇白鹤幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 180 | 13886272186 |
| 7 | 李楼镇付老馆幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 240 | 13635784271 |
| 8 | 李楼镇森林幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 180 | 15871063658 |
| 9 | 李楼镇小博士幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 120 | 13581431625 |
| 10 | 孟楼镇森林幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 270 | 15707224138 |
| 11 | 孟楼镇小聪聪幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 90 | 15872319868 |
| 12 | 水西门幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 270 | 13597503046 |
| 13 | 仙人渡镇白鹤岗幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 240 | 13886272186 |
| 14 | 仙人渡镇黄营幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 180 | 13886211162 |
| 15 | 薛集镇纯美幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 150 | 18107109900 |
| 16 | 薛集镇三彩幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 120 | 13317271157 |
| 17 | 薛集镇新蕾幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 180 | 19871288918 |
| 18 | 袁冲乡纪洪启蒙幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 240 | 18186252136 |
| 19 | 袁冲乡启蒙幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 210 | 13085285086 |
| 20 | 酂阳江南幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 270 | 15872331160 |
| 21 | 酂阳蓝天仁和幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 360 | 18972237676 |
| 22 | 酂阳童心幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 100 | 13886279819 |
| 23 | 酂阳哈喽贝贝幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 180 | 15971165888 |
| 24 | 酂阳晶蕾幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 270 | 13871785288 |
| 25 | 酂阳卢营幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 150 | 13317551969 |
| 26 | 酂阳小精灵幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 180 | 13986350038 |
| 27 | 酂阳亚兴帝苑幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 240 | 13972221149 |
| 28 | 竹林桥镇诚信幼儿园 | 民办 | 学前教育 | 120 | 13476445697 |
老河口市2025年民办学校(幼儿园)名录
发布时间:2026年03月16日
信息来源:老河口市教育局





