根据有关文件规定,现对申请2026年高职高专乡村振兴专项计划报考资格考生信息予以公示(具体名单附后)。如对公示名单有异议,请向老河口市教育考试中心反映。联系电话:0710-8229581。公示期10天。 | ||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 户口所在地 | 学校 |
| 1 | 26420682****0773 | 徐静雯 | 老河口市 | 老河口智邦高级中学 |
| 2 | 26420682****0780 | 王远 | 老河口市 | 老河口智邦高级中学 |
| 3 | 26420682****1472 | 李凯 | 老河口市 | 老河口智邦高级中学 |
| 4 | 26420682****1447 | 陈轩宇 | 老河口市 | 老河口智邦高级中学 |
| 5 | 26420682****1427 | 牛方原 | 老河口市 | 老河口智邦高级中学 |
| 6 | 26420682****0079 | 韩志杰 | 老河口市 | 老河口智邦高级中学 |
| 7 | 26420682****0756 | 许晶荣 | 老河口市 | 老河口智邦高级中学 |
| 8 | 26420682****0754 | 杜金林 | 老河口市 | 老河口智邦高级中学 |
| 9 | 26420682****0006 | 柴迎兵 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 10 | 26420682****1357 | 王晶霞 | 老河口市 | 老河口市江山中学 |
| 11 | 26420682****0034 | 陈海洋 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 12 | 26420682****0036 | 王桢婷 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 13 | 26420682****0041 | 王昕怡 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 14 | 26420682****0058 | 苏纪奥 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 15 | 26420682****0076 | 杨倩倩 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 16 | 26420682****0016 | 吴解鸣 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 17 | 26420682****0005 | 熊传艳 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 18 | 26420682****0047 | 钱志祥 | 江苏省徐州市沛县 | 老河口职业技术学校 |
| 19 | 26420682****0075 | 杜思睿 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 20 | 26420682****0029 | 周星雨 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 21 | 26420682****0124 | 王凡 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 22 | 26420682****0110 | 陈亚偲 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 23 | 26420682****0017 | 张家昊 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 24 | 26420682****0040 | 张莹莹 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 25 | 26420682****0034 | 刘诗奥 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 26 | 26420682****0003 | 张文悦 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 27 | 26420682****0027 | 付美萱 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 28 | 26420682****0035 | 贺敬文 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 29 | 26420682****0027 | 张嘉辉 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 30 | 26420682****0032 | 阮家鹏 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 31 | 26420682****0041 | 阮家遥 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 32 | 26420682****0167 | 周梦梦 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 33 | 26420682****0166 | 刘铭欣 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 34 | 26420682****0008 | 张晓铭 | 郧西县 | 老河口职业技术学校 |
| 35 | 26420682****0012 | 樊欣祎 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 36 | 26420682****0010 | 黄景晨 | 湖北省十堰市郧阳区 | 老河口职业技术学校 |
| 37 | 26420682****0066 | 刘瑞寒 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 38 | 26420682****0067 | 薛福明 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 39 | 26420682****0051 | 王明奥 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 40 | 26420682****0071 | 陈凯 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 41 | 26420682****0052 | 苗志斌 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 42 | 26420682****0062 | 熊奥斌 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 |
| 43 | 26420682****0719 | 王若依 | 老河口市 | 老河口市江山中学 |
| 44 | 26420682****0140 | 杨思雨 | 老河口市 | 老河口市江山中学 |
| 45 | 26420682****1369 | 张茜 | 襄州区 | 老河口市江山中学 |
| 46 | 26420682****1372 | 张智秀 | 老河口市 | 老河口市江山中学 |
| 47 | 26420682****0076 | 闫奥辉 | 老河口市 | 老河口市江山中学 |
| 48 | 26420682****0130 | 黄俊贤 | 老河口市 | 老河口市江山中学 |
| 49 | 26420682****0636 | 姚欣怡 | 老河口市 | 老河口市江山中学 |
| 50 | 26420682****0693 | 张正伟 | 老河口市 | 老河口市江山中学 |
| 51 | 26420682****0633 | 任洲杰 | 老河口市 | 老河口市江山中学 |
| 52 | 26420682****0526 | 王俊涛 | 老河口市 | 老河口市高级中学 |
| 53 | 26420682****1132 | 张梓晗 | 老河口市 | 老河口市高级中学 |
| 54 | 26420682****0111 | 马欣怡 | 老河口市 | 老河口市高级中学 |
| 55 | 26420682****0695 | 舒志恒 | 孝昌县 | 老河口市江山中学 |
| 56 | 26420682****0189 | 龚文奥 | 老河口市 | 襄阳慧跃高级中学 |
| 57 | 26420682****0095 | 杜依然 | 老河口市 | 襄阳慧跃高级中学 |
| 58 | 26420682****1225 | 周梓涵 | 老河口市 | 老河口市高级中学 |
| 59 | 26420682****1287 | 张烁 | 老河口市 | 老河口市高级中学 |
| 60 | 26420682****1544 | 刘大岳 | 老河口市 | 襄阳慧跃高级中学 |
| 61 | 26420682****1247 | 刘瑞旋 | 老河口市 | 老河口市高级中学 |
| 62 | 26420682****1253 | 王奥博 | 老河口市 | 老河口市高级中学 |
| 63 | 26420682****0877 | 陈万统 | 老河口市 | 襄阳慧跃高级中学 |
| 64 | 26420682****1565 | 周天豪 | 老河口市 | 襄阳慧跃高级中学 |
老河口市2026年高职高专乡村振兴专项计划报考资格考生信息公示
发布时间:2026年04月13日
信息来源:老河口市教育局





