单位:元 | |||
预算科目 | 孟楼 | 预算科目 | 孟楼 |
本年收入 | 3602656 | 本年支出 | 15850000 |
市财政补助收入 | 9094024 | 上解支出 | -3153969 |
专项上解 | 206031 | ||
结算上解 | -3360000 | ||
收入合计 | 12696680 | 支出合计 | 12696031 |
上年结余收入 | 31781 | 当年结余数 | 649 |
年终滚存结余 | 32430 | ||
补充资料:年终决算资金结算情况 | |||
一、市财政应补助乡财政款 | 9094024 | ||
1、市财政补助收入款 | 9094024 | ||
2、其他补助款 | |||
二、乡财政应上解市财政款 | -3153969 | ||
l、上解市财政支出 | -3153969 | ||
2、其他上解款 | |||
三、截止2021年底市财政已拨乡财政款 (含结算2021年调度资金) | 15850285 | ||
1、2021年当年市财政拨乡财政款 | 15850649 | ||
2、2020年底与市财政往来余额 | -364 | ||
3、扣还乡镇借款 | |||
四、截止2021年底乡财政上划市财政款 | 3602656 | ||
1、收入上划 | 3602656 | ||
2、其他上划 | |||
五、2021年末累计往来 | -364 | ||
年终结算市财政多拨乡财政款 | |||
年终结算市财政少拨乡财政款 | 364 |
老河口孟楼镇2021年财政结算收支总表
发布时间:2022年05月31日
信息来源:老河口孟楼镇





