根据《省农业农村厅办公室 省财政厅办公室关于开展2023年国家粮油规模种植主体单产提升行动项目申报与实施工作的通知》(鄂农办函〔2023〕159号)和《老河口市2023年国家粮油规模种植主体单产提升行动项目实施方案》要求,2024年5月9日-10日,老河口市农业农村局组织相关专家对承担2023年粮油规模种植主体单产提升行动项目的主体进行小麦测产,现将测产结果进行公示。
公示日期:2024年7月16日-2024年7月22日
监督电话号:0710-8221173
附件:老河口市 2023年国家粮油规模种植主体单产提升行动项目小麦测产表
老河口市农业农村局
2024年7月16日
老河口市 2023年国家粮油规模种植主体单产提升行动项目小麦测产表
2024年6月20日
新型经营主体名称 | 面 积 (亩) | 地块 位置 | 主要 品种 | 播 期 | 株 高(CM) | 穗 长(CM) | 预计收获日期 | 有效穗 (万) | 穗粒数 (个) | 千粒重 (克) | 理论产量(公斤) | 实际产量(公斤) | 单产增幅(%) |
老河口市久丰种植专业合作社 | 2340 | 李楼镇杨家道子村、必位岗村 | 鄂麦590、西农979、郑麦136 | 2024.5.23 | 90 | 10 | 2024.5.23 | 37.8 | 43.5 | 44.9 | 627.5 | 423 | 26.6 |
老河口市民悦家庭农场 | 1150 | 仙人渡小张营村 | 泛麦8号、扶麦368 | 2023.11.16 | 82 | 8.5 | 2024.5.29 | 35.3 | 38.4 | 40.5 | 466.4 | 430 | 28.7 |
老河口市四香特色农产品专业合作社 | 2000 | 袁冲乡郝岗村 | 西农822、鄂麦007 | 2023.11.3 | 80 | 8 | 2024.5.25 | 43.7 | 37 | 40 | 549.7 | 420 | 25.7 |
老河口市宽泰家庭农场 | 1050 | 光化办柳树湖村 | 深麦114、鄂麦590 | 2023.10.28 | 85 | 9 | 2024.5.28 | 40.7 | 36 | 43 | 535.4 | 430 | 28.7 |
老河口市长久农机专业合作社 | 2300 | 李楼镇黄龙庙村 | 扶麦368 | 2023.10.30 | 66 | 9 | 2024.6.1 | 38.6 | 35 | 40.7 | 467.4 | 480 | 43.7 |
老河口市任银生种植专业合作社 | 2300 | 张集镇彭湾村 | 扶麦368、泛麦8号、小麦伟隆369 | 2023.10.20 | 68 | 7 | 2024.5.30 | 39.3 | 34.5 | 40.7 | 469.1 | 430 | 28.7 |
老河口市三同种植专业合作社 | 2000 | 竹林桥镇马湾村 | 鄂麦007、蒲麦8002 | 2023.10.21 | 91 | 10 | 2024.5.28 | 33.7 | 40.6 | 40 | 465.2 | 380 | 13.8 |
老河口市沐雨农业综合服务专业合作社 | 2000 | 张集镇钟湾村、孙楼村、龙兴寺 | 鄂麦007 | 2023.10.25 | 76 | 10 | 2024.5.26 | 37.3 | 37.3 | 40 | 473 | 410 | 22.8 |
老河口市勤学粮油种植专业合作社 | 1300 | 仙人渡雷家牌坊、邓家营、张家竹园 | 鄂麦590、扶麦368 | 2023.10.25 | 90 | 10 | 2024.5.25 | 40 | 38.6 | 40.7 | 534.1 | 420 | 25.7 |
老河口市申易种植家庭农场 | 1100 | 张集镇胡家寨村 | 襄麦55 | 2023.11.9 | 95 | 9 | 2024.5.26 | 32.6 | 39.6 | 44 | 482.8 | 430 | 28.7 |
老河口市时利和家庭农场 | 1100 | 竹林桥镇、小贺营、范冲、邓家营 | 鄂麦007、扶麦368 | 2023.10.25 | 84 | 10 | 2024.5.28 | 41.3 | 39.6 | 40.7 | 565.8 | 405 | 21.3 |
老河口市伟创农业种植专业合作社 | 1700 | 仙人渡刘营村 | 丰德存20 郑麦150 | 2023.11.15 | 65 | 6 | 2024.5.28 | 35.6 | 33.2 | 44.8 | 433.8 | 419 | 25.4 |
老河口市易弘种植专业合作社 | 1030 | 仙人渡西张湾、邓家营 | 西农538 | 2023.11.10 | 77 | 6.5 | 2024.5.30 | 35.8 | 34.1 | 44 | 456.6 | 415 | 24.3 |
老河口市禾冉家庭农场 | 1150 | 仙人渡白鹤岗村、小张营村、范湾村 | 泛麦8号、扶麦368 | 2023.10.28 | 76 | 10 | 2024.5.24 | 40 | 35.3 | 40.7 | 488.5 | 395 | 18.3 |
老河口市善学种植专业合作社 | 2500 | 孟楼镇大周营村 | 鄂麦007 | 2023.10.25 | 78 | 11 | 2024.5.26 | 33.6 | 45.1 | 40 | 515.2 | 430 | 28.7 |
老河口市田兴农机专业合作社 | 2500 | 孟楼镇、五楼村 | 扶麦368 | 2023.10.20 | 75 | 10 | 2024.5.28 | 37.5 | 41.9 | 40.7 | 543.6 | 413 | 23.7 |





