根据《省财政厅关于拨付2025年中央农业相关转移支付资金的通知》(鄂财农发〔2025〕31号)、《老河口市2025年粮油规模种植主体单产提升行动项目实施方案》等要求,结合湖北省“北斗”农机智能作业管理系统监测数据与第三方审计验收结果综合评定,现将2025年国家粮油规模种植主体单产提升行动项目作业面积及资金补助情况公示。
公示日期:2025年12月10日-2025年12月16日
监督电话:0710-8221173
老河口市农业农村局
2025年12月10日
2025年粮油规模种植主体单产提升项目资金补助表
序号 | 主体名称 | 负责人及联系方式 | 任务面积(亩) | 补贴金额(元) | |
水稻 | 玉米 | ||||
1 | 老河口市刘雨种植家庭农场 | 刘红雨 | 920 | 82800 | |
2 | 老河口市农垦联丰农机专业合作社 | 张早林 | 2100 | 189000 | |
3 | 老河口市永建种植专业合作社 | 高永建 | 1480 | 133200 | |
4 | 老河口市金黄丰种植家庭农场 | 钟天宇 | 1000 | 96000 | |
5 | 老河口市禾冉家庭农场 | 阙冉冉 | 1000 | 90000 | |
6 | 老河口市群建大队家庭农场 | 邓磊 | 500 | 300 | 75000 |
7 | 老河口市俊太家庭农场 | 崔红太 | 1000 | 90000 | |
8 | 老河口市时利和家庭农场 | 张霞 | 900 | 81000 | |
9 | 老河口市晓涛农业专业合作社 | 刘慧丽 | 1200 | 108000 | |
10 | 老河口市勤学粮油种植专业合作社 | 刘学会 | 1300 | 124800 | |
11 | 老河口市宽泰家庭农场 | 李林丽 | 950 | 85500 | |
12 | 老河口市久丰种植专业合作社 | 杨洋 | 1840 | 176640 | |
13 | 老河口市长久农机专业合作社 | 徐长久 | 1800 | 162000 | |
14 | 老河口市润鑫家庭农场 | 梁丰业 | 500 | 500 | 93000 |
15 | 老河口市易弘种植专业合作社 | 杨玉国 | 910 | 87360 | |
16 | 老河口市沐雨农业综合服务专业合作社 | 王瑞兰 | 700 | 63000 | |
17 | 老河口市辉丽种植家庭农场 | 张国安 | 700 | 63000 | |
18 | 老河口市秋收种植家庭农场 | 王志会 | 990 | 89100 | |
19 | 老河口汇梁谷农作物种植家庭农场 | 郝玉童 | 1000 | 90000 | |
20 | 老河口市春耕家庭农场 | 程玉平 | 1000 | 90000 | |
21 | 老河口市伟创种植专业合作社 | 杜明秀 | 940 | 90240 | |
22 | 老河口市丰越农机服务专业合作社 | 刘晓星 | 1000 | 96000 | |
23 | 老河口市利瑞君种植专业合作社 | 张定堤 | 1180 | 106200 | |
24 | 老河口市万旦粮家庭农场 | 任宁 | 930 | 83700 | |
25 | 老河口市迎港家庭农场 | 刘建国 | 900 | 81000 | |
26 | 老河口市聚爱田园农业专业合作社 | 李建兵 | 800 | 72000 | |
27 | 老河口市行丰农作物种植专业合作社 | 龚文有 | 800 | 71460 | |
合 计 | 7990 | 21150 | 2670000 | ||





