序号 | 抽查领域 | 抽查事项 (检查内容) | 检查对象 | 事项类别 | 抽查 比例 | 实施时间 (具体到月份) | 责任单位 | 备注 |
1 | 标准公开声明企业抽查 | 标准执行一致性 | 标准公开声明企业 | 一般检查事项 | 10% | 2022年10月 | 质量发展和标准化股 | |
2 | 条码应用企业抽查 | 规范应用检查 | 各类条码应用企业 | 一般检查事项 | 10% | 2022年10月 | 质量发展和标准化股 | |
3 | 餐饮服务行业 | 餐饮服务食品安全情况的检查 | 餐饮服务单位 | 一般检查事项 | 2% | 全年度 | 餐饮服务监管股 | |
4 | 工业产品生产许可证产品生产企业双随机抽查 | 工业产品生产许可资格检查、工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 葛洲坝老河口水泥有限公司; | 一般检查事项 | 100% | 5-11月 | 产品质量安全监督管理股 | |
5 | 食品相关产品质量安全监督检查 | 食品相关产品市场主体自查制度落实情况 | 维美生物科技有限公司;湖北奥星粮油工业有限公司 | 一般检查事项 | 100% | 4-11月 | 产品质量安全监督管理股 | |
6 | 检验检测机构双随机抽查 | 检验检测机构检查 | 老河口市环境监测站;老河口市先锋建设工程质量检测有限公司;老河口市金方园公路试验检测有限公司 | 一般检查事项 | 25% | 4-11月 | 产品质量安全监督管理股 | |
7 | 定量包装商品生产企业的计量监管 | 定量包装商品净含量计量监督抽查 | 定量包装商品生产企业 | 一般检查事项 | 20% | 2022.9 | 计量股 | |
8 | 粮食收购用计量器具的计量监管 | 粮食收购用计量器具计量监督抽查 | 各粮食收购经营户 | 一般检查事项 | 20% | 2022.5 | 计量股 | |
9 | 学校收费 | 义务教育阶段学科类校外培训收费检查 | 各类学校 | 重点检查事项 | 20% | 2月-4月 | 价监股、综合执法大队 | |
10 | 电信领域收费 | 明码标价和利用虚假或误解的价格误解消费者收费等 | 各类电信运营商 | 一般检查事项 | 100% | 4月-5月 | 价监股、综合执法大队 | |
11 | 涉企收费 | 涉及事业收费的行政事业单位及行业收费 | 涉企收费相关单位 | 重点检查事项 | 25% | 5月-8月 | 价监股、综合执法大队 | |
12 | 医疗机构服务收费 | 医疗机构是否落实政府定价收费等 | 各类医疗机构 | 重点检查事项 | 30% | 7月-9月 | 价监股、综合执法大队 | |
13 | 墓地收费 | 墓地是否明码标价,是否存在价格欺诈行为。 | 国家、村和个人管理的墓地 | 一般检查事项 | 20% | 7月 | 价监股、综合执法大队 | |
14 | 食品生产环节监管 | 食品安全状况检查 | 食品生产企业和食品加工小作坊 | 一般检查事项 | 30% | 6至7月 | 食品生产监管股 | |
15 | 特种设备使用单位随机抽查(重点监督检查) | 特种设备安全管理情况及设备使用情况(“三落实、两有证、一检验、一预案”) | 全市重点特种设备使用单位(112家) | 重点检查事项 | 100% | 2022年全年(分月实施) | 特设股 | |
16 | 网络经营主体 | 经营主体信息公示 | 本辖区内企业网站、网店 | 一般检查事项 | 5% | 2022年6月前 | 网络交易股 | |
17 |
广告经营企业 | 证照是否齐全、有效;在广告活动中是否依法订立书面合同;是否按照国家有关规定,建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度;涉及发布医疗、医疗器械、药品、保健食品等内容广告是否办理相关许可审批;是否有发布虚假违法广告。 |
从事广告设计、制作、代理、发布的广告经营企业 |
一般检查事项 | 5% | 2022年6月 | 广告股 | |
18 | 零售药店、医疗机构药品质量安全抽查 | 1、药品购销渠道检查; 2、药品储存条件检查; 3、药品质量检查。 | 零售药店、市直医院、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所 | 重点检查事项 | 10% | 2022年2月至12月 | 药品经营安全监管股 | |
19 | 医疗器械经营企业、医疗机构医疗器械质量安全抽查 | 1、医疗器械储存条件检查; 2、医疗器械产品质量检查。 | 医疗器械经营企业、市直医院、卫生院、村卫生室、个体诊所 | 重点检查事项 | 10% | 2022年2月至12月 | 医疗器械化妆品安全监管股 | |
20 | 化妆品经营使用单位化妆品质量安全抽查 | 化妆品产品质量检查 | 化妆品经营使用单位 | 重点检查事项 | 10% | 2022年2月至12月 | 医疗器械化妆品安全监管股 | |
21 | 发明专利使用 | 高新技术企业发明专利使用情况 | 全市高新技术企业 | 重点检查事项 | 20% | 8月-9月 | 知识产权股 | |
22 | 商标印刷授权 | 商标印刷企业商标印刷授权行为的检查 | 商标印刷企业 | 重点检查事项 | 100% | 8月-9月 | 知识产权股 | |
23 | 食品销售经营户双随机抽查
| 高风险和一般风险食品销售经营者监督检查 | 1422 户 (按照A\B\C\D风险等级确定监督检查频次,落实全覆盖监督检查。频次为:A级一年不少于1次,B级企业一年应检查2次,C类一年应检查3次,对D类企业实行重点监管。) | 一般事项检查
| 5% | 7-10月
| 食品流通质量安全监管股
| |
24 | 流通领域 | 抽查抽样检测 | 服装 | 一般检查事项 | 20% | 1月-12月 | 消保股 | 5个批次 |
25 | 流通领域 | 抽查抽样检测 | 日用商品 | 一般检查事项 | 20% | 1月-12月 | 消保股 | 5个批次 |
26 | 流通领域 | 抽查抽样检测 | 儿童用品 | 重点检查事项 | 20% | 1月-12月 | 消保股 | 5个批次 |
27 | 流通领域 | 抽查抽样检测 | 建筑材料 | 一般检查事项 | 20% | 1月-12月 | 消保股 | 5个批次 |