一、总体情况
1、加强领导,精心实施,扎实做好公开载体建设。完善信息公开要求。进一步提高信息公开的公开水平和公共服务能力,加快了政府信息依申请公开的办理进度。
2、注重实效,稳步推进,不断深化信息公开内容。一是积极开展政务信息公开工作,2020年我局在网站上及时公开相关信息内容。二是依法进行环境影响评价公示。三是开通政务信息公开电子监察系统。我局22起行政审批事项全部都在电子监察系统进行了上公示。
3、主动公开政府信息情况。一是政府信息公开相关费用情况:全年依申请公开政府信息支出0元,没有收取申请人任何费用。二是用好平台,依法公开,提升网络服务功能,推动了政务公开工作的全面展开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 37 | +14 | ||
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 43 | +7 | ||
行政强制 | 15 | +1 | ||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 2462300 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 2 | |||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
1、加强组织领导,完善公开机制。认真制定2021年政务公开工作计划,细化目标责任,精心组织实施,在深化完善和巩固提高上下功夫。
2、抓好载体建设,创新公开形式。认真创新政务公开工作的新形式、新途径、新方法,充分发挥报刊、广播、电视、网络等媒体作用,进一步扩大政务公开的覆盖面,增强政务公开的实效性。
六、其他需要报告的事项
无





