一、总体情况
按照上级部门有关工作部署,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,薛集镇不断加大政府信息公开平台建设力度,建立健全政府信息公开制度,扎实、有序推进政府信息公开工作。
(一)政府信息主动公开情况。按照“以公开为原则、不公开为例外”的要求,凡是应该予以公开的政策文件,一律按要求进行公开。主动公开镇政府各职能部门职责,及时公开年度工作报告和工作计划、人大建议政协提案回复、社会救助保障对象、简报信息等,切实保障群众的知情权。
(二)政府信息依申请公开情况。根据《湖北省人民政府信息公开规定》要求,进一步规范薛集镇依申请公开案件的办理工作流程,严格按照审查要点审查申请内容、信息及答复的情况,最大限度地保障公民、法人或其他组织获取政府信息的权利。
(三)政府信息管理情况。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关工作要求,开展全镇政务信息公开工作培训,安排专人负责公开工作开展,要求各部门做好配合,按照要求及时公开信息。同时,严格规范政府信息的审核、发布流程,保证信息公开的正确性、及时性、有效性,提升信息公开的数量和质量。
(四)政府信息公开平台建设情况。根据相关要求,在老河口市政府网地方部门平台链接中公开政府相关信息,依法对政府年度计划、公示、采购、招标等信息进行公示,做到专人专管,不断完善政府信息公开工作机制,切实做到公平、公正、公开。
(五)监督保障情况。严格按照政府信息公开工作的相关要求,确保信息公开及时准确,规范有效。全年无因政府信息公开导致的舆情。对信息公开不正确、不及时等违反政府信息公开条例的行为,严肃追究相关负责人的责任,开展社会评议,接受监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 本年失效件数 | 予以修改件数 | 现行有效件数 (不含予以修改) |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 76 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。2024年,薛集镇虽然在政府信息公开工作上取得了一定成绩,但仍存在公开时效性不强,公开要素不全面等;2025年存在人员调换等问题。
(二)2025年进一步改进措施。一是强化力量配备,进一步充实政府信息公开人员力量,构建更加完善的工作架构;二是强化专业培训,进一步加强对政府信息公开平台工作人员培训力度,提升专业化水平;三是加快信息更新速度,确保信息更新及时,保证信息的时效性。
六、其他需要报告的事项
一是薛集镇今年没有政府信息公开信息处理费。
二是提案办理情况。2024年,薛集镇协办人大建议2件,协办政协提案建议7件,目前已经全部办结。
三是重点领域部分。2024年无公益事业建设、公共资源配置政府信息公开情况。