| 序号 | 事项名称 | 政策类型 | 责任单位 | 联系人 |
| 1 | 老河口市给予对经认定的独角兽企业、瞪羚企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 2 | 老河口市给予对申请认定高新技术企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 3 | 老河口市给予对当年获得工信部备案的科技型中小企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 4 | 老河口市给予对获得省科学技术一等奖、二等奖、三等奖的工业企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 5 | 老河口市给予对当年新认定的国家技术创新中心的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 6 | 老河口市给予对当年新认定的省技术创新中心的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 7 | 老河口市给予对当年新认定的省科技成果转化中试基地、省新型研发机构的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 8 | 老河口市给予对当年新认定的襄阳市重点实验室、襄阳市企校联合创新中心的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 9 | 老河口市给予对通过湖北省科技厅绩效考核并通过后补助支持的省级创新平台(基地)的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 10 | 老河口市给予对当年新认定的国家级、省级、襄阳市级孵化器的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 11 | 老河口市给予对当年新认定或备案的国家级、省级、襄阳市级众创空间(星创天地)的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 12 | 老河口市给予对当年新认定的襄阳市乡村振兴科技创新示范基地的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 13 | 老河口市给予孵化器、众创空间(星创天地)在襄阳市级年度绩效考核中被评为优秀的奖励 | 惠企 | 科经局 | 陈业煌 |
| 14 | 老河口市给予首次通过国家两化融合管理体系贯标认定企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 胡奥 |
| 15 | 老河口市给予首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 胡奥 |
| 16 | 老河口市给予首次获批为省级工业和信息化领域试点示范的企业奖励 | 惠企 | 科经局 | 胡奥 |
| 17 | 老河口市给予襄阳市工业企业100强的奖励 | 惠企 | 科经局 | 曾真 |
| 18 | 老河口市给予当年获批省级创新型中小企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 曾真 |
| 19 | 老河口市给予首次获得省级制造业单项冠军企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 曾真 |
| 20 | 老河口市给予首次获得省级专精特新的中小企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 曾真 |
| 21 | 老河口市给予规模以上工业企业销售收入首次突破50亿元的奖励 | 惠企 | 科经局 | 曾真 |
| 22 | 老河口市给予规模以上工业企业销售收入首次突破10亿元的奖励 | 惠企 | 科经局 | 曾真 |
| 23 | 老河口市给予获得省工业设计中心的中小企业奖励 | 惠企 | 科经局 | 李本俊 |
| 24 | 老河口市给予产业转型升级的奖励 | 惠企 | 科经局 | 刘慧芳 |
| 25 | 老河口市给予首次获批为国家级、省级工业和信息化领域试点示范称号企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 刘慧芳 |
| 26 | 老河口市给予首次获批为国家级、省级工业和信息化领域试点示范称号企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 刘慧芳 |
| 27 | 老河口市给予首次获批为国家级、省级工业和信息化领域试点示范称号企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 刘慧芳 |
| 28 | 老河口市给予首次获批为国家级、省级工业和信息化领域试点示范称号企业的奖励 | 惠企 | 科经局 | 刘慧芳 |
| 29 | 老河口市给予残疾人开展技能培训的机构补贴 | 惠企 | 残联 | 刘鑫 |
| 30 | 老河口市给予超额安置残疾人的单位补贴 | 惠企 | 残联 | 刘鑫 |
| 31 | 老河口市给予认定残疾人辅助性就业、支持性就业服务示范基地受表彰的奖励 | 惠企 | 残联 | 刘鑫 |
| 32 | 老河口市给予认定市级残疾人就业创业品牌基地扶持补贴 | 惠企 | 残联 | 刘鑫 |
| 33 | 老河口市给予对获得国家级、省级知识产权示范园区的奖励 | 惠企 | 市场监督管理局 | 沈玉合 |
| 34 | 老河口市给予对获得国家级、省级知识产权示范企业的奖励 | 惠企 | 市场监督管理局 | 沈玉合 |
| 35 | 老河口市给予对获得国家级、省级知识产权试点园区的奖励 | 惠企 | 市场监督管理局 | 沈玉合 |
| 36 | 老河口市给予对获得国家知识产权优势企业的奖励 | 惠企 | 市场监督管理局 | 沈玉合 |
| 37 | 老河口市给予对获得省知识产权示范建设(试点)企业的奖励 | 惠企 | 市场监督管理局 | 沈玉合 |
| 38 | 老河口市残疾人特殊设备设施补贴 | 惠企 | 残联 | 刘鑫 |
| 39 | 老河口市残疾人就业孵化补贴 | 惠企 | 残联 | 刘鑫 |
| 40 | 老河口市残疾人企业支持辅助就业项目补贴 | 惠企 | 残联 | 刘鑫 |
| 41 | 老河口市殡葬“四项基本服务费用”减免 | 惠民 | 民政局 | 陈文君 |
| 42 | 老河口市残疾人种养扶持补贴 | 惠民 | 残联 | 刘鑫 |
| 43 | 老河口市残疾人经营场所租赁补贴 | 惠民 | 残联 | 刘鑫 |
| 44 | 老河口市残疾人培训补贴 | 惠民 | 残联 | 刘鑫 |
| 45 | 老河口市残疾人新建的辅助性就业机构运行补贴 | 惠民 | 残联 | 刘鑫 |
| 46 | 老河口市残疾人新建的辅助性就业机构建设补贴 | 惠民 | 残联 | 刘鑫 |
| 47 | 老河口市残疾人带动就业补贴 | 惠民 | 残联 | 刘鑫 |
| 48 | 老河口市残疾人电商设备补贴 | 惠民 | 残联 | 刘鑫 |
| 49 | 老河口市残疾人就业创业受表彰奖励 | 惠民 | 残联 | 刘鑫 |
| 50 | 老河口市残疾人就业帮扶 | 惠民 | 残联 | 刘鑫 |
| 51 | 老河口市残疾大学生就学资助 | 惠民 | 残联 | 刘鑫 |
| 52 | 老河口市0-6岁残疾儿童康复家庭生活补助 | 惠民 | 残联 | 曹宁 |
| 53 | 老河口市重度残疾人城乡居民医疗保险 | 惠民 | 残联 | 王文娟 |
| 54 | 老河口市重度残疾人城乡居民养老保险 | 惠民 | 残联 | 王文娟 |
| 55 | 老河口市65岁及以上老年人医养结合服务和健康管理 | 惠民 | 卫健局 | 李敏 |
| 56 | 老河口市困难群体城乡居民养老保险费代缴 | 惠民 | 人社局 | 王晓帆 |
老河口市2025年“免申办”事项清单
发布时间:2025年11月26日





