| 袁冲乡11月城市低保发放明细 | |||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 享受金额 |
| 1 | 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 刘家付 | 1 | 843 |
| 2 | 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 倪超 | 1 | 843 |
| 3 | 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 韩洪涛 | 4 | 3710 |
| 4 | 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 冷小飞 | 3 | 3036 |
| 5 | 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 刘玉萍 | 2 | 1242 |
| 6 | 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 付秀英 | 1 | 372 |
| 7 | 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 申喜连 | 3 | 2751 |
| 8 | 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 张智丽 | 1 | 843 |
| 9 | 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 郝群英 | 1 | 843 |
| 10 | 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 周文英 | 1 | 50 |





