| 2025年11月城乡特困人员花名册 | |||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
| 1 | 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 郝群岩 | 男 | 城市分散供养 | 1096.0 | 590.0 |
| 2 | 袁冲乡 | 袁冲村 | 袁云建 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 3 | 袁冲乡 | 袁冲村 | 付昌三 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 4 | 袁冲乡 | 袁冲村 | 袁良学 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 5 | 袁冲乡 | 袁冲村 | 吴秀珍 | 女 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 6 | 袁冲乡 | 郝岗村 | 童有明 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 7 | 袁冲乡 | 郝岗村 | 王随群 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 8 | 袁冲乡 | 童湾村 | 吴文黑 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 9 | 袁冲乡 | 童湾村 | 冷尚兵 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 10 | 袁冲乡 | 童湾村 | 童元有 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 11 | 袁冲乡 | 童湾村 | 张一先 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 12 | 袁冲乡 | 马道岗村 | 程高娃 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 13 | 袁冲乡 | 马道岗村 | 尹小有 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 14 | 袁冲乡 | 马道岗村 | 周桂香 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 15 | 袁冲乡 | 马道岗村 | 冷小明 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 16 | 袁冲乡 | 马道岗村 | 冷成军 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 17 | 袁冲乡 | 杜家庄村 | 杜启高 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 18 | 袁冲乡 | 杜家庄村 | 吴明青 | 女 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 19 | 袁冲乡 | 杜家庄村 | 吴会军 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 20 | 袁冲乡 | 杜家庄村 | 周书国 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 21 | 袁冲乡 | 吴家桥村 | 周玉社 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 22 | 袁冲乡 | 吴家桥村 | 韩毛子 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 23 | 袁冲乡 | 吴家桥村 | 韩四 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 24 | 袁冲乡 | 吴家桥村 | 吴会其 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 25 | 袁冲乡 | 吴家桥村 | 孔强 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 26 | 袁冲乡 | 吴家桥村 | 周发延 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 27 | 袁冲乡 | 吴家桥村 | 吴玉合 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 28 | 袁冲乡 | 下四河淤村 | 周建亮 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 29 | 袁冲乡 | 下四河淤村 | 张志清 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 30 | 袁冲乡 | 下四河淤村 | 王元惠 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 31 | 袁冲乡 | 下四河淤村 | 张玉才 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 32 | 袁冲乡 | 下四河淤村 | 王大奎 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 33 | 袁冲乡 | 下四河淤村 | 王修群 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 34 | 袁冲乡 | 下四河淤村 | 王学秋 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 35 | 袁冲乡 | 土地岭村 | 邓香成 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 36 | 袁冲乡 | 土地岭村 | 韩志付 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 37 | 袁冲乡 | 土地岭村 | 毛玉生 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 38 | 袁冲乡 | 土地岭村 | 张植兵 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 39 | 袁冲乡 | 土地岭村 | 张付娃 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 40 | 袁冲乡 | 土地岭村 | 李德银 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 41 | 袁冲乡 | 土地岭村 | 张国峰 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 42 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 王体英 | 女 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 43 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 任天运 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 44 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 曹新国 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 45 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 任天香 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 46 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 任知林 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 47 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 付长海 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 48 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 韩小军 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 49 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 李有乐 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 50 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 张志国 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 51 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 李金堂 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 52 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 廖国军 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 53 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 任中兵 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 54 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 赵仕胜 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 55 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 龚继良 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 56 | 袁冲乡 | 李文成村 | 李国成 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 57 | 袁冲乡 | 李文成村 | 程正春 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 58 | 袁冲乡 | 李文成村 | 张五 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 59 | 袁冲乡 | 李文成村 | 张少田 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 60 | 袁冲乡 | 李文成村 | 李清怀 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 61 | 袁冲乡 | 李文成村 | 张少文 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 62 | 袁冲乡 | 李文成村 | 卢有忠 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 63 | 袁冲乡 | 李文成村 | 张宗九 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 64 | 袁冲乡 | 李文成村 | 张宗汉 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 65 | 袁冲乡 | 孟桥川村 | 张正运 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 66 | 袁冲乡 | 孟桥川村 | 刘九斤 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 67 | 袁冲乡 | 孟桥川村 | 杨天军 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 68 | 袁冲乡 | 孟桥川村 | 李喜林 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 69 | 袁冲乡 | 孟桥川村 | 李运田 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 70 | 袁冲乡 | 孟桥川村 | 姚双喜 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 71 | 袁冲乡 | 薛沟村 | 任俊 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 72 | 袁冲乡 | 薛沟村 | 薛明国 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 73 | 袁冲乡 | 薛沟村 | 薛根绪 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 74 | 袁冲乡 | 薛沟村 | 薛遂银 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 75 | 袁冲乡 | 薛沟村 | 薛鹏 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 76 | 袁冲乡 | 薛沟村 | 任天国 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 77 | 袁冲乡 | 薛沟村 | 丁爱国 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 78 | 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 王丰辉 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 79 | 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 王丰宝 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 80 | 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 吴小利 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 81 | 袁冲乡 | 纪洪村 | 张桂兰 | 女 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 82 | 袁冲乡 | 纪洪村 | 周新弯 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 83 | 袁冲乡 | 纪洪村 | 陈克合 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 84 | 袁冲乡 | 纪洪村 | 岳发国 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 85 | 袁冲乡 | 六官营村 | 陈小飞 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 86 | 袁冲乡 | 六官营村 | 陈巧优 | 女 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 87 | 袁冲乡 | 六官营村 | 陈巧珍 | 女 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 88 | 袁冲乡 | 六官营村 | 陈训来 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 89 | 袁冲乡 | 六官营村 | 陈学明 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 90 | 袁冲乡 | 六官营村 | 吴红英 | 女 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 91 | 袁冲乡 | 六官营村 | 陈学录 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 92 | 袁冲乡 | 六官营村 | 陈明辉 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 93 | 袁冲乡 | 六官营村 | 陈训才 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 94 | 袁冲乡 | 六官营村 | 陈训东 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 95 | 袁冲乡 | 牧场村 | 胡明朝 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 96 | 袁冲乡 | 牧场村 | 张少龙 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 97 | 袁冲乡 | 陡沟河村 | 赵荣银 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 98 | 袁冲乡 | 陡沟河村 | 解明摇 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 99 | 袁冲乡 | 陡沟河村 | 周伟 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 100 | 袁冲乡 | 陡沟河村 | 王有根 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 101 | 袁冲乡 | 陡沟河村 | 樊传来 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 102 | 袁冲乡 | 陡沟河村 | 解地旺 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 103 | 袁冲乡 | 陡沟河村 | 薛天牛 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 104 | 袁冲乡 | 陡沟河村 | 解启超 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 105 | 袁冲乡 | 陡沟河村 | 张学礼 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 106 | 袁冲乡 | 申家营村 | 王新梅 | 女 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 107 | 袁冲乡 | 申家营村 | 刘根有 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 108 | 袁冲乡 | 申家营村 | 申道平 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 109 | 袁冲乡 | 申家营村 | 李爱玉 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 110 | 袁冲乡 | 申家营村 | 申军成 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 111 | 袁冲乡 | 申家营村 | 王五云 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 112 | 袁冲乡 | 申家营村 | 李金堂 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 113 | 袁冲乡 | 申家营村 | 刘居熬 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 114 | 袁冲乡 | 申家营村 | 申道发 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 115 | 袁冲乡 | 刘湾村 | 梁兴朝 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 116 | 袁冲乡 | 刘湾村 | 刘书喜 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 117 | 袁冲乡 | 刘湾村 | 沈志辉 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 118 | 袁冲乡 | 刘湾村 | 陈学力 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 119 | 袁冲乡 | 刘湾村 | 梁志国 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 120 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 付昌治 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 121 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 付昌伟 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 122 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 付小飞 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 123 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 周瑞全 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 124 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 杨停章 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 125 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 周延军 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 126 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 付文富 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 127 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 周建地 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 128 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 周秀腊 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 129 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 周春田 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 130 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 付克成 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 131 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 韩必马 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 132 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 秦四清 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 133 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 赵守明 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 134 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 韩明潺 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 135 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 李凤连 | 女 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 136 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 韩大良 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 137 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 刘随云 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 138 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 韩国光 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 139 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 陈学林 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 140 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 韩国战 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 141 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 韩明云 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 142 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 韩思财 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 143 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 姚汉兵 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 144 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 高小超 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 145 | 袁冲乡 | 孙家洼村 | 陈训付 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 146 | 袁冲乡 | 孙家洼村 | 陈文兵 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 147 | 袁冲乡 | 孙家洼村 | 陈三银 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 148 | 袁冲乡 | 孙家洼村 | 孟照林 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 149 | 袁冲乡 | 吴家营村 | 王克秀 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 150 | 袁冲乡 | 吴家营村 | 王克马 | 男 | 农村分散供养 | 892.0 | 440.0 |
| 151 | 袁冲乡 | 袁冲村 | 王道杰 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 2144.0 |
| 152 | 袁冲乡 | 郝岗村 | 郝保春 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 540.0 |
| 153 | 袁冲乡 | 郝岗村 | 李才秀 | 女 | 农村集中供养 | 892.0 | 2144.0 |
| 154 | 袁冲乡 | 郝岗村 | 郝百龙 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 440.0 |
| 155 | 袁冲乡 | 童湾村 | 童其根 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 440.0 |
| 156 | 袁冲乡 | 马道岗村 | 周太平 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 440.0 |
| 157 | 袁冲乡 | 马道岗村 | 孔秀华 | 女 | 农村集中供养 | 892.0 | 2144.0 |
| 158 | 袁冲乡 | 马道岗村 | 周延本 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 2144.0 |
| 159 | 袁冲乡 | 吴家桥村 | 吴会桃 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 2144.0 |
| 160 | 袁冲乡 | 土地岭村 | 毛荣生 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 440.0 |
| 161 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 邓桂芝 | 女 | 农村集中供养 | 892.0 | 540.0 |
| 162 | 袁冲乡 | 槐树湾村 | 任小云 | 女 | 农村集中供养 | 892.0 | 2144.0 |
| 163 | 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 王丰礼 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 440.0 |
| 164 | 袁冲乡 | 六官营村 | 陈传合 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 2144.0 |
| 165 | 袁冲乡 | 六官营村 | 陈传超 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 540.0 |
| 166 | 袁冲乡 | 傅家营村 | 付全成 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 440.0 |
| 167 | 袁冲乡 | 韩高楼村 | 韩随政 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 2144.0 |
| 168 | 袁冲乡 | 吴家营村 | 陈训虎 | 男 | 农村集中供养 | 892.0 | 440.0 |
2025年11月城乡特困人员花名册
发布时间:2025年11月26日
信息来源:老河口市袁冲乡人民政府





