| 所属乡镇 | 所属村组 | 救助业务类别 | 户主姓名 | 发放金额 |
| 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 城乡低保 | 张智丽 | 843 |
| 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 城乡低保 | 韩洪涛 | 3710 |
| 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 城乡低保 | 郝群英 | 843 |
| 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 城乡低保 | 刘玉萍 | 1242 |
| 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 城乡低保 | 周文英 | 50 |
| 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 城乡低保 | 刘家付 | 843 |
| 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 城乡低保 | 冷小飞 | 3036 |
| 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 城乡低保 | 付秀英 | 372 |
| 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 城乡低保 | 申喜连 | 2751 |
| 袁冲乡 | 袁冲居委会 | 城乡低保 | 倪超 | 843 |
| 袁冲乡 | 袁冲村 | 城乡低保 | 张秀英 | 199 |
| 袁冲乡 | 袁冲村 | 城乡低保 | 高枝梅 | 587 |
| 袁冲乡 | 袁冲村 | 城乡低保 | 张发中 | 648 |
| 袁冲乡 | 袁冲村 | 城乡低保 | 韩林 | 520 |
| 袁冲乡 | 袁冲村 | 城乡低保 | 绊菊兰 | 227 |
| 袁冲乡 | 袁冲村 | 城乡低保 | 袁随海 | 141 |
| 袁冲乡 | 袁冲村 | 城乡低保 | 袁玉忠 | 824 |
| 袁冲乡 | 袁冲村 | 城乡低保 | 胡银山 | 174 |
| 袁冲乡 | 袁冲村 | 城乡低保 | 郭三姐 | 899 |
| 袁冲乡 | 袁冲村 | 城乡低保 | 李俊怡 | 867 |
| 袁冲乡 | 郝岗村 | 城乡低保 | 郝向华 | 1622 |
| 袁冲乡 | 郝岗村 | 城乡低保 | 吴树英 | 686 |
| 袁冲乡 | 郝岗村 | 城乡低保 | 郝建全 | 686 |
| 袁冲乡 | 郝岗村 | 城乡低保 | 郝小平 | 1014 |
| 袁冲乡 | 郝岗村 | 城乡低保 | 万成枝 | 583 |
| 袁冲乡 | 郝岗村 | 城乡低保 | 朱金波 | 686 |
| 袁冲乡 | 郝岗村 | 城乡低保 | 李春成 | 558 |
| 袁冲乡 | 郝岗村 | 城乡低保 | 郝玉姐 | 933 |
| 袁冲乡 | 郝岗村 | 城乡低保 | 郝立虎 | 933 |
| 袁冲乡 | 童湾村 | 城乡低保 | 张一虎 | 686 |
| 袁冲乡 | 童湾村 | 城乡低保 | 张海云 | 686 |
| 袁冲乡 | 童湾村 | 城乡低保 | 童建国 | 1793 |
| 袁冲乡 | 童湾村 | 城乡低保 | 朱学琴 | 1372 |
| 袁冲乡 | 童湾村 | 城乡低保 | 魏马 | 686 |
| 袁冲乡 | 童湾村 | 城乡低保 | 童峰 | 686 |
| 袁冲乡 | 童湾村 | 城乡低保 | 童意欣 | 686 |
| 袁冲乡 | 童湾村 | 城乡低保 | 张海路 | 1372 |
| 袁冲乡 | 童湾村 | 城乡低保 | 童江林 | 686 |
| 袁冲乡 | 马道岗村 | 城乡低保 | 周子浩 | 686 |
| 袁冲乡 | 马道岗村 | 城乡低保 | 周乾 | 811 |
| 袁冲乡 | 马道岗村 | 城乡低保 | 冷家宝 | 686 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 吴启航 | 686 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 张程程 | 686 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 周丹丹 | 686 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 杜洪伟 | 434 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 杜改田 | 1480 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 刘新 | 1800 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 周培朝 | 686 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 吴云月 | 2334 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 张忠春 | 686 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 杜浩波 | 3203 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 吴云东 | 686 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 周改生 | 631 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 吴宝宝 | 2497 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 陈香华 | 686 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 吴会合 | 968 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 陈丛菊 | 686 |
| 袁冲乡 | 杜家庄村 | 城乡低保 | 刘巧连 | 639 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 周小转 | 1578 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 乔四 | 824 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 张彦惠 | 1098 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 周学光 | 1512 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 周平均 | 912 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 肖叶发 | 1642 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 高圆圆 | 824 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 周延云 | 580 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 吴芳 | 824 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 周俊阳 | 2419 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 袁峰 | 824 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 王改焕 | 824 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 周宗有 | 1203 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 袁生太 | 1329 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 田辉 | 3430 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 周涛 | 1648 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 吴云启 | 2774 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 杨艳松 | 1731 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 吴云成 | 1346 |
| 袁冲乡 | 吴家桥村 | 城乡低保 | 秦正菊 | 824 |
| 袁冲乡 | 下四河淤村 | 城乡低保 | 王玉星 | 1086 |
| 袁冲乡 | 下四河淤村 | 城乡低保 | 付海磊 | 624 |
| 袁冲乡 | 下四河淤村 | 城乡低保 | 吴红梅 | 1114 |
| 袁冲乡 | 下四河淤村 | 城乡低保 | 刘菊发 | 1149 |
| 袁冲乡 | 土地岭村 | 城乡低保 | 毛文静 | 824 |
| 袁冲乡 | 土地岭村 | 城乡低保 | 杨康 | 824 |
| 袁冲乡 | 土地岭村 | 城乡低保 | 贺翠翠 | 824 |
| 袁冲乡 | 土地岭村 | 城乡低保 | 王小东 | 824 |
| 袁冲乡 | 土地岭村 | 城乡低保 | 袁志英 | 824 |
| 袁冲乡 | 土地岭村 | 城乡低保 | 毛国兵 | 824 |
| 袁冲乡 | 土地岭村 | 城乡低保 | 韩四姐 | 686 |
| 袁冲乡 | 土地岭村 | 城乡低保 | 田德顺 | 686 |
| 袁冲乡 | 土地岭村 | 城乡低保 | 毛小发 | 824 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 胡志康 | 686 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 曾志明 | 686 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 王小林 | 686 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 郝香枝 | 1324 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 韩凤玲 | 690 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 亢冬姐 | 614 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 任兆银 | 595 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 刘花丽 | 686 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 周玉春 | 686 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 周玉华 | 686 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 任朝荣 | 1476 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 曹新华 | 872 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 刘桂兰 | 1226 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 陈国超 | 686 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 向军 | 1372 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 王静怡 | 1648 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 候玉兰 | 503 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 赵遂太 | 376 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 张见太 | 1619 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 任天学 | 430 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 任天保 | 502 |
| 袁冲乡 | 槐树湾村 | 城乡低保 | 刘秀英 | 533 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 杨金泉 | 1372 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 韩银花 | 686 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 李延军 | 1374 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 刘桂英 | 524 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 丁桂英 | 686 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 王腊英 | 321 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 宋立平 | 1108 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 李国顺 | 866 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 周书兰 | 686 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 卢来付 | 686 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 卢红军 | 856 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 匡三燕 | 492 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 赵小玉 | 686 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 王秀荣 | 686 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 陈辉志 | 628 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 李如心 | 686 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 程正平 | 1118 |
| 袁冲乡 | 李文成村 | 城乡低保 | 张志家 | 1044 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 石一晗 | 765 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 李银银 | 1799 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 孔金荣 | 686 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 张玉梅 | 686 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 芦国军 | 485 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 刘小安 | 686 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 陈青 | 686 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 周延枝 | 139 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 姚四清 | 977 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 杨天网 | 1858 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 刘丹 | 686 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 姚光庆 | 1010 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 李国庆 | 833 |
| 袁冲乡 | 孟桥川村 | 城乡低保 | 姚金兵 | 127 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 郭心悦 | 824 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 薛柯 | 824 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 丁佩 | 824 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 沈志瑞 | 2230 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 郭海波 | 1022 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 薛海光 | 564 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 薛红生 | 1066 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 胡红伟 | 686 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 郭小清 | 570 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 陈学中 | 824 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 郭遂良 | 686 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 任志军 | 694 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 陈佳 | 824 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 郭玉灰 | 642 |
| 袁冲乡 | 薛沟村 | 城乡低保 | 付延静 | 520 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 周彪 | 1249 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 陈波 | 2031 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 赵春姐 | 686 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 吴四姐 | 686 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 任安文 | 686 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 吴天次 | 1360 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 宋家相 | 686 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 吴学亭 | 1955 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 常守明 | 413 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 董延召 | 686 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 王丰春 | 811 |
| 袁冲乡 | 吴家嘴村 | 城乡低保 | 张丰子 | 1602 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 苏毛毛 | 686 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 陈浩 | 686 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 薛道平 | 1564 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 韩光腰 | 686 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 周五姐 | 686 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 陈建国 | 686 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 陈小伟 | 1182 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 赵秀峰 | 482 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 陈克朝 | 686 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 陈克青 | 686 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 郭明连 | 686 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 张家潮 | 1372 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 朱爱姐 | 614 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 周玉丹 | 1648 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 周安生 | 1206 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 赵秀枝 | 886 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 王国清 | 476 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 陈浩天 | 686 |
| 袁冲乡 | 纪洪村 | 城乡低保 | 张彦玲 | 786 |
| 袁冲乡 | 六官营村 | 城乡低保 | 陈怡帆 | 824 |
| 袁冲乡 | 六官营村 | 城乡低保 | 张春姐 | 824 |
| 袁冲乡 | 六官营村 | 城乡低保 | 韩国英 | 824 |
| 袁冲乡 | 六官营村 | 城乡低保 | 杜朝华 | 687 |
| 袁冲乡 | 六官营村 | 城乡低保 | 邓秀英 | 304 |
| 袁冲乡 | 六官营村 | 城乡低保 | 陈文保 | 712 |
| 袁冲乡 | 六官营村 | 城乡低保 | 陈合 | 874 |
| 袁冲乡 | 六官营村 | 城乡低保 | 杨太红 | 824 |
| 袁冲乡 | 六官营村 | 城乡低保 | 陈家全 | 1714 |
| 袁冲乡 | 六官营村 | 城乡低保 | 李天正 | 266 |
| 袁冲乡 | 六官营村 | 城乡低保 | 陈学全 | 687 |
| 袁冲乡 | 牧场村 | 城乡低保 | 吴金花 | 824 |
| 袁冲乡 | 牧场村 | 城乡低保 | 王红连 | 1617 |
| 袁冲乡 | 牧场村 | 城乡低保 | 闫有勇 | 1958 |
| 袁冲乡 | 牧场村 | 城乡低保 | 唐令坪 | 824 |
| 袁冲乡 | 牧场村 | 城乡低保 | 谢厚粉 | 1846 |
| 袁冲乡 | 牧场村 | 城乡低保 | 周成虎 | 1378 |
| 袁冲乡 | 牧场村 | 城乡低保 | 王玉平 | 1203 |
| 袁冲乡 | 牧场村 | 城乡低保 | 王二良 | 196 |
| 袁冲乡 | 牧场村 | 城乡低保 | 高玉粉 | 473 |
| 袁冲乡 | 牧场村 | 城乡低保 | 郭秀珍 | 550 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 于清英 | 2196 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 解莉娟 | 824 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 解乔俊 | 1475 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 张慧敏 | 921 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 樊红燕 | 524 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 樊丽芳 | 798 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 樊家义 | 1269 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 薛红军 | 676 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 解地红 | 815 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 吴会敏 | 3020 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 解明群 | 2380 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 张秀华 | 840 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 樊建成 | 213 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 陈四姐 | 1374 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 王立堂 | 490 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 解明林 | 106 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 刘光华 | 638 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 薛磊 | 1836 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 吴良法 | 4029 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 梁信枝 | 255 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 薛天广 | 1456 |
| 袁冲乡 | 陡沟河村 | 城乡低保 | 龚义洲 | 261 |
| 袁冲乡 | 申家营村 | 城乡低保 | 周甜甜 | 1434 |
| 袁冲乡 | 申家营村 | 城乡低保 | 聂燕飞 | 686 |
| 袁冲乡 | 申家营村 | 城乡低保 | 孟星 | 686 |
| 袁冲乡 | 申家营村 | 城乡低保 | 申合魁 | 686 |
| 袁冲乡 | 申家营村 | 城乡低保 | 周延霞 | 686 |
| 袁冲乡 | 申家营村 | 城乡低保 | 申合礼 | 686 |
| 袁冲乡 | 申家营村 | 城乡低保 | 刘延辉 | 310 |
| 袁冲乡 | 申家营村 | 城乡低保 | 申仁富 | 3158 |
| 袁冲乡 | 申家营村 | 城乡低保 | 刘随正 | 944 |
| 袁冲乡 | 申家营村 | 城乡低保 | 胡家德 | 294 |
| 袁冲乡 | 申家营村 | 城乡低保 | 周秀荣 | 224 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 韩哑女 | 686 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 刘书定 | 642 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 刘银山 | 686 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 陈克好 | 1306 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 裴春琴 | 686 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 张明启 | 863 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 黄秀华 | 686 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 刘书奋 | 645 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 梁信平 | 686 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 张欣怡 | 686 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 刘旗 | 686 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 梁双涛 | 686 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 刘合 | 1155 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 陈静 | 686 |
| 袁冲乡 | 刘湾村 | 城乡低保 | 赵海军 | 806 |
| 袁冲乡 | 傅家营村 | 城乡低保 | 王玉梅 | 686 |
| 袁冲乡 | 傅家营村 | 城乡低保 | 刘华英 | 686 |
| 袁冲乡 | 傅家营村 | 城乡低保 | 张容 | 519 |
| 袁冲乡 | 傅家营村 | 城乡低保 | 郭红社 | 356 |
| 袁冲乡 | 傅家营村 | 城乡低保 | 付存国 | 686 |
| 袁冲乡 | 傅家营村 | 城乡低保 | 李喜梅 | 686 |
| 袁冲乡 | 傅家营村 | 城乡低保 | 陈训华 | 549 |
| 袁冲乡 | 傅家营村 | 城乡低保 | 韩显梅 | 686 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 董凤珍 | 686 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 秦安乐 | 686 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 高伟 | 686 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 张海青 | 1370 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 陈星 | 855 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 李海莉 | 686 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 吴梅 | 1372 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 付玉秀 | 686 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 高志荣 | 1102 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 高志会 | 762 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 高国红 | 1182 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 祝秀巧 | 736 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 韩秘先 | 930 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 韩文强 | 686 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 韩必均 | 1344 |
| 袁冲乡 | 韩高楼村 | 城乡低保 | 韩必胜 | 482 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 陈欣媛 | 1516 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 陈芳 | 686 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 唐丰洁 | 686 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 陈训军 | 848 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 陈转运 | 1680 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 秦玉宽 | 588 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 姚虎 | 1509 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 陈娇娥 | 914 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 陈金梅 | 686 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 陈五姐 | 353 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 哑巴 | 464 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 王桂华 | 1854 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 陈付昌 | 1368 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 陈小曼 | 1300 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 周兴连 | 686 |
| 袁冲乡 | 孙家洼村 | 城乡低保 | 张记会 | 686 |
| 袁冲乡 | 吴家营村 | 城乡低保 | 陈祖顺 | 686 |
| 袁冲乡 | 吴家营村 | 城乡低保 | 陈学焕 | 340 |
| 袁冲乡 | 吴家营村 | 城乡低保 | 程光菊 | 350 |
| 袁冲乡 | 吴家营村 | 城乡低保 | 吴红丽 | 1581 |
| 袁冲乡 | 吴家营村 | 城乡低保 | 吴铁华 | 1072 |
| 袁冲乡 | 吴家营村 | 城乡低保 | 吴清进 | 1188 |
| 袁冲乡 | 吴家营村 | 城乡低保 | 王秀荣 | 672 |
| 袁冲乡 | 吴家营村 | 城乡低保 | 陈玉山 | 928 |
袁冲乡2026年3月低保发放记录
发布时间:2026年03月13日
信息来源:老河口市袁冲乡人民政府





