| 序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 家庭人数 | 是否 其他脱贫户 | 贫困类型 | 原住房 结构 | 危房 等级 | 补助总资金(元) | 备注 |
| 1 | 孟楼 | 大周营村 | 五组 | 周法明 | 2 | 否 | 农村低保户 | 砖木 | D级 | 37500 | 统建方:曹建虎 |
| 2 | 孟楼 | 曹营村 | 五组 | 刘子云 | 1 | 是 | 其他脱贫户 | 砖木 | C级 | 25000 | 统建方:曹建虎 |
| 3 | 孟楼 | 田营村 | 二组 | 田海燕 | 4 | 是 | 其他脱贫户 | 砖混 | C级 | 25000 | 承建方:张永强 |
| 4 | 仙人渡 | 柴店岗村 | 六组 | 王从亮 | 1 | 否 | 农村低保户 | 砖木 | D级 | 26250 | 统建方:黄俊豪 |
| 5 | 仙人渡 | 马岗村一组 | 一组 | 芦华 | 5 | 是 | 其他脱贫户 | 砖木 | C级 | 15000 | |
| 6 | 袁冲 | 陡沟河村 | 五组 | 薛红军 | 3 | 是 | 其他脱贫户 | 砖木 | D级 | 48750 | |
| 7 | 袁冲 | 袁冲村 | 一组 | 袁云建 | 1 | 否 | 分散供养 特困人员 | 无房 | D级 | 26250 | 统建方:冷红光 |
| 8 | 袁冲 | 夏诗河雨村 | 四组 | 刘菊发 | 5 | 是 | 其他脱贫户 | 砖木 | C级 | 25000 | 统建方:任兆清 |
| 9 | 薛集 | 齐岗村 | 10组 | 潘从喜 | 3 | 否 | 农村低保户 | 砖混 | C级 | 25000 | 统建方:孙建立 |
| 10 | 李楼 | 何营村 | 一组 | 沈大宗 | 1 | 是 | 分散供养 特困人员 | 砖木 | C级 | 11700 | 统建方:党金明 |
| 11 | 李楼 | 何营村 | 一组 | 胡帮奎 | 1 | 否 | 分散供养 特困人员 | 无房户 | D级 | 8000 | 统建方:党金明 |
| 12 | 李楼 | 大张沟村 | 三组 | 张文元 | 1 | 否 | 分散供养 特困人员 | 无房户 | D级 | 8000 | 统建方:党金明 |
| 13 | 洪山嘴 | 太山庙村 | 二组 | 宋明清 | 2 | 否 | 农村低保户 | 砖混 | C级 | 17000 | 统建方:王海生 |
| 14 | 仙人渡 | 安岗村 | 二组 | 吴明启 | 3 | 否 | 农村低保户 | 砖木 | C级 | 10000 | 承建方:杜明福 |
| 15 | 孟楼 | 余沟村 | 五组 | 许玉兰 | 1 | 否 | 农村低保户 | 砖木 | D级 | 2640 | |
| 合计: | 311090 | ||||||||||
| 老河口市农村危房改造办公室举报监督电话:8229298 | |||||||||||
老河口市2024年第一批享受农村危房改造政策花名册
发布时间:2024年11月20日





