| 序号 | 行业领域 | 联合抽查计划名称 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查类别 | 抽查比例、频次 | 抽查概率 | 发起部门 | 配合部门 | 实施时间 | 实施机构联络人及方式 |
| 1 | 住房和城乡建设 | 工程咨询单位抽查 | 工程造价咨询企业抽查;工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 | 工程咨询单位 | 一般事项 | 20% 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 市住建局 | 市市场监管局 | 6月-9月 | 刘红梅13986307955 |
| 2 | 住房和城乡建设 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查;房地产行业网签备案价及明码标价情况的检查;对物业服务和管理活动的监督检查 | 房地产开发、物业、中介、估价、租赁等房地产从业单位 | 一般事项 | 20% 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 市住建局 | 市市场监管局、发改局、应急局 | 1月-12月 | 张静毅17771102172 |
| 3 | 住房和城乡建设 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场监督执法检查;建筑市场竣工验收及消防情况的检查 | 建筑市场从业单位 | 一般事项 | 20% 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 市住建局 | 市人社局、市消防救援局 | 5月-10月 | 丁红军18972277977 |
| 4 | 住房和城乡建设 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况的检查;燃气经营监督执法检查 | 燃气经营企业 | 一般事项 | 20% 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 市住建局 | 市市场监管局、市消防救援局 | 5月-12月 | 马超13972062736 |
| 5 | 住房和城乡建设 | 预拌混凝土企业和预拌砂浆企业 | 预拌混凝土(砂浆)企业质量安全和绿色生产检查 | 预拌混凝土企业和预拌砂浆企业 | 一般检查事项 | 10% 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 市住建局 | 市建筑节能服务中心 | 10月—12月 | 罗澍溢13972242556 |
老河口市住建领域2025年度“一业一查”暨部门联合双随机抽查工作计划表
发布时间:2025年06月06日





