| 张集镇2025年11月城市低保公示 | |||||
| 1 | 张集镇 | 张集居委会 | 陈伟帆 | 1 | 843 |
| 2 | 张集镇 | 张集居委会 | 刘永超 | 1 | 843 |
| 3 | 张集镇 | 张集居委会 | 张保成 | 3 | 1836 |
| 4 | 张集镇 | 张集居委会 | 海兵 | 1 | 800 |
| 5 | 张集镇 | 张集居委会 | 陈凯 | 1 | 843 |
| 6 | 张集镇 | 张集居委会 | 王镰瑜 | 2 | 1000 |
| 7 | 张集镇 | 张集居委会 | 陈兴才 | 4 | 2000 |
| 8 | 张集镇 | 张集居委会 | 张小波 | 1 | 800 |
| 9 | 张集镇 | 张集居委会 | 海燕燕 | 4 | 2000 |
| 10 | 张集镇 | 张集居委会 | 邓继洋 | 2 | 1400 |
| 11 | 张集镇 | 张集居委会 | 史秀珍 | 3 | 1600 |
| 12 | 张集镇 | 张集居委会 | 陈丹丹 | 3 | 1500 |
| 13 | 张集镇 | 张集居委会 | 杨婧涵 | 1 | 843 |
| 14 | 张集镇 | 张集居委会 | 杨大菊 | 5 | 1100 |
张集镇城镇低保2025年11月公示
发布时间:2025年11月21日
信息来源:张集镇人民政府





