| 张集镇2025年耕地地力保护补贴面积汇总公示表 | ||||||||||||||
| 填报单位:张集镇 | 填报日期:2025年3月 | |||||||||||||
| 序号 | 基本情况 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | ||||||||||
| 村组 | 确权确地实测面积 | 承包的村组机动地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 长年抛荒用地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | 转为林地、园地的耕地 | ||
| 合计 | 145168.97 | 12071.68 | 914.99 | 1752.58 | 4171.09 | 468.23 | 3013.22 | 689.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152231.97 | |
| 1 | 张集居委会 | 0.00 | 3240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3240.53 |
| 2 | 张集村委会 | 2090.64 | 566.68 | 152.59 | 118.12 | 440.96 | 78.09 | 362.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2250.83 |
| 3 | 大房营村委会 | 4813.16 | 68.40 | 9.74 | 9.74 | 390.16 | 0.00 | 0.00 | 390.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4491.40 |
| 4 | 余刘村委会 | 6647.28 | 168.76 | 5.91 | 0.00 | 314.12 | 0.00 | 14.64 | 299.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6507.83 |
| 5 | 龙兴寺村委会 | 1835.09 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1860.67 |
| 6 | 李家岗村委会 | 5669.38 | 103.78 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5770.16 |
| 7 | 彭家湾村委会 | 5080.79 | 649.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5730.34 |
| 8 | 三房营村委会 | 2630.69 | 190.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2820.88 |
| 9 | 二房营村委会 | 3938.76 | 313.41 | 222.49 | 270.32 | 256.82 | 140.96 | 115.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3947.52 |
| 10 | 大王岗村委会 | 4889.74 | 214.42 | 21.52 | 6.91 | 815.61 | 0.00 | 815.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4303.16 |
| 11 | 闫家村委会 | 2984.08 | 154.25 | 27.24 | 4.03 | 1034.71 | 0.00 | 1034.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2126.83 |
| 12 | 江营村委会 | 5438.29 | 315.00 | 13.00 | 0.00 | 133.98 | 133.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5632.31 |
| 13 | 罗营村委会 | 5072.40 | 1022.48 | 9.87 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6103.75 |
| 14 | 高庄村委会 | 5730.59 | 689.82 | 232.06 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6646.74 |
| 15 | 张湾村委会 | 4060.53 | 336.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4397.13 |
| 16 | 任家岗村委会 | 5628.47 | 142.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5771.76 |
| 17 | 武家岗村委会 | 7164.64 | 200.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7365.24 |
| 18 | 赵营村委会 | 3041.48 | 280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3321.98 |
| 19 | 胡家寨村委会 | 6245.44 | 446.24 | 98.29 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6776.87 |
| 20 | 詹冲村委会 | 5691.39 | 218.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5909.79 |
| 21 | 尚岗村委会 | 4243.43 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4379.43 |
| 22 | 罗湾村委会 | 3028.65 | 288.70 | 40.52 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3351.19 |
| 23 | 孙家湾村委会 | 5107.65 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5240.65 |
| 24 | 晋公庙村委会 | 4522.89 | 447.57 | 42.82 | 0.50 | 74.98 | 0.00 | 74.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4937.80 |
| 25 | 高湾村委会 | 4936.60 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5138.60 |
| 26 | 孙楼村委会 | 3208.50 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3315.60 |
| 27 | 陈家楼村委会 | 2203.06 | 13.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2217.86 |
| 28 | 汤冲村委会 | 4511.63 | 160.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4672.23 |
| 29 | 中杨湾村委会 | 5550.66 | 491.17 | 35.85 | 0.00 | 588.82 | 0.00 | 588.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5488.86 |
| 30 | 油房湾村委会 | 3721.21 | 132.00 | 0.00 | 1006.25 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2778.46 |
| 31 | 赵湾村委会 | 3361.36 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3461.36 |
| 32 | 杜家湾村委会 | 4284.75 | 101.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4386.05 |
| 33 | 蒋湾村委会 | 3922.26 | 148.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4070.54 |
| 34 | 钟家湾村委会 | 3913.48 | 220.07 | 0.00 | 315.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3817.62 |
张集镇2025年耕地地力保护补贴面积汇总公示
发布时间:2025年12月01日
信息来源:张集镇人民政府





