| 张集镇2025年12月城市低保公示 | |||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 救助业务类别 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 享受金额 |
| 1 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 杨大菊 | 女 | 5 | 1100 |
| 2 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 史秀珍 | 女 | 3 | 1600 |
| 3 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 陈兴才 | 男 | 4 | 2000 |
| 4 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 张保成 | 男 | 3 | 1836 |
| 5 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 王镰瑜 | 男 | 2 | 1000 |
| 6 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 张小波 | 男 | 1 | 800 |
| 7 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 海燕燕 | 女 | 4 | 2000 |
| 8 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 邓继洋 | 女 | 2 | 1400 |
| 9 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 陈丹丹 | 女 | 3 | 1500 |
| 10 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 陈凯 | 男 | 1 | 843 |
| 11 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 海兵 | 男 | 1 | 800 |
| 12 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 陈伟帆 | 男 | 1 | 843 |
| 13 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 刘永超 | 男 | 1 | 843 |
| 14 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 杨婧涵 | 女 | 1 | 843 |
张集镇城镇低保2025年12月公示
发布时间:2025年12月23日
信息来源:张集镇人民政府





