| 张集镇2026年3月农村低保查询 | ||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 救助业务类别 | 城乡类型 | 户主姓名 | 享受金额 |
| 1 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 张万跃 | 686 |
| 2 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 张秀清 | 686 |
| 3 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 孙建琴 | 686 |
| 4 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 张玉敏 | 820 |
| 5 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 张化云 | 800 |
| 6 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 海光廷 | 640 |
| 7 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 张森俊 | 460 |
| 8 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 熊亚军 | 880 |
| 9 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 罗美琳 | 700 |
| 10 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 张少俊 | 900 |
| 11 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 陈玉平 | 686 |
| 12 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 王邓俊 | 686 |
| 13 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 张智琪 | 686 |
| 14 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 周楚九 | 880 |
| 15 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 张成 | 686 |
| 16 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 魏满星 | 640 |
| 17 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 李洁琼 | 1000 |
| 18 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 王奕诺 | 810 |
| 19 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 张秀莲 | 686 |
| 20 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 周泉 | 210 |
| 21 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 袁秀英 | 650 |
| 22 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 田志秀 | 560 |
| 23 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 刘长虎 | 686 |
| 24 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 张云秀 | 686 |
| 25 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 韩遂国 | 300 |
| 26 | 张集镇 | 张集村 | 城乡低保 | 农村 | 张冉 | 686 |
| 27 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 袁满合 | 540 |
| 28 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 尚安英 | 686 |
| 29 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 袁淑贤 | 1240 |
| 30 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张连如 | 600 |
| 31 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 白玉荣 | 686 |
| 32 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 章秀银 | 686 |
| 33 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 陈雄逸 | 380 |
| 34 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 袁鸿佩 | 686 |
| 35 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 李玉娴 | 660 |
| 36 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张白玲 | 580 |
| 37 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 袁康宁 | 686 |
| 38 | 张集镇 | 大房营村 | 城乡低保 | 农村 | 袁文献 | 2000 |
| 39 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 余玉清 | 900 |
| 40 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 刘金香 | 1146 |
| 41 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 余燕飞 | 686 |
| 42 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 刘贵金 | 500 |
| 43 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 刘金定 | 686 |
| 44 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 艾少龙 | 1300 |
| 45 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 陈海云 | 686 |
| 46 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 张海花 | 1480 |
| 47 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 余馨月 | 600 |
| 48 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 周慧慧 | 686 |
| 49 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 郭松俊 | 686 |
| 50 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 余珂瑶 | 600 |
| 51 | 张集镇 | 余刘村 | 城乡低保 | 农村 | 刘海英 | 1372 |
| 52 | 张集镇 | 龙兴寺村 | 城乡低保 | 农村 | 余玉华 | 686 |
| 53 | 张集镇 | 龙兴寺村 | 城乡低保 | 农村 | 杨士林 | 650 |
| 54 | 张集镇 | 龙兴寺村 | 城乡低保 | 农村 | 付奥博 | 686 |
| 55 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 李艳杰 | 900 |
| 56 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 周成辉 | 686 |
| 57 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 刘大云 | 686 |
| 58 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 梁津 | 2058 |
| 59 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 黄小会 | 1346 |
| 60 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 李艳艳 | 500 |
| 61 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 李付国 | 550 |
| 62 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 李泽月 | 670 |
| 63 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 雷晓红 | 550 |
| 64 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 李保成 | 480 |
| 65 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 陈瑞珍 | 480 |
| 66 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 李春雪 | 1372 |
| 67 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 罗海英 | 880 |
| 68 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 陈文春 | 686 |
| 69 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 杜韶红 | 900 |
| 70 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 陈花枝 | 686 |
| 71 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 雷宽 | 686 |
| 72 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 雷俊伟 | 900 |
| 73 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 李焕昌 | 900 |
| 74 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 李昕 | 686 |
| 75 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 雷斐 | 900 |
| 76 | 张集镇 | 李岗村 | 城乡低保 | 农村 | 谢画 | 600 |
| 77 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 杨广菊 | 930 |
| 78 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 刘化林 | 1372 |
| 79 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 彭保国 | 900 |
| 80 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 刘生志 | 400 |
| 81 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 彭文浩 | 600 |
| 82 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 沈国莲 | 700 |
| 83 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 彭迎奥 | 726 |
| 84 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 牛富良 | 600 |
| 85 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 刘吉生 | 810 |
| 86 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 彭海涛 | 1000 |
| 87 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 刘燕军 | 686 |
| 88 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 刘玉枝 | 686 |
| 89 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 杨静静 | 686 |
| 90 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 周新亮 | 600 |
| 91 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 鲁国英 | 686 |
| 92 | 张集镇 | 彭湾村 | 城乡低保 | 农村 | 雷志娟 | 1020 |
| 93 | 张集镇 | 三房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张万桶 | 950 |
| 94 | 张集镇 | 三房营村 | 城乡低保 | 农村 | 吴志香 | 686 |
| 95 | 张集镇 | 三房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张利霞 | 686 |
| 96 | 张集镇 | 三房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张磊 | 780 |
| 97 | 张集镇 | 三房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张万玉 | 620 |
| 98 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 梁万秀 | 486 |
| 99 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张宏庆 | 840 |
| 100 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 杨雅静 | 500 |
| 101 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张星 | 500 |
| 102 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 陈学兰 | 620 |
| 103 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 任玉梅 | 686 |
| 104 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张志杰 | 610 |
| 105 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张华山 | 686 |
| 106 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张网青 | 686 |
| 107 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 陈学银 | 1020 |
| 108 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 张会敏 | 1230 |
| 109 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 李平平 | 686 |
| 110 | 张集镇 | 二房营村 | 城乡低保 | 农村 | 王洪建 | 510 |
| 111 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 张明有 | 1200 |
| 112 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 陈瑞波 | 686 |
| 113 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 龚文锁 | 500 |
| 114 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 闫春英 | 686 |
| 115 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 王晓宏 | 410 |
| 116 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 闫枝娃 | 900 |
| 117 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 张俊超 | 1252 |
| 118 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 张闪闪 | 686 |
| 119 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 黄保国 | 560 |
| 120 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 王有同 | 600 |
| 121 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 龚守田 | 686 |
| 122 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 纪道梅 | 686 |
| 123 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 王成 | 686 |
| 124 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 张丹丹 | 686 |
| 125 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 龚玉秀 | 900 |
| 126 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 张居贵 | 686 |
| 127 | 张集镇 | 大王岗村 | 城乡低保 | 农村 | 龚文银 | 686 |
| 128 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 闫水成 | 686 |
| 129 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 李水清 | 730 |
| 130 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 刘改云 | 686 |
| 131 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 王玉根 | 686 |
| 132 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 闫玉保 | 686 |
| 133 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 付全三 | 1200 |
| 134 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 王洪领 | 1300 |
| 135 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 王全付 | 650 |
| 136 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 何霞 | 686 |
| 137 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 赵波 | 1372 |
| 138 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 王金立 | 686 |
| 139 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 闫有良 | 600 |
| 140 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 闫建新 | 1110 |
| 141 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 张志强 | 960 |
| 142 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 李洪新 | 600 |
| 143 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 闫开华 | 686 |
| 144 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 罗春莲 | 900 |
| 145 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 闫志俊 | 686 |
| 146 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 江秀云 | 650 |
| 147 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 李泽焱 | 686 |
| 148 | 张集镇 | 闫家村 | 城乡低保 | 农村 | 陈偶莲 | 686 |
| 149 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 焦群喜 | 900 |
| 150 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 焦吉娃 | 2058 |
| 151 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 冷运田 | 750 |
| 152 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 刘平安 | 640 |
| 153 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 张建国 | 686 |
| 154 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 张玉堂 | 700 |
| 155 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 陈开山 | 400 |
| 156 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 姚远华 | 686 |
| 157 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 陈秀姐 | 500 |
| 158 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 惠如义 | 480 |
| 159 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 陈开仁 | 900 |
| 160 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 闫文静 | 640 |
| 161 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 陈安生 | 1000 |
| 162 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 魏海芬 | 900 |
| 163 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 张玉姐 | 686 |
| 164 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 陈进 | 686 |
| 165 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 武南 | 686 |
| 166 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 沈海方 | 686 |
| 167 | 张集镇 | 江营村 | 城乡低保 | 农村 | 刘喜娃 | 680 |
| 168 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 王爱国 | 800 |
| 169 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 吴亚楠 | 686 |
| 170 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 刘四清 | 620 |
| 171 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 刘贵显 | 686 |
| 172 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 陈帮才 | 824 |
| 173 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 王明银 | 620 |
| 174 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 刘思博 | 410 |
| 175 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 刘双贵 | 450 |
| 176 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 高淑琴 | 686 |
| 177 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 申伊琳 | 900 |
| 178 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 陈丽 | 810 |
| 179 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 杜祺轩 | 686 |
| 180 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 杜随云 | 630 |
| 181 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 张玉荣 | 686 |
| 182 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 罗长生 | 686 |
| 183 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 朱祖华 | 686 |
| 184 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 钱红锐 | 400 |
| 185 | 张集镇 | 罗营村 | 城乡低保 | 农村 | 罗文昊 | 686 |
| 186 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 刘保民 | 800 |
| 187 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 简春贵 | 686 |
| 188 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 高自立 | 686 |
| 189 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 陈秀云 | 686 |
| 190 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 郜新龙 | 686 |
| 191 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 许付杰 | 686 |
| 192 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 张涛 | 1300 |
| 193 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 张露露 | 686 |
| 194 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 陈志忠 | 686 |
| 195 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 涂汉林 | 670 |
| 196 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 李智娴 | 686 |
| 197 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 李宁 | 360 |
| 198 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 陈秋连 | 360 |
| 199 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 胡春林 | 500 |
| 200 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 涂金罗 | 686 |
| 201 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 李玉英 | 686 |
| 202 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 范小玉 | 900 |
| 203 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 张琳熙 | 686 |
| 204 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 李桂花 | 686 |
| 205 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 赵玉 | 1000 |
| 206 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 李德停 | 686 |
| 207 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 高红星 | 1300 |
| 208 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 简艳琴 | 620 |
| 209 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 张秀根 | 1000 |
| 210 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 张云浩 | 800 |
| 211 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 左新瑞 | 686 |
| 212 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 王志勇 | 686 |
| 213 | 张集镇 | 高庄村 | 城乡低保 | 农村 | 熊立山 | 1000 |
| 214 | 张集镇 | 张湾村 | 城乡低保 | 农村 | 周红军 | 900 |
| 215 | 张集镇 | 张湾村 | 城乡低保 | 农村 | 张吉忠 | 560 |
| 216 | 张集镇 | 张湾村 | 城乡低保 | 农村 | 张阳 | 720 |
| 217 | 张集镇 | 张湾村 | 城乡低保 | 农村 | 曹成姣 | 686 |
| 218 | 张集镇 | 张湾村 | 城乡低保 | 农村 | 代会云 | 686 |
| 219 | 张集镇 | 张湾村 | 城乡低保 | 农村 | 李发成 | 686 |
| 220 | 张集镇 | 张湾村 | 城乡低保 | 农村 | 段正岗 | 820 |
| 221 | 张集镇 | 张湾村 | 城乡低保 | 农村 | 张建林 | 810 |
| 222 | 张集镇 | 张湾村 | 城乡低保 | 农村 | 梁金萍 | 686 |
| 223 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 任大来 | 912 |
| 224 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 郭霞 | 686 |
| 225 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 任海生 | 686 |
| 226 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 陈遂显 | 1232 |
| 227 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 任遂成 | 490 |
| 228 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 白容红 | 855 |
| 229 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 任俊超 | 686 |
| 230 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 陈超 | 824 |
| 231 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 任辉芬 | 1100 |
| 232 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 任宝祥 | 1372 |
| 233 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 刘鲜芬 | 1350 |
| 234 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 周永珍 | 650 |
| 235 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 任书乾 | 686 |
| 236 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 陈双双 | 686 |
| 237 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 张喜群 | 686 |
| 238 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 陈贵如 | 980 |
| 239 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 吴明华 | 686 |
| 240 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 任金女 | 686 |
| 241 | 张集镇 | 任岗村 | 城乡低保 | 农村 | 李新改 | 686 |
| 242 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 王燕 | 686 |
| 243 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 雷闯 | 686 |
| 244 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 陈传敏 | 686 |
| 245 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 王改胖 | 850 |
| 246 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 王大玉 | 686 |
| 247 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 简永俊 | 940 |
| 248 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 闫雪花 | 600 |
| 249 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 付秀琴 | 600 |
| 250 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 武梦颖 | 686 |
| 251 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 谢春艾 | 686 |
| 252 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 武帅 | 686 |
| 253 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 陈海岗 | 840 |
| 254 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 武永生 | 550 |
| 255 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 窦家训 | 550 |
| 256 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 张六女 | 650 |
| 257 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 武红琴 | 686 |
| 258 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 张明利 | 800 |
| 259 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 胡怀 | 850 |
| 260 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 李海成 | 600 |
| 261 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 雷银珠 | 686 |
| 262 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 武梦航 | 686 |
| 263 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 涂家荣 | 686 |
| 264 | 张集镇 | 武岗村 | 城乡低保 | 农村 | 刘遂房 | 1800 |
| 265 | 张集镇 | 赵营村 | 城乡低保 | 农村 | 赵成群 | 1280 |
| 266 | 张集镇 | 赵营村 | 城乡低保 | 农村 | 耿金菊 | 686 |
| 267 | 张集镇 | 赵营村 | 城乡低保 | 农村 | 周飞 | 686 |
| 268 | 张集镇 | 赵营村 | 城乡低保 | 农村 | 赵济波 | 686 |
| 269 | 张集镇 | 赵营村 | 城乡低保 | 农村 | 刘明国 | 1200 |
| 270 | 张集镇 | 赵营村 | 城乡低保 | 农村 | 梁群 | 1280 |
| 271 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 张四姐 | 686 |
| 272 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 魏从勤 | 686 |
| 273 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 艾奕扬 | 780 |
| 274 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 张俊杰 | 686 |
| 275 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 艾世纪 | 510 |
| 276 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 高建平 | 686 |
| 277 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 魏先芝 | 686 |
| 278 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 沈义州 | 1372 |
| 279 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 尚志姐 | 673 |
| 280 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 贺圣礼 | 520 |
| 281 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 胡俭新 | 750 |
| 282 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 吴根成 | 305 |
| 283 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 钱德华 | 950 |
| 284 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 魏娟 | 686 |
| 285 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 贺玉杰 | 980 |
| 286 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 皮桂英 | 686 |
| 287 | 张集镇 | 胡家寨村 | 城乡低保 | 农村 | 张桂花 | 980 |
| 288 | 张集镇 | 詹冲村 | 城乡低保 | 农村 | 秦玉清 | 600 |
| 289 | 张集镇 | 詹冲村 | 城乡低保 | 农村 | 姚金佩 | 824 |
| 290 | 张集镇 | 詹冲村 | 城乡低保 | 农村 | 邱雷 | 686 |
| 291 | 张集镇 | 詹冲村 | 城乡低保 | 农村 | 李孔英 | 686 |
| 292 | 张集镇 | 詹冲村 | 城乡低保 | 农村 | 付田田 | 1400 |
| 293 | 张集镇 | 詹冲村 | 城乡低保 | 农村 | 张志钱 | 686 |
| 294 | 张集镇 | 詹冲村 | 城乡低保 | 农村 | 郭书凤 | 686 |
| 295 | 张集镇 | 詹冲村 | 城乡低保 | 农村 | 彭红军 | 686 |
| 296 | 张集镇 | 詹冲村 | 城乡低保 | 农村 | 张光海 | 550 |
| 297 | 张集镇 | 詹冲村 | 城乡低保 | 农村 | 付甲龙 | 1200 |
| 298 | 张集镇 | 尚岗村 | 城乡低保 | 农村 | 尚金焕 | 620 |
| 299 | 张集镇 | 尚岗村 | 城乡低保 | 农村 | 尚俊辉 | 1300 |
| 300 | 张集镇 | 尚岗村 | 城乡低保 | 农村 | 张风连 | 824 |
| 301 | 张集镇 | 尚岗村 | 城乡低保 | 农村 | 涂喜毛 | 1200 |
| 302 | 张集镇 | 尚岗村 | 城乡低保 | 农村 | 尚开勇 | 686 |
| 303 | 张集镇 | 尚岗村 | 城乡低保 | 农村 | 罗明松 | 660 |
| 304 | 张集镇 | 尚岗村 | 城乡低保 | 农村 | 尚邦万 | 650 |
| 305 | 张集镇 | 尚岗村 | 城乡低保 | 农村 | 尚安兵 | 1260 |
| 306 | 张集镇 | 尚岗村 | 城乡低保 | 农村 | 尚安腰 | 1520 |
| 307 | 张集镇 | 尚岗村 | 城乡低保 | 农村 | 尚连云 | 810 |
| 308 | 张集镇 | 罗湾村 | 城乡低保 | 农村 | 韩有堂 | 400 |
| 309 | 张集镇 | 罗湾村 | 城乡低保 | 农村 | 刘鹏 | 900 |
| 310 | 张集镇 | 罗湾村 | 城乡低保 | 农村 | 罗国青 | 410 |
| 311 | 张集镇 | 罗湾村 | 城乡低保 | 农村 | 代鑫 | 686 |
