| 张集镇2026年3月城市低保查询 | ||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 救助业务类别 | 城乡类型 | 户主姓名 | 享受金额 |
| 1 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 陈凯 | 843 |
| 2 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 陈丹丹 | 1500 |
| 3 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 海燕燕 | 2000 |
| 4 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 张保成 | 1836 |
| 5 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 王镰瑜 | 1000 |
| 6 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 陈正生 | 843 |
| 7 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 史秀珍 | 1600 |
| 8 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 邓继洋 | 1400 |
| 9 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 陈兴才 | 2000 |
| 10 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 杨婧涵 | 843 |
| 11 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 海兵 | 800 |
| 12 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 陈瑞霞 | 880 |
| 13 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 张小波 | 800 |
| 14 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 陈伟帆 | 843 |
| 15 | 张集镇 | 张集居委会 | 城乡低保 | 城市 | 刘永超 | 843 |
张集镇城镇低保2026年3月公示
发布时间:2026年03月05日
信息来源:张集镇人民政府





