| 张集镇2026年4月城市低保 | |||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 享受金额 |
| 1 | 张集镇 | 张集居委会 | 陈凯 | 1 | 843 |
| 2 | 张集镇 | 张集居委会 | 陈丹丹 | 3 | 1500 |
| 3 | 张集镇 | 张集居委会 | 海燕燕 | 4 | 2000 |
| 4 | 张集镇 | 张集居委会 | 张保成 | 3 | 1836 |
| 5 | 张集镇 | 张集居委会 | 王镰瑜 | 2 | 1000 |
| 6 | 张集镇 | 张集居委会 | 陈正生 | 1 | 843 |
| 7 | 张集镇 | 张集居委会 | 史秀珍 | 3 | 1600 |
| 8 | 张集镇 | 张集居委会 | 邓继洋 | 2 | 1400 |
| 9 | 张集镇 | 张集居委会 | 陈兴才 | 4 | 2000 |
| 10 | 张集镇 | 张集居委会 | 杨婧涵 | 1 | 843 |
| 11 | 张集镇 | 张集居委会 | 海兵 | 1 | 800 |
| 12 | 张集镇 | 张集居委会 | 陈瑞霞 | 4 | 880 |
| 13 | 张集镇 | 张集居委会 | 张小波 | 1 | 800 |
| 14 | 张集镇 | 张集居委会 | 陈伟帆 | 1 | 843 |
| 15 | 张集镇 | 张集居委会 | 刘永超 | 1 | 843 |
张集镇城镇低保2026年4月公示
发布时间:2026年04月15日
信息来源:张集镇人民政府





