单位:万元 | |||||||||
单位编码名称 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 三公经费支出明细 | |||||
合计 | 因公出国(境)?用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
合计 | 110.87 | 0.00 | 83.10 | 27.77 | 0.00 | ||||
资环股 | 110.87 | 0.00 | 83.10 | 27.77 | 0.00 | ||||
013002 | 自然资源和规划局系统 | 110.87 | 0.00 | 83.10 | 27.77 | 0.00 | |||
013002001 | 自然资源局 | 39.15 | 0.00 | 27.34 | 11.81 | 0.00 | |||
013002001 | 自然资源局 | 2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 39.15 | 0.00 | 27.34 | 11.81 | 0.00 | |
013002002 | 自然资源局二级单位 | 30.31 | 0.00 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | |||
013002002 | 自然资源局二级单位 | 2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 30.31 | 0.00 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | |
013002010 | 国土资源储备中心 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |||
013002010 | 国土资源储备中心 | 2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |
013002011 | 城乡规划局 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | |||
013002011 | 城乡规划局 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | |
013002012 | 森林公安局 | 16.62 | 0.00 | 7.02 | 9.60 | 0.00 | |||
013002012 | 森林公安局 | 2040201 | 行政运行(公安) | 9.20 | 0.00 | 3.92 | 5.28 | 0.00 | |
013002012 | 森林公安局 | 2130201 | 行政运行(林业) | 7.42 | 0.00 | 3.10 | 4.32 | 0.00 | |
013002013 | 林政管稽查队 | 8.77 | 0.00 | 2.41 | 6.36 | 0.00 | |||
013002013 | 林政管稽查队 | 2130204 | 事业机构 | 8.77 | 0.00 | 2.41 | 6.36 | 0.00 | |
013002015 | 仙人渡林业站 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | |||
013002015 | 仙人渡林业站 | 2130204 | 事业机构 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | |
013002016 | 张集林业站 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | |||
013002016 | 张集林业站 | 2130204 | 事业机构 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | |
013002017 | 竹林桥林业站 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | |||
013002017 | 竹林桥林业站 | 2130204 | 事业机构 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | |
013002018 | 袁冲林业站 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | |||
013002018 | 袁冲林业站 | 2130204 | 事业机构 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | |
013002019 | 洪山嘴林业站 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | |||
013002019 | 洪山嘴林业站 | 2130204 | 事业机构 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | |
013002020 | 光化林业站 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | |||
013002020 | 光化林业站 | 2130204 | 事业机构 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | |
013002021 | 西排子湖国家湿地公园管理处 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||
013002021 | 西排子湖国家湿地公园管理处 | 2130212 | 湿地保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |





