| 索引号: | 011158671/2025-13503 | 分类: | 卫生 | ||
| 发布机构: | 老河口市卫生健康局 | 公开日期: | 2025-05-20 | ||
| 标题: | 老河口市2025年度农村订单定向免费本科医学生报名资格公示 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
根据《关于做好2025年度农村订单定向免费本科医学生招录工作的通知》精神,经考生自愿申报,资料审核等程序,拟确定57名符合申报2025年度农村订单定向免费本科医学生条件考生。现将名单予以公示,公示期为2025年5月21日至2025年5月27日。
一、报考条件
(一)考生条件
定向生是为农村基层医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才,原则上招收农村生源,考生报考须同时具备下列条件:
1.考生需在户籍所在市州报名,并且符合我省统一高考报名条件且已报名参加我省2025年统一高考;
2.本人及父亲(母亲)或法定监护人的户籍须在我省农村,本人具有当地连续3年以上农村户籍;
3.身体条件符合2003年教育部、卫生部和中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)等相关规定;
4.本人热爱医疗卫生事业,自愿报考且毕业后须按照协议约定到定向就业单位服务6年(不含衔接住院医师规范化培训3年)。
(二)报考科目要求
报考临床医学专业的考生,首选科目为物理,再选科目为化学(2门科目必选);报考中医学专业的考生,不提科目要求。
公示期内,如有异议,请以书面或电话形式反映并提供必要的证明材料和有效联系方式。
通讯地址:老河口市沿江大道72号(邮政编码:441800),老河口市卫生健康局。联系电话:0710-8301975。
附件:2025年度湖北省农村订单定向免费本科医学生初审通过名单
老河口市卫生健康局
2025年5月20日
| 2025年度湖北省农村订单定向免费本科医学生初审通过名单 | ||||||||
| 序号 | 考生信息 | 父亲(母亲)或法定监护人信息 | 户籍县 | 首选科目 | 再选 科目 | |||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | ||||
| 1 | 25420682151119 | 杨子程 | 男 | 张帆 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 2 | 25420682151610 | 朱梦琪 | 女 | 周平 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 3 | 25420607150290 | 汪晨雨 | 男 | 李玲 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 4 | 25420607152219 | 王喆 | 男 | 王红毅 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 5 | 25420682110774 | 黄朝乾 | 男 | 赵云平 | 女 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 6 | 25420682150678 | 李志远 | 男 | 李星 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 7 | 25420682150623 | 田梦君 | 女 | 田国庆 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 8 | 25420682150954 | 刘云峰 | 男 | 刘红卫 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 9 | 25420682110316 | 张慧洁 | 女 | 刘芳玲 | 女 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 10 | 25420682110285 | 张文佩 | 男 | 张万华 | 男 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 11 | 25420682150485 | 刘惠茹 | 女 | 刘砚章 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 其他 |
| 12 | 25420682150942 | 余泽毅 | 女 | 余俊杰 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 13 | 25420682150497 | 杨子阳 | 女 | 胡凤敏 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 其他 |
| 14 | 25420682151205 | 刘晓丽 | 女 | 杨金枝 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 其他 |
| 15 | 25420682110094 | 谢文晨 | 女 | 张小巧 | 女 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 16 | 25420682110636 | 王佳梦 | 女 | 王旸 | 男 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 17 | 25420682110153 | 亢胜兰 | 女 | 亢国富 | 男 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 18 | 25420682110222 | 张静茹 | 女 | 张磊 | 男 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 19 | 25420682110108 | 祝琬婷 | 女 | 祝建利 | 男 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 20 | 25420682150555 | 魏帅衔 | 男 | 陈娟 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 21 | 25420682150551 | 杨文杰 | 男 | 杨红瑞 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 22 | 25420682150918 | 丁雅雯 | 女 | 候芳 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 23 | 25420682150316 | 孙宇豪 | 男 | 孙芬芬 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 24 | 25420682150546 | 齐祥 | 男 | 齐之刚 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 25 | 25420682150262 | 王诗语 | 女 | 王克林 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 26 | 25420682110135 | 陈李欣 | 女 | 李清云 | 女 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 27 | 25420682110129 | 闫静怡 | 女 | 周瑞丽 | 女 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 28 | 25420682150393 | 宋舒颖 | 女 | 汪燕伟 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 29 | 25420682150638 | 秦家隆 | 男 | 秦国印 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 30 | 25420682150278 | 谢郑鑫 | 女 | 郑丹丹 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 31 | 25420682150093 | 杨曼 | 女 | 杨建军 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 32 | 25420682150135 | 邢雨荷 | 女 | 赵洁萍 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 33 | 25420682150101 | 刘素素 | 女 | 刘集中 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 34 | 25420682150641 | 秦澈 | 男 | 秦金富 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 35 | 25420682150765 | 陈怡然 | 女 | 陈金榜 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 其他 |
| 36 | 25420682150889 | 解雨露 | 女 | 解地红 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 37 | 25420682150606 | 陈昱潇 | 女 | 陈克礼 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 38 | 25420682150796 | 郭燕彩 | 女 | 郭雪刚 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 其他 |
| 39 | 25420682110179 | 袁俊慧 | 女 | 闫秋云 | 女 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 40 | 25420682150122 | 孔亚风 | 女 | 崔海英 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 41 | 25420682110082 | 袁俊想 | 女 | 闫秋云 | 女 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 42 | 25420682150873 | 杜欣悦 | 女 | 徐玉莲 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 其他 |
| 43 | 25420682150825 | 谢慧星 | 女 | 谢光有 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 44 | 25420682150431 | 张心怡 | 女 | 陈合菊 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 其他 |
| 45 | 25420682150419 | 王鑫 | 女 | 王克群 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 其他 |
| 46 | 25420682150371 | 张金榜 | 男 | 张宏涛 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 47 | 25420682150458 | 李玲 | 女 | 李俊 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 其他 |
| 48 | 25420682110426 | 王冠妮 | 女 | 王丹丹 | 女 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 49 | 25420682150906 | 魏紫凝 | 女 | 汪萍 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 50 | 25420682151533 | 左新月 | 男 | 贾明雪 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 51 | 25420682150162 | 张冉 | 女 | 张金刚 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 52 | 25420601114092 | 李南飞 | 女 | 张登丽 | 女 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 53 | 25420682150899 | 刘金龙 | 男 | 张明勤 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 54 | 25420682150771 | 赵凌怡 | 女 | 刘少芳 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 其他 |
| 55 | 25420601112776 | 冯文玥 | 女 | 冯庆风 | 男 | 湖北省老河口市 | 其他 | 其他 |
| 56 | 25420682150618 | 孙华星 | 男 | 武先玉 | 女 | 湖北省老河口市 | 物理 | 化学 |
| 57 | 25420682150749 | 陈志远 | 男 | 陈敬涛 | 男 | 湖北省老河口市 | 物理 | 其他 |





