| 索引号: | 011158671/2022-33142 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 老河口市统计局 | 公开日期: | 2022-11-09 | ||
| 标题: | 2022年1-9月老河口市主要经济指标 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2022-11-09 | 终止时间: | 2027-11-09 | 来源: | |
| 指标 | 单位 | 1-9月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 297.94 | 6.1 |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 10.8 |
| 三、全社会用电量 | 万度 | 92917 | 14.1 |
| 其中:工业用电量 | 万度 | 48848 | 4.3 |
| 四、固定资产投资 | 万元 | —— | 17.8 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 111.50 | 4.8 |
| 六、出口总额(1-7月) | 亿元 | 19.6 | 14.9 |
| 七、利用外资 | 万美元 | 6320 | -8.5 |
| 八、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 10.2 | 14.2 |
| 其中:税收收入 | 亿元 | 7.9 | 14.7 |
| 九、金融机构存款余额 | 亿元 | 325.47 | 比年初增加35.72亿元 |
| 十、金融机构贷款余额 | 亿元 | 264.13 | 比年初增加29.24亿元 |
| 十一、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 26268 | 7.4 |
| 十二、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 13813 | 9.4 |
注:财政收入、税收收入增速是剔除增值税留抵退税因素后的可比增速。





