| 索引号: | 011158671/2022-38736 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 老河口市统计局 | 公开日期: | 2022-12-28 | ||
| 标题: | 2022年1-11月老河口市主要经济指标 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2022-12-28 | 终止时间: | 2027-12-28 | 来源: | |
| 指标 | 单位 | 1-11月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 12.2 |
| 全社会用电量 | 万度 | 111481 | 12.2 |
| 其中:工业用电量 | 万度 | 60703 | 4.5 |
| 固定资产投资 | 万元 | —— | 19.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 146.51 | 4.1 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 12.0 | 15.1 |
| 其中:税收收入 | 亿元 | 9.4 | 16.4 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 323.1 | 比年初增加33.3亿元 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 263.3 | 比年初增加 28.4亿元 |





