| 索引号: | 011158671/2023-05326 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 老河口市统计局 | 公开日期: | 2023-02-27 | ||
| 标题: | 2022年1-12月老河口市主要经济指标 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2023-02-27 | 终止时间: | 2028-02-27 | 来源: | |
| 指标 | 单位 | 1-12月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 13.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 21.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 172.0 | 3.8 |
| 出口总额 | 亿元 | 27.0 | 38.4 |
| 利用外资 | 万美元 | 7530 | 9.0 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 13.0 | 7.4 |
| 其中:税收收入 | 亿元 | 10.0 | 5.6 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 328.5 | 13.4 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 270.5 | 15.2 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 44857 | 7.2 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 24308 | 8.8 |





