| 索引号: | 011158671/2023-08101 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 老河口市统计局 | 公开日期: | 2023-03-29 | ||
| 标题: | 2023年1-2月老河口市主要经济指标 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2023-03-29 | 终止时间: | 2028-03-29 | 来源: | |
| 指标 | 单位 | 1-2月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 地区生产总值(2022年) | 亿元 | 422.34 | 5.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 11.4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 16.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.4 | 6.4 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 3.3 | 8.3 |
| 其中:税收收入 | 亿元 | 2.7 | 6.4 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 352.9 | 12.7 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 284.9 | 17.0 |





