| 索引号: | 011158671/2023-11538 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 老河口市统计局 | 公开日期: | 2023-05-06 | ||
| 标题: | 2023年1-3月全市主要经济指标 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2023-05-06 | 终止时间: | 2028-05-06 | 来源: | |
| 指标 | 单位 | 1-3月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 86.92 | 6.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 9.2 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 16.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 39.25 | 8.0 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 4.7 | 7.1 |
| 其中:税收收入 | 亿元 | 3.6 | 8.3 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 354.4 | 11.0 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 296.4 | 20.2 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 9914 | 4.8 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5989 | 6.3 |





