| 索引号: | 011158671/2023-19634 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 老河口市统计局 | 公开日期: | 2023-07-28 | ||
| 标题: | 2023年上半年老河口市主要经济指标 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 2023年上半年老河口市主要经济指标 | |||
| 指标 | 单位 | 上半年 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 194.65 | 6.6 |
| 其中:第一产业 | 亿元 | 23.17 | 4.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 84.23 | 7.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 87.25 | 6.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 9.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 24.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 81.92 | 8.1 |





