| 索引号: | 011158671/2023-31647 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 老河口市统计局 | 公开日期: | 2023-11-08 | ||
| 标题: | 老河口市前三季度主要经济指标 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 指标 | 单位 | 前三季度 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 307.73 | 6.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 10.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 25.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 120.76 | 8.3 |
| 全体居民可支配收入 | 元 | 22302 | 5.7 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 27634 | 5.2 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14780 | 7.0 |





