| 索引号: | 011158671/2024-10724 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 老河口市统计局 | 公开日期: | 2024-05-07 | ||
| 标题: | 2024年一季度老河口市主要经济指标 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
指标 | 单位 | 总量 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 91.82 | 8.0 |
规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 10.0 |
固定资产投资 | 万元 | —— | 19.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 41.92 | 6.8 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 8788 | 6.1 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10449 | 5.4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 6366 | 6.3 |





