| 索引号: | 011158671/2022-35105 | 分类: | 财政 | ||
| 发布机构: | 老河口市发展和改革局 | 公开日期: | 2022-11-24 | ||
| 标题: | 老河口市实行政府定价的收费标准清单(2022.1.18更新) | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
编号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
一 | 教育部门 | |||||
中央立项 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 市区省级示范幼儿园450元/月•生;市区市级示范幼儿园400元/月•生;市区一级幼儿园260元/月•生;市区二级幼儿园230元/月•生;市区三级幼儿园200元/月•生。 | 鄂价费[2017]74号、襄价费规[2016]10号、河发改价格【2019】173号 | 授权市、州、县属地管理 | |
中央立项 | 2 | 普通高中学费、住宿费 | ||||
普通高中学费 | 省级示范(重点)高中和市级示范(重点)高中为900元/生.学期,一般普通高中630元/生.学期 | 鄂价费[2015]170号 | ||||
住宿费 | 第一类每生每学期不超过350元;第二类每生每学期不超过250元;第三类每生每学期不超过200元。第四类每生每学期不超过150元。未达到四类条件的公寓按普通宿舍住宿标准每学期不超过50元收取。 | 鄂发改规〔2021〕1号、襄价费规[2014]25号 | 授权市、州、县属地管理 | |||
中央立项 | 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | ||||
学费 | 一般专业2400元/生.学年,重点专业3120元/生.学年,艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生.学年,艺术类其他专业4000元/生.学年 | 鄂价费[2017]1号 | ||||
住宿费 | 鄂价费[2017]1号 | 没有达到相应条件的,应继续按照每生每学年400元收费。住宿费中含每生每月用水3吨,用电8度,超额部分可按国家规定的居民生活用水用电价格向学生收取,新住宿费标准自2017年秋季开学执行。 | ||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3平方米以下 | 500元/生.学年 | 同上 | ||||
对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 4人间120元/生.学年;5-6人间80元/生.学年;7-8人间60元/生.学年。 | 鄂价费[2017]1号 | 对增装空调的学生宿舍的使用面积不超过27㎡(含)的,空调制冷量不得小于1.5匹;27㎡以上的, 空调制冷量不得小于2匹。 | |||
中央立项 | 4 | 高等学校(含科研院所、各级党校)学费、住宿费、委托培训费、函大电大夜大及短期培训费 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规[2013]109号 | |||
一、高等职业院校学费 | 一般专业5000元/生.学年;艺术专业可在一般专业基础上上浮30%;其他标准见文件 | 鄂价费规[2013]109号、鄂价费[2016]16号 | ||||
二、普通本科高校学费 | 一类本科一般专业4500元/生.学年;二类本科一般专业4000元/生.学年;重点专业可在一般专业基础上上浮30%;其他具体标准见文件 | 鄂价费[2006]183号 | ||||
三、研究生教育学费 | 全日制学术型硕士研究生、博士研究生学费标准,2014年以前已实行收费政策的,继续执行原收费政策;反之,分别执行每生每学年8000元、10000元;其他具体收费标准见文件 | 鄂价费[2015]113号 | ||||
四、高等学校住宿费 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规[2013]109号 | |||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3平方米以下 | 500元/生.学年 | 同上 | ||||
对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 单人间480元/生.学年;双人间240元/生.学年;4人间120元/生.学年;5-6人间80元/生.学年;7-8人间60元/生.学年 | 鄂价费规[2013]109号 | ||||
五、函大电大夜大及短期培训费 | 具体收费标准按鄂价费[2006]183号、鄂价费[2016]139号执行 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费[2016]139号 | ||||
省级立项 | 5 | 普通中小学住宿费(仅限城市) | 按价格主管部门核定标准收费 | 鄂发改规〔2021〕1号 | 授权市、州、县属地管理 | |
二 | 公安部门 | |||||
中央立项 | 6 | 证照费 | 发改价格[2004]2230号 | |||
一、外国人证件费 | 同上 | |||||
(一)居留许可 | 发改价格[2004]2230号 | |||||
有效期不满一年 | 400元/人 | 同上 | ||||
有效期1年(含1年)至3年以内 | 800元/人 | 同上 | ||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 同上 | ||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相应标准收费 | 同上 | ||||
减少偕行人 | 200元/人 | 同上 | ||||
居留许可变更 | 200元/次 | 同上 | ||||
(二)永久居留申请 | 发改价格[2004]1267号 | |||||
申请费 | 1500元/人 | 同上 | ||||
核发 | 300元 | 同上 | ||||
(三)永久居留身份证工本费 | 同上 | |||||
永久居留证 | 300元/证 | 同上 | ||||
有效期满,内容变更、申请换发或者补发 | 300元/证 | 同上 | ||||
丢失补领、损坏换领 | 600元/证 | 同上 | ||||
(四)出入境证 | 100元/人 | 公通字[1996]89号 | ||||
(五)旅行证 | 公通字[1996]89号 | |||||
外国人旅行证 | 50元/人 | 同上 | ||||
外国人签证、证件、加签收费 | 100元/人 | 同上 | ||||
二、公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,计价格[2000]293号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号、发改价格[2019]1931号 | |||||
(一)因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/证 | 同上 | ||||
(二)出入境通行证 | 一次有效15元/证,二次有效50元/证,多次有效80元/证 | 同上 | ||||
(三)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 价费字[1993]164号,计价格[2002]1097号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号 | |||||
(四)港澳居民往来内地通行证(限于补发、换发) | 成人每人350元,儿童每人230元 | 财税〔2020〕46号,发改价调〔2020〕1516号 | ||||
往来港澳通行证 | 60元/证 | 同上 | ||||
往来港澳通行证加注 | 20元/项.次 | 同上 | ||||
前往港澳通行证 | 40元/证 | 同上 | ||||
签注 | 一次有效签注:15元/件;二次有效签注:30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注:80元/件;长期(三年)多次有效签注:240元/件;一年以上(含一年)两年以下(含两年)多次有效签证:120元/件;两年以上三年以下(不含三年)多次有效签证:160/件 | 价费字[1993]164号,计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号,发改价格[2017]1186号 | ||||
(五)台湾居民来往大陆通行证 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
电子证(补办) | 200元/件 | 同上 | ||||
一次有效通行证 | 40元/证 | 同上 | ||||
(六)台湾同胞定居证 | 8元/证 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号,发改价格[2017]1186号 | ||||
(七)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 大陆居民往来台湾电子通行证每证60元;一次有效签注15元/件,多次签注80元/件 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2016〕352号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
三、户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 价费字[1992]240号,鄂价费[1998]220号,鄂价费[2016]99号 | |||||
(一)居民户口簿 | 同上 | |||||
装订式 | 3元/证 | 同上 | ||||
插页式 | 3.5元/证 | 同上 | ||||
集体户口 | 15元/证 | 同上 | ||||
(二)户口迁移证件 | 户口迁移证5元/证,户口准迁证5元/证 | 同上 | ||||
四、居民身份证工本费 | 发改价格[2003]2322号、财税[2018]37号 | |||||
申领、换领 | 20元/证(自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费) | 同上 | ||||
丢失补领、损坏换领 | 40元/证 | 同上 | ||||
临时身份证 | 10元/证 | 同上 | ||||
五、机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号,鄂价费[2016]99号 | |||||
(一)号牌(含临时) | 同上 | |||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | ||||
(二)号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | ||||
(三)号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 同上 | ||||
六、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,鄂价费[2016]99号 | |||||
机动车行驶证 | 2元/本 | 同上 | ||||
机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | ||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | ||||
七、临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格[2008]1575号,鄂价费[2016]99号 | |||||
临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | ||||
中央立项 | 7 | 外国人签证费 | 计价格[2003]392号 | |||
零次、一次签证 | 160元/人 | 同上 | ||||
二次签证 | 235元/人 | 同上 | ||||
签证延期 | 160元/人 | 同上 | ||||
半年(含半年)多次签证 | 425元/人 | 同上 | ||||
一年(含一年)至五年(含五年)多次签证 | 635元/人 | 同上 | ||||
签证停留期延期 | 160元/人 | 同上 | ||||
一次团体签证 | 130元/人 | 同上 | ||||
二次团体签证 | 170元/人 | 同上 | ||||
团体签证分离 | 160元/人 | 同上 | ||||
改变签证种类 | 160元/人 | 同上 | ||||
增加、减少偕行人 | 160元/人 | 同上 | ||||
增加一次入境有效 | 160元/人 | 同上 | ||||
增加二次入境有效 | 235元/人 | 同上 | ||||
中央立项 | 8 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 公通字[1996]89号 | |||
国籍申请手续费 | 50元/人 | 同上 | ||||
加入中国国籍证书 | 200元/人 | 同上 | ||||
退出中国国籍证书 | 200元/人 | 同上 | ||||
恢复中国国籍证书 | 200元/人 | 同上 | ||||
三 | 民政部门 | |||||
中央立项 | 9 | 殡葬收费 | 火化费:高档炉:800元/具;平板炉:230元/具。遗体接运费:普通面包车(单程)120元。骨灰寄存费每月7元 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,鄂价费[2016]99号,襄价服规[2014]31号,襄价费[2009]5号 河发改价格【2021】17号 | ||
四 | 人力资源和社会保障 | |||||
省级立项 | 10 | 专业技术职务评审费 | 高级400元/人;中级200元/人; 初级80元/人 | 鄂价费字[1999]219号、鄂价费[2001]302号 | ||
省级立项 | 11 | 人事合同仲裁费 | 0元/件 | 鄂价费[2016]99号 | ||
省级立项 | 12 | 技工学校收费 | 鄂价费[2017]1号 | |||
1.学费 | 一般专业2400元/生.学年,重点专业3120元/生.学年,艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生.学年,艺术类其他专业4000元/生.学年。 | 同上 | ||||
2.住宿费 | 鄂价费[2017]1号 | 没有达到相应条件的,应继续按照每生每学年400元收费。住宿费中含每生每月用水3吨,用电8度,超额部分可按国家规定的居民生活用水用电价格向学生收取,新住宿费标准自2017年秋季开学执行。 | ||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3平方米以下 | 500元/生.学年 | 同上 | ||||
对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 4人间120元/生.学年;5-6人间80元/生.学年;7-8人间60元/生.学年。 | 同上 | 对增装空调的学生宿舍的使用面积不超过27㎡(含)的,空调制冷量不得小于1.5匹;27㎡以上的, 空调制冷量不得小于2匹。 | |||
五 | 自然资源部门 | |||||
中央立项 | 13 | 土地复垦费 | 省政府378号令 | |||
中央立项 | 14 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之20% | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规[2015]1号),财税[2014]77号 | ||
中央立项 | 15 | 不动产登记费 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(其中,车库、车位、储藏室80元/件);证书工本费10元/件 | 发改价格规[2016]2559号,鄂价工服[2017]7号,财税[2019]45号,财税[2019]53号 | 严格按照发改价格规[2016]2559号、财税[2019]45号、财税[2019]53号要求执行收费优惠减免。 | |
中央立项 | 16 | 耕地开垦费 | 《湖北省土地管理实施办法》,财税[2014]77号,财综[2014]7号,财综[2016]36号,鄂政办发[2017]40号 | |||
使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | ||||
使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | ||||
六 | 住房城乡建设部门 | |||||
中央立项 | 17 | 污水处理费 | 居民0.95元/立方米,非居民(含特种行业用水)1.40元/立方米。城市低保户、城市福利机构(社会福利院、儿童福利院、救助管理站等)按0.80元/立方米的标准执行。 | 发改价格[2015]119号,鄂价环资[2015]70号,鄂价环资[2017]154号、襄价管字〔2016〕17号、《襄阳市市区城市污水处理费征收使用管理办法》(襄阳市人民政府令 第29号) | 授权市(州)、县人民政府 | |
省级立项 | 18 | 城镇垃圾处理费 | 授权市(州)人民政府 | 鄂发改规〔2021〕2号 | ||
中央立项 | 19 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 鄂建[1994]57号,鄂建[1996]324号、 《城市道路管理条例》,财税[2015]68号 | |||
一、占用 | ||||||
经营类棚亭 | 中心区0.60元/日.平方米 | |||||
维修类棚亭 | 中心区0.40元/日.平方米 | |||||
经营摊点 | 中心区0.40元/日.平方米 | |||||
维修摊点 | 中心区0.20元/日.平方米 | |||||
报刊、电话棚亭 | 中心区0.20元/日.平方米 | |||||
堆物堆料、基建施工 | 中心区0.20元/日.平方米 | |||||
机动车停车场 | 中心区0.20元/日.平方米 | |||||
非机动车停车场 | 中心区0.10元/日.平方米 | |||||
广告牌 | 中心区0.40元/日.平方米 | |||||
二、挖掘修复 | ||||||
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | ||||
沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||
站石、卧石 | 120元/米 | 同上 | ||||
护坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
淤塞各种管道 | 130元/米 | 同上 | ||||
圆形砖砌检查井 | 2162元/座 | 同上 | ||||
矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | 同上 | ||||
砖砌进水井 | 812元/座 | 同上 | ||||
铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | 同上 | ||||
铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | 同上 | ||||
钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | 同上 | ||||
Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | 同上 | ||||
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | 同上 | ||||
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | 同上 | ||||
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | ||||
砖、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | ||||
明沟、渠道 | 239/米 | 同上 | ||||
路牌 | 1000元/块 | 同上 | ||||
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | ||||
12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324号文执行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||
花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | ||||
七 | 交通运输部门 | |||||
中央立项 | 20 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 鄂交发〔2019〕265号、交公路明电〔2020〕62号、鄂政发〔2020〕6号,鄂交发〔2020〕16号,鄂交发〔2020〕19号 | |||
一、客车 | 一类客车:共5档,分别是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/车公里。 | 同上 | ||||
二、货车 | 一类货车:共三档,分别是0.4、0.5元、0.6元/车公里。 | 同上 | ||||
省级立项 | 21 | 公路、桥梁路产赔偿费 | 其中占(利)用公路费和超限运输补偿费为0元 | 鄂财综复[2002]442号,鄂价费[2003]100号,鄂价费规[2013]97号,鄂价费[2016]99号 | ||
八 | 工业和 信息化部门 | |||||
中央立项 | 22 | 无线电频率占用费 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,鄂价费[2006]24号,发改价格[2017]1186号、发改价格[2018]601号,发改价格[2019]914号 | |||
一、蜂窝公众通信网络频率 | 发改价格[2013]2396号 | |||||
(一)GSM、CDMAM网络频率 | ||||||
900MHz频段(含800MHzCDMA频段) | 1700万元/年.兆赫 | 同上 | ||||
1800MHZ频段 | 1400万元/年.兆赫 | 同上 | ||||
(二)非全国网使用的频率 | ||||||
900MHz频段(含800MHzCDMA频段) | 170万元/省.年.兆赫 | 同上 | ||||
1800MHZ频段 | 140万元/省.年.兆赫 | 同上 | ||||
二、第三代公众移动通信网络频率占用费 | 发改价格[2011]749号,发改价格[2017]1186号 | |||||
960MHz以下 | 160万元/省.年;16万元/地市.年 | 同上 | ||||
960MHz-2300MHz | 140万元/省.年;14万元/地市.年 | 同上 | ||||
2300MHz-2690MHz | 80万元/省.年;8万元/地市.年 | 同上 | ||||
三、集群无线调度系统 | 计价费[1998]218号 | |||||
全国范围使用 | 5万元/频点 | 同上 | ||||
全省范围使用 | 1万元/频点 | 同上 | ||||
市、州范围使用 | 2000元/频点 | 同上 | ||||
四、无线寻呼系统 | 同上 | |||||
全国范围使用 | 200万元/频点 | 同上 | ||||
全省范围使用 | 20万元/频点 | 同上 | ||||
市、州范围使用 | 4万元/频点 | 同上 | ||||
五、无绳电话系统 | 150元/基站 | 同上 | ||||
六、电视台、广播电台 | ||||||
(一)电视台 | 同上 | |||||
中央台 | 10万元/套节目 | 同上 | ||||
省级台 | 5万元/套节目 | 同上 | ||||
市、州级台 | 1万元/套节目 | 同上 | ||||
县级台 | 5000元/套节目 | 同上 | ||||
(二)广播电台 | 同上 | |||||
中央台 | 1万元/套节目 | 同上 | ||||
省级台 | 5000元/套节目 | 同上 | ||||
市、州级台 | 500元/套节目 | 同上 | ||||
县级台 | 100元/套节目 | 同上 | ||||
七、船舶电台(制式电台) | ||||||
1600总吨位以上的船舶 | 2000元/艘 | 同上 | ||||
1600总吨位以下的船舶 | 1000元/艘 | 同上 | ||||
功率≥20马力的渔船 | 100元/艘 | 同上 | ||||
八、航空电台(制式电台) | 同上 | |||||
固定翼飞机 | 同上 | |||||
27吨以上 | 3000元/架 | 同上 | ||||
5.7吨至27吨(含) | 2000元/架 | 同上 | ||||
5.7吨(含)以下 | 1000元/架 | 同上 | ||||
旋翼飞机 | 500元/架 | 同上 | ||||
九、除以上栏目外1000MHZ以下的无线电台 | ||||||
固定电台(含陆地电台) | 1000元/频点 | 同上 | ||||
移动电台(含无中心电台) | 100元/台 | 同上 | ||||
十、微波站(发射) | ||||||
工作频率10GHz以下 | 40元/站.兆赫(发射) | 同上 | ||||
工作频率10GHZ以下上 | 20元/站.兆赫(发射) | 同上 | ||||
有线电视传输(MMDS) | 600元/站.兆赫 | 同上 | ||||
十一、地球站(发射) | 250元/站.兆赫(发射) | 同上 | ||||
十二、空间电台(发射) | 500元/兆赫(发射) | 同上 | ||||
十三、无线电台(站)频率占用费 | 发改价格[2003]2300号 | |||||
1.8GHZ—1.9GHZ频段(FDD、TDD方式) | 150元/基站 | 同上 | ||||
450MHZ | 500元/频点.基站 | 同上 | ||||
十四、扩频系统2.4GHZ、5.8GHZ频段 | 40元/MH2.基站(按核准带宽收,不足1MHZ的按1MHZ收) | 同上 | ||||
十五、无线数据频段 | 800元/频点.基站 | 同上 | ||||
中央立项 | 23 | 电信网码号资源占用费 | ||||
一、固定电话网码号 | 发改价格[2017]1186号 | |||||
局号 | 600元/年.局号.本地网 | 同上 | ||||
(一)短号码 | ||||||
3位号 | 210万元/年.号 | 同上 | ||||
4位号 | 60万元/年.号 | 同上 | ||||
(二)5位号 | ||||||
跨省使用 | 12万元/年.号 | 同上 | ||||
省内使用 | 2.4万元/年.号 | 同上 | ||||
(三)6位号 | ||||||
跨省使用 | 1.2万元/年.号 | 同上 | ||||
省内使用 | 0.24万元/年.号 | 同上 | ||||
二、移动通信网码号 | 600万元/年.号 | 同上 | ||||
九 | 水利部门 | |||||
中央立项 | 24 | 水资源费 | 价费字[1992]181号,发改价格[2009]1779号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,鄂价费[2009]168号,鄂价环资规[2013]186号,省政府令第360号,省政府令第387号 | |||
一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | 同上 | ||||
开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | 同上 | ||||
闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
二、地下水 | 同上 | |||||
工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | ||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | ||||
三、超计划或者超定额取水的,对超计划或者超定额部分累进收取水资源费 | 同上 | |||||
超计划或者定额在30%以下(含30%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | ||||
超计划或者定额在30%—50%(含50%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | ||||
超计划或者定额在50%以上的,其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | ||||
中央立项 | 25 | 水土保持补偿费 | 见文鄂价费[2016]99号,发改价格[2017]1186号,鄂价环资[2017]93号 | 鄂价费[2016]99号,发改价格[2017]1186号,鄂价环资[2017]93号 | ||
十 | 农业农村部门 | |||||
中央立项 | 26 | 渔业资源增殖保护费 | 财税〔2014〕101号 | |||
省级立项 | 27 | 省农业广播电视学校收费 | 鄂价费[2002]233号 | |||
一、学费 | 一般专业2400元/生.学年,重点专业3120元/生.学年,艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生.学年,艺术类其他专业4000元/生.学年。 | 同上 | ||||
二、住宿费 | 鄂价费[2017]1号 | 没有达到相应条件的,应继续按照每生每学年400元收费。住宿费中含每生每月用水3吨,用电8度,超额部分可按国家规定的居民生活用水用电价格向学生收取,新住宿费标准自2017年秋季开学执行。 | ||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3平方米以下 | 500元/生.学年 | 同上 | ||||
对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 4人间120元/生.学年;5-6人间80元/生.学年;7-8人间60元/生.学年 | 同上 | 对增装空调的学生宿舍的使用面积不超过27㎡(含)的,空调制冷量不得小于1.5匹;27㎡以上的, 空调制冷量不得小于2匹。 | |||
十一 | 卫生健康部门 | |||||
中央立项 | 28 | 预防接种服务费 | 27元/剂次 | 发改价格[2016]488号, 发改价调〔2020〕409号 | ||
中央立项 | 29 | 鉴定费 | ||||
一、医疗事故鉴定费 | 发改价格[2016]488号 | |||||
中华医学会 | 8500元/例 | 发改价格[2016]488号,鄂价费[2007]211号 | ||||
省级医学会 | 2800元/例 | 鄂价费[2003]109号 | ||||
市、州及直管市医学会 | 2000元/例 | 鄂价费[2003]109号 | ||||
二、职业病诊断鉴定费 | 发改价格[2016]488号 | |||||
三、预防接种异常反应鉴定费 | 发改价格[2016]488号,鄂价费[2009]310号 | |||||
省级卫生行政主管部门所属医学会 | 鄂价费[2009]310号 | |||||
5人专家组 | 3200元/例 | 同上 | ||||
7人及以上专家组 | 4500元/例 | 同上 | ||||
设区的市级卫生行政主管部门所属医学会 | 同上 | |||||
5人专家组 | 2200元/例 | 同上 | ||||
7人及以上专家组 | 3100元/例 | 同上 | ||||
中央立项 | 30 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 武汉市每支7元,其他市州每支9元 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2020〕17号 | ||
十二 | 人防部门 | |||||
中央立项 | 31 | 防空地下室易地建设费 | 800元/平方米 | 计价格[2000]474号,鄂价费规[2013]80号,财税[2019]53号 | ||
其他地区 | 800元/平方米 | 同上 | 易地扶贫搬迁项目免征 | |||
十三 | 法院 | |||||
中央立项 | 32 | 诉讼费 | 国务院令第481号,鄂价费[2008]5号 | |||
1、案件受理费 | 同上 | |||||
(1)财产案件 | ||||||
不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | ||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | ||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | ||||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | ||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | ||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(2)非财产案件 | ||||||
离婚案件 | 200元/件 | 同上 | ||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、著作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | ||||
其他非财产案件 | 80元/件 | 同上 | ||||
(3)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | ||||
(4)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | ||||
(5)行政案件 | 同上 | |||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | ||||
其他行政案件 | 50元/件 | 同上 | ||||
(6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | ||||
2、申请费 | 国务院令第481号 | |||||
(1)申请执行的 | 同上 | |||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | ||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | ||||
(2)申请保全措施的 | 同上 | |||||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | ||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(3)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | ||||
(4)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | ||||
(5)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | ||||
(6)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | ||||
(7)海事案件 | 同上 | |||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | ||||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
十四 | 各有关部门 | |||||
中央立项 | 33 | 考试考务费 | 见湖北省考试考务费收费标准目录清单 | 见湖北省考试考务费收费标准目录清单 | ||
十五 | 相关行政 | |||||
中央立项 | 34 | 信息处理费 | 按件计收或按量计收(见文件) | 《政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号、鄂财税发〔2021〕96号 |





