| 老河口市2023年市级重点项目建设计划 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设地点 | 项目代码 | 规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 年度计 划投资 |
| 合计10项 | ||||||||
| 1323868 | 100000 | |||||||
| (一)重大产业发展类(2项) | 712000 | 60000 | ||||||
| 1 | 老河口市江山鸿泰旅游健康城项目 | 新建 | 老河口市 | 2101-420682-04-05-895104 | 项目建筑面积260万平方米,建设康养绿地、康养运动基地、文化馆、酒店、老年大学、颐养公园、医院、九年制义务教育学校、高中、文化商业街区和以幼儿园、邻里服务中心、室外老人活动场、社区养老服务中心、健康管理中心配套为一体的新型康养社区。 | 2019-2028 | 700000 | 50000 |
| 2 | 湖北得一新能源科技有限公司新一代冷压端项目 | 新建 | 老河口市 | 2108-420682-04-01-740502 | 项目建筑面积3万平方米,建设40条冷压生产线。项目建成后年产端子22464万个。 | 2022-2023 | 12000 | 10000 |
| (二)重大基础设施类(1项) | 16866 | 10000 | ||||||
| 3 | 老河口市光电产业园基础设施建设项目 | 新建 | 老河口市 | 2201-420682-04-05-216185 | 项目占地面积约48.483亩,建筑面积4.9万平方米。建设实验检测厂房及物资仓库、职工宿舍、消防水池、水泵房、附属用房、污水处理池等主体工程以及绿化、场地道路、给排水、供电等配套基础设施。 | 2022-2023 | 16866 | 10000 |
| (三)生态文明建设类(1项) | 500000 | 20000 | ||||||
| 4 | 老河口市百里生态丹渠项目 | 新建 | 老河口市 | 河发改〔2017〕239号 | 项目建设渠首风景区、花问渠风景区、听鹿坡风景区、马冲生态旅游风景区、三同碑农业公园、张楼农业公园、金家湾农业公园及16个美丽乡村。 | 2018-2025 | 500000 | 20000 |
| (四)社会民生保障类(1项) | 95002 | 10000 | ||||||
| 5 | 老河口市第一医院外迁项目(含传染病病区) | 新建 | 老河口市 | 2020-420682-84-01-047049 | 项目建筑面积13.6万平方米,地上部分建筑面积11.8万平方米,地下建筑面积1.8万平方米,内设门诊住院综合楼、疾病传染楼,放疗中心等,共计床位1160张。 | 2020-2023 | 95002 | 10000 |
| 二、新开工项目(5项) | ||||||||
| (一)重大产业发展类(3项) | 260000 | 43700 | ||||||
| 6 | 湖北启成量环科技有限公司年产23万吨裂解炭黑和19.2万吨轮胎钢丝及28万吨轮胎油项目 | 新建 | 老河口市 | 2211-420682-04-01-719219 | 项目租赁厂房及配套建筑物7.07万平方米、新建厂房5.2万平方米,建设55条废旧轮胎裂解生产线。形成年处理80万吨废旧轮胎、年产23万吨裂解炭黑、19.2万吨轮胎钢丝、28万吨轮胎油生产能力。 | 2023-2025 | 179000 | 21700 |
| 7 | 昆祥年产25000吨苯佐卡因等医药化工项目 | 新建 | 老河口市 | 2112-420682-04-01-162255 | 项目分两期建设,一期投资1.2亿元,用地60亩,建设1500吨/年苯佐卡因、2000吨/年对(邻)硝基苯乙醚等延伸产品生产线;二期投资3.9亿元。 | 2023-2025 | 51000 | 12000 |
| 8 | 老河口市智仁新材料有限公司金属材料生产一期项目 | 新建 | 老河口市 | 2303-420682-04-01-368917 | 项目占地100亩,建设面积3.3万平方米。其中一期占地60亩,建设面积2万平方米;建设复合金属粉末生产线两条,微纳铝合金粉末、镁粉、铝锂合金粉末生产线各一条,年产复合金属粉末300吨、微纳铝合金粉末200吨、铝锂合金粉末100吨、镁合金粉末100吨,总产能700吨。 | 2023-2025 | 30000 | 10000 |
| (二)重大基础设施类(2项) | 61722 | 42655 | ||||||
| 9 | S302(仙人渡镇至316国道段)改扩建项目 | 新建 | 老河口市 | 2204-420600-04-01-210479 | 项目路线起于华家沟,沿既有道路进行布线,下穿襄渝铁路下行线和上行线,沿老路布线穿越仙人渡集镇,下穿G70福银高速高架桥,终点对接316国道梨花大道。路线全长12.253公里。项目按设计速度80公里/小时、路基宽度22.5米的一级公路标准建设。 | 2023-2024 | 34066 | 15000 |
| 10 | 老河口江山重工至241国道丹江口段道路工程老河口段工程 | 新建 | 老河口市 | 2018-420682-48-01-073476 | 项目起点在江山重工附近接302省道,终点在张家沟与丹江口金岗山隧道及接线终点对接,与241国道丹江口段平交。全长10.921公里,其中老河口境内段9.6公里,全线双向四车道一级公路标准。 | 2023-2023 | 27655 | 27655 |
| (三)社会民生保障类(0项) | ||||||||
老河口市2023年市级重点项目建设计划
发布时间:2023年08月18日
信息来源:襄阳市发展和改革委员会





