| 老河口市2023年省级重点项目建设计划 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设地点 | 项目代码 | 规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 年度计 划投资 |
| 合计3项 | ||||||||
| (一)重大产业发展类(3项) | 227165 | 85000 | ||||||
| 1 | 牧原200万头生猪屠宰加工项目 | 新建 | 老河口市 | 2102-420682-04-01-458211 | 项目新建屠宰车间、分割车间、冷却车间、分割冷冻车间、副产加工车间、立体冷库及配套设施,新增生猪屠宰、分割线、制冷及相关配套设备。年屠宰加工生猪200万头。 | 2021-2023 | 57161 | 40000 |
| 2 | 中力电动叉车老河口生产基地项目 | 新建 | 老河口市 | 2109-420682-04-01-250930 | 项目建设年产4万台电动叉车总装生产线、拆解利用1.5万台废旧叉车生产线、年产20万吨配重及2万吨零部件铸造生产基地项目。 | 2022-2024 | 60004 | 15000 |
| 3 | 襄阳长源东谷电子科技有限公司汽车电子及机电部件项目 | 新建 | 老河口市 | 2210-420682-04-01-439684 | 项目新建6.2万平方米标准化厂房,建设汽车减震器、汽车电子传感器、上汽集团上菲红国7发动机缸体缸盖、上柴缸体缸盖精加工生产线、铝制轻量化汽车压铸件生产线。 | 2022-2024 | 110000 | 30000 |
| (二)重大基础设施类(0项) | ||||||||
| (三)生态文明建设类(0项) | ||||||||
| (四)社会民生保障类(0项) | ||||||||
| 二、新开工项目(0项) | ||||||||
| (一)重大产业发展类(0项) | ||||||||
| (二)重大基础设施类(0项) | ||||||||
| (三)社会民生保障类(0项) | ||||||||
| 三、前期准备项目(0项) | ||||||||
老河口市2023年省级重点项目建设计划
发布时间:2023年08月18日
信息来源:襄阳市发展和改革委员会





