老河口市2024年省级重点项目建设计划 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 | 建设地点 | 项目代码 | 规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 年度计 |
合计3项 | ||||||||
(一)重大产业发展类(3项) | 252000 | 60000 | ||||||
1 | 牧原200万头生猪屠宰加工项目 | 新建 | 老河口市 | 2102-420682-04-01-458211 | 项目新建屠宰车间、分割车间、冷却车间、分割冷冻车间、副产加工车间、立体冷库及配套设施,新增生猪屠宰、分割线、制冷及相关配套设备。年屠宰加工生猪200万头。 | 2021-2025 | 57000 | 20000 |
2 | 中力电动叉车老河口生产基地项目 | 新建 | 老河口市 | 2109-420682-04-01-250930 | 项目建设年产4万台电动叉车总装生产线、拆解利用1.5万台废旧叉车生产线、年产20万吨配重及2万吨零部件铸造生产基地项目。 | 2022-2025 | 85000 | 20000 |
3 | 襄阳长源东谷电子科技有限公司汽车电子及机电部件项目 | 新建 | 老河口市 | 2210-420682-04-01-439684 | 项目新建6.2万平方米标准化厂房,建设汽车减震器、汽车电子传感器、上汽集团上菲红国7发动机缸体缸盖、上柴缸体缸盖精加工生产线、铝制轻量化汽车压铸件生产线。 | 2022-2024 | 110000 | 20000 |
(二)重大基础设施类(0项) | ||||||||
(三)生态文明建设类(0项) | ||||||||
(四)社会民生保障类(0项) | ||||||||
二、新开工项目(0项) | ||||||||
(一)重大产业发展类(1项) | 49696 | 30000 | ||||||
1 | 科飞年产1.6万吨气体材料津设项 目 | 新建 | 老河口市 | 2305- 420682- 04-01- 934334 | 项目征地220亩,建筑面积12.35万平方米,建设年产1.6万吨产气材料3000吨碱式硝酸铜、1000吨脒基脲硝酸铜、3372吨硝酸钠、 5000吨硝酸胍、1000吨硝酸锶、100吨复合改性硝酸盐、100吨偶氮四唑二胍生产线,1000吨二硝基甲笨生产线。 | 2024-2025 | 49696 | 30000 |
(二)重大基础设施类(0项) | ||||||||
(三)社会民生保障类(0项) | ||||||||
三、前期推进项目(1项) | 200000 | |||||||
1 | 益佳通4GW工业动力锂电池电芯及 PACK生产线项目 | 新建 | 老河口市 | 2401- | 项目拟用地约300亩,建设4GW工业动力锂电池电芯及PACK生产线。项目分两期建设,其中:一期拟用地约150亩,建设2GW工业动力锂电池电芯及PACK生产线;一期项目投产后,二期2GW工业动力 锂电池电芯及PACK生产线项目根据市场情况适时启动。 | 2024-2026 | 200000 | / |
老河口市2024年省级重点项目建设计划
发布时间:2024年05月17日
信息来源:襄阳市发展和改革委员会





