老河口市2024年市级重点项目建设计划 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 | 建设地点 | 项目代码 | 规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 年度计 |
合计5项 | ||||||||
768759 | 100000 | |||||||
(一)重大产业发展类(2项) | 135000 | 45000 | ||||||
1 | 老河口市江山鸿泰旅游健康城项目 | 新建 | 老河口市 | 2101-420682-04-05-895104 | 项目建筑面积260万平方米,建设康养绿地、康养运动基地、文化馆、酒店、老年大学、颐养公园、医院、九年制义务教育学校、高中、文化商业街区和以幼儿园、邻里服务中心、室外老人活动场、社区养老服务中心、健康管理中心配套为一体的新型康养社区。 | 2020-2028 | 700000 | 30000 |
2 | 湖北呐博酒业集团有限公司老河口 市啤酒产业园项目 | 新建 | 老河口市 | 2302- 420682- 04-01- 145098 | 项目用地约15. 83万平方米,总建筑面积16. 53万平方米。计划建设酿造综合车间、1-7#包装车间、成品中转库、综合仓库、1#2#综合楼、1#2#宿舍、啤酒体验馆、原料间、辅助间、回收瓶储存大棚、成品发货大棚、空瓶上瓶大棚、空瓶空罐临储大棚、回收瓶露天堆场、污水处理厂、门房等设施。 | 2022-2023 | 65000 | 15000 |
(二)重大基础设施类(0项) | ||||||||
(三)生态文明建设类(1项) | 500000 | 30000 | ||||||
1 | 老河口市百里生态丹渠项目 | 新建 | 老河口市 | 河发改〔2017〕239号 | 项目建设一轴:丹渠干渠+三干渠;六区:渠首凤景区、花问渠湿地公园、听鹿坡凤景区、孟桥川水库风景区、 西排子河湿地公园、黄楝森林小镇;多节点:丹渠沿线多个美丽乡村。 | 2017-2025 | 500000 | 30000 |
(四)社会民生保障类(1项) | 103759 | 10000 | ||||||
1 | 老河口市第一医院外迁项目(含传染病病区) | 新建 | 老河口市 | 2020-420682-84-01-047049 | 项目总建筑面积13. 74万平方米,包括地上部分建筑面积11.87万平方米,地下建筑面积1.88万平方米。包括:1#楼16层门诊住院综合楼,2#楼4层疾病传染楼, 3#楼1层放疗中心,4#楼2层医用气体中心,5#楼7层生活保障用房,6#楼1层垃圾、污水处理站,7#楼6层呼吸 道传染楼,8#楼1层能源站房、门房等建筑。同时建设室外配套工程、 机动车配套总停车位1446个。 | 2021-2025 | 103759 | 10000 |
二、新开工项目(1项) | ||||||||
(一)重大产业发展类(1项) | 30000 | 15000 | ||||||
1 | 老河口市智仁新材料有限公司金属材料生产一期项目 | 新建 | 老河口市 | 2303-420682-04-01-368917 | 项目拟用地约50亩,建设铝锂合金粉未等生产线,建成投产后第3年起,年消售收入达到3亿元,年创经营性税 收2000万元以上。 | 2024-2025 | 30000 | 15000 |
(二)重大基础设施类(0项) | ||||||||
(三)社会民生保障类(0项) | ||||||||
老河口市2024年市级重点项目建设计划
发布时间:2024年05月17日
信息来源:襄阳市发展和改革委员会





