项目企业名称 | 企业社会信用代码 | 项目名称 | 拟建地点 | 建设规模及内容 | 总投资 | 发证日期 | 证号 |
老河口市泓渔生态科技有限公司 | 91420682MAEU2Q2470 | 老河口水库大水体修复及生态养殖建设项目 | 老河口市 | 本项目为老河口水库大水体修复及生态养殖建设项目,项目涉及14座水库,水面面积约28200.62亩,主要建设内容包括:水库水体修复工程和水产养殖配套设施建设。 | 89125.88 | 2025-09-15 | 2509-420682-04-01-300332 |
老河口市梨乡源生态农业开发有限公司 | 91420682MAET8EFW89 | 老河口市张集镇 全域土地综合整治项目(一期) | 老河口市张集镇 | 项目以“全域规划、综合治理、多措并举”为原则,以“耕地数量增加、生产条件改善、农村产业升级”为目标,该项目位于大房营村、闫家村、龙兴寺村、李岗村、蒋湾村、杜湾村共6个行政村,总面积7.54万亩,整治规模2.65万亩,新增耕地率5.48%,建成后可新增耕地面积1456亩。建设内容包括农用地 | 71914.09 | 2025-09-15 | 2509-420682-04-01-936055 |
老河口市圆创未来电子科技有限公司 | 91420682MADF0L6Q2A | 老河口市圆创未来电子科技有限公司年产20万套行车记录仪生产线建设项目 | 老河口市薛集镇徐营村 | 项目占地82亩,主要建设无尘车间、组装测试车间、原料及成品仓库、一栋4层研发实验楼、一栋4层办公楼及其配套基础设施,以及厂区内硬化地面、道路等。购置高速贴片机、回流焊炉、检测仪等设备,建设8条生产线,项目建成后,可年产20万套行车记录仪。 | 23000 | 2025-09-15 | 2509-420682-04-01-797202 |
老河口市拓荒者水利建安有限公司 | 91420682MA491QNA7K | 老河口市健康饮品智研基地项目 | 湖北省老河口市经济开发区光化大道西侧王湖村三组 | 本项目新建包装车间、包装水仓库、包材仓库、瓶盖车间、动力车间、倒班楼、综合楼、地下消防水池及泵房、污水处理用房、废品站、门房1.门房2以及配套的给排水、供暖、电力、消防、道路及硬化、绿化等工程,引入4条包装饮用水生产线(1条热灌装线,1条冷灌装线,1条鲜乐饮料线,1条大包装水线),设计年产15600万瓶包装饮用水及果饮、咖啡等饮品。 | 62115.13 | 2025-09-08 | 2509-420682-04-01-536015 |
湖北铂晟再生资源回收利用有限公司 | 91420682MA7KRJ2J5Y | 湖北铂晟再生资源回收利用有限公司年产3万吨电池级碳酸锂及30万吨无水磷酸铁建设项目 | 老河口市仙人渡镇循环经济产业园楚凯路 | 项目占地面积1000亩,建筑面积625000平方米,新建办公楼、厂房、仓库、原材料处理车间、产品生产车间等其他生产性设施以及原料罐区、厂区道路等配套附属设施,购置加工生产设备,建设5条电池级碳酸锂生产线及15条无水磷酸铁生产线,项目建成后可年产3万吨电池级碳酸锂及30万吨无水磷酸铁。 | 300000 | 2025-09-05 | 2509-420682-04-01-759870 |
老河口市金剑城市资产运营有限公司 | 91420682MACYBGNR0Q | 老河口市户外广告提质升级工程 | 老河口市范围内 | 拟对老河口市7010处户外广告位进行资产盘活,涉及道旗、立柱、遮阳棚、公交候车亭等广告位建设,包含广告位基础施工、设备安装等。 | 21530 | 2025-09-03 | 2509-420682-04-01-295582 |
邢台龙阳剑金属制品有限公司 | 9113053209110447XU | 年产20亿发一体钉半成品项目 | 老河口市洪山嘴 镇杨华岗村 | 流转土地20亩,建设装备车间2600平方米,仓库1600平方米,药柱生产线建筑面积800平方米,购置20台液压机、60台自动穿药片机、6台脱水机、10台空压机、一套PLC控制系统等设备,形成年产20亿发一体钉半成品建设项目。 | 15586 | 2025-08-22 | 2508-420682-04-05-842492 |
老河口市金剑通达投资有限责任公司 | 91420682MAERH9TP32 | 老河口市2025年度李楼镇全域国土综合整治项目 | 老河口市李楼镇 | 项目建设区位于李楼镇鲍河村、张庄村、大张沟村、黄龙庙村共4个行政村,整治规模2.43万亩,建设内容包括农用地综合整治、建设用地整治、农村环境整治及生态保护修复、农业产业发展等四大工程。 | 37686 | 2025-08-14 | 2508-420682-04-05-351395 |
湖北锦田食品有限公司 | 91420682MA49GCRJXE | 湖北锦田食品有限公司乳制品制造建设项目 | 湖北省襄阳市老河口市广州路2号 | 征地100亩,新建厂房、研发中心及生产配套设施60000平方米,建设年产8000吨乳品生产线。 | 15000 | 2025-08-07 | 2508-420682-04-01-380722 |
湖北恒诚农产品有限公司 | 91420682MAE69M4Y0T | 湖北恒诚农产品有限公司年产10万吨大米深加工项目 | 老河口市张集镇中杨湾村 | 总建筑面积45500㎡。建设仓库、粮食生产加工车间、烘干车间、清理车间、综合楼;购买筛选机、烘干塔、粮食输送机及精米加工生产线等配套设备,建设6条大米生产线。年产10万吨大米。 | 12500 | 2025-08-01 | 2508-420682-04-01-103701 |
湖北鑫伙源塑业有限公司 | 91420682MABYMT7B1P | 湖北鑫伙源塑业有限公司年产100万方WPC木饰面生产线建设项目 | 老河口市薛集镇曾岗村 | 项目占地55亩,总建筑面积36000㎡,其中建设生产车间面积20000㎡,仓储物流区面积9000㎡,一栋二层办公楼7000㎡,建设排水、供电等基础设施,购置高速混合机、除湿干燥机等设备,建设生产线10条,可年产100万方WPC木饰面。 | 22000 | 2025-07-29 | 2507-420682-04-01-930814 |
葛洲坝老河口水泥有限公司 | 91420682670388040L | 葛洲坝老河口水泥有限公司水泥生产装备智能化提档升级项目 | 老河口市洪山嘴镇葛洲坝水泥厂内 | 为提升企业生产装备智能化水平,购置全自动水泥烧失量测量系统、四套复合脱硫设施,回转窑专家操作系统两套、全自动化验室及质量控制系统、新增低排放检测标准的CEMS;完善视频监控;购置智能化装备替代燃料绿色化装备系统90套,实施后生产装备自动化水平提升、熟料综合能耗进一步下降,实现生产装备的智能化。 | 13750 | 2025-07-29 | 2507-420682-04-02-634575 |
襄阳市丰泰纺织有限公司 | 91420682MAEEN9KU88 | 年产5000万双纯棉劳保用品生产项目 | 老河口市孟楼镇孟楼社区三组 | 购置纺织专用设备手套机、热收缩机、封切机、梳棉机、手套锁边机、装袋机等机械设备500余台,建设纯棉高密劳保 套生产线6条,形成年产纯棉手套5000万双的能力。 | 15000 | 2025-07-23 | 2507-420682-04-03-323543 |
湖北省华胜光学有限公司 | 91420682MAEM0KTB1R | 湖北省华胜光学有限公司年产6500万片光学镜片加工生产线项目 | 老河口市孟土路华中光电产业园 | 项目用地面积约为14200平方米,新购置上摆自动机、真空镀膜机机、铣磨自动机及抛光自动机等设备,建设12条光学镜片加工生产线,年产光学镜片6500万片。 | 16750 | 2025-07-10 | 2507-420682-04-03-233321 |
湖北省甜水坊食品有限责任公司 | 91420682MAEFFWD32G | 湖北省甜水坊食品有限责任公司年产30万吨豆制品智能加工项目 | 梨花湖食品 | 新建标准化生产车间、冷链仓储、办公区、宿舍楼区,及供水供电、防尘节能等相关配套工程设施,总建筑面积65000平方米,采用全自动灌装机、无菌包装等技术,建设年产30万吨豆制品智能加工项目。 | 23000 | 2025-07-09 | 2507-420682-04-01-368239 |
老河口市金剑文化旅游投资有限公司 | 91420682MADM0FNLX0 | 老河口低空与产业融合服务平台项目 | 老河口市市民服务中心 | 1.建设低空三维数据一张图; | 12800 | 2025-07-03 | 2507-420682-04-04-816270 |
企业投资项目备案(2025年7-9月)
发布时间:2025年10月31日
信息来源:发展和改革局





