| 序 号 | 项目代码 | 工程名称 | 建设单位 | 建筑面积 | 造价 | 备案证号 | 办结日期 |
| (㎡) | (万元) | ||||||
| 1 | 2020-420682-70-03-001082 | 老河口市保信首府3#楼 | 湖北保信房地产开发有限公司 | 8217.31 | 765 | 2025001 | 20250117 |
| 2 | 2020-420682-70-03-063093 | 湖北兴烨保信.首府(西区) | 湖北兴烨房地产开发有限公司 | 32570.93 | 5142.722 | 2025002 | 20250122 |
| 3 | 2104-420682-04-01-538737 | 湖北锦田食品有限公司饮料制造建设项目 | 湖北锦田食品有限公司 | 17752.47 | 1242 | 2025003 | 20250123 |
| 4 | 2212-420682-04-02-166207 | 襄阳卓凝科技有限公司商品混凝土生产项目 | 襄阳卓凝科技有限公司 | 12438.05 | 750 | 2025004 | 20250305 |
| 5 | 2202-420682-04-01-924953 | 老河口职业技术学校改扩建项目 | 老河口职业技术学校 | 11193.56 | 3240.7998 | 202505 | 20250307 |
| 6 | 2018-420682-41-03-053357 | 鄂西北气体营运中心项目 | 老河口和远气体有限公司 | 1357.08 | 160 | 202506 | 20250319 |
| 7 | 2020-420682-70-03-000172 | 襄阳泰乙外滩云锦房地产开发项目 | 襄阳泰乙房地产开发有限公司 | 63263.29 | 10885 | 202507 | 20250320 |
| 8 | 2108-420682-04-01-740502 | 湖北得一新能源科技有限公司新一代冷压端子项目 | 湖北得一新能源科技有限公司 | 23773.62 | 2430 | 202508 | 20250414 |
| 9 | 2104-420682-04-01-538737 | 湖北锦田食品有限公司饮料制造建设项目 | 湖北锦田食品有限公司 | 18954.07 | 1100 | 202509 | 20250526 |
| 10 | 2406-420682-04-01-793670 | 老河口市城南中心客运站扩建项目 | 老河口市顺通运业有限责任公司 | 2494.98 | 200 | 202510 | 20250526 |
| 11 | 2020-420682-77-02-071940 | 湖北长投双新环保科技有限公司老河口市农林生物质制气及发电项目 | 湖北长投双新环保科技有限公司 | 7118.93 | 3101 | 202511 | 20250619 |
| 12 | 2019-420682-14-03-048636 | 湖北妈喜味业股份有限公司年产15000吨调味料生产项目 | 湖北妈喜味业股份有限公司 | 20958.07 | 1386 | 202512 | 20250728 |
| 13 | 2305-420682-04-01-934334 | 湖北科飞化工新材料有限公司年产1.6万吨产气材料建设项目 | 湖北科飞化工新材料有限公司 | 33302.78 | 3500 | 202513 | 20250730 |
| 14 | 2306-420682-04-01-218992 | 老河口市城南佳苑保障性租赁住房建设项目 | 湖北汉祥盈置业有限公司 | 5195.39 | 1947.83 | 202514 | 20250815 |
| 15 | 2019-420682-70-03-007803 | 顺景华府地产项目16#楼 | 老河口市顺景房地产开发有限公司 | 10576.65 | 1004 | 202515 | 20250815 |
| 16 | 2309-420682-04-01-576992 | 老河口和远气体有限公司空分装置技改项目 | 老河口和远气体有限公司 | 180 | 50 | 202516 | 20250910 |
| 17 | 2019-420682-70-03-007803 | 顺景华府地产项目11#楼 | 老河口市顺景房地产开发有限公司 | 7709.78 | 4817.3 | 202517 | 20250922 |
老河口市2025年联合验收竣工备案工程明细表
发布时间:2025年11月14日
信息来源:老河口市住房和城乡建设局





