一、总体情况
(一)结合实际,成立政务公开领导小组。根据文件精神,结合中心实际,成立由党组书记、主任陈守权同志担任组长,其他班子成员为副组长,分管纪检领导主要分管此项工作,各股室负责人为成员的工作领导小组,办公室设在中心办公室,负责政务公开日常工作。
(二)严格按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于转发〈江苏省政府信息公开申请办理答复规范〉的函》(国办公开办函〔2020〕2号)明确的答复文书格式,办理信息公开申请答复,准确适用依申请公开各项规定,从严把握不予公开范围,切实做到以公开为常态、不公开为例外。
(三)高度重视,加强政务公开队伍建设。积极开展政务公开学习培训,加强政务公开队伍建设,提高政务公开工作人员岗位工作能力,提高政务公开政务服务工作水平,深化政务公开、加强政务服务的基础性工作。增强各股室、全体工作人员,特别是政务公开工作人员对政务公开队伍建设重要性的认识,高度重视强化政务公开学习培训,切实加强自身政务公开能力建设。
(四)及时更新本单位工作动态、文件通知。
(五)结合中心工作实际,进一步强化中心各部门政务公开主体责任,加强政务公开主动性,推进公开工作规范性。传达学习省、市关于2022年政务公开(政府网站及政务新媒体)工作考评方案的通知。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我中心在政府信息公开工作中还存在业务水平不高、工作人员对专业知识的学习不足、政府信息公开宣传力度不够,公众参与度不够高等问题。我们将在以后的工作中做到以下几点:
一是加强责任意识,提高政治站位,增强做好政府信息公开工作的责任感和使命感,有效推进政务公开工作;
二是加强学习培训,对领导小组和专班人员开展经常性业务知识培训,不断提升政务信息公开工作的专业水平;
三是加强信息公开审查,对信息公开进行层层把关、严格审签,确保政府信息公开准确规范。
六、其他需要报告的事项
2022年度,本机关无政府信息公开信息处理费产生。




