2019年,老河口市文化和旅游局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和老河口市人民政府信息公开工作要求,结合我局工作实际,特向社会公开市文化和旅游局2019年度政府信息公开工作情况。报告内容包括:总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开工作被行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项6个部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。本报告全文在老河口市人民政府门户网站公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与市文化和旅游局办公室联系(地址:老河口市公园南路8号,邮编:441800,电话:0710-8221141,电子邮箱:lhkswtjbgs@126.com)。
一、总体情况
2019年,我局在市委、市政府正确领导下,紧紧围绕中心,认真贯彻落实相关条例,坚持以公开为原则、不公开为例外,严格遵循公开程序,进一步规范公开内容。不断深化政府信息公开,拓宽公开领域,围绕文旅产业促改革、调结构等,充分发挥文旅部门优势,政府信息与政务公开工作取得新进展。
(一)依法依规,做好分管工作信息报送工作。我局作为我市的重要文化窗口,始终将政府信息公开工作作为重要工作来抓。根据市委、市政府就各级各部门推进政府信息公开工作提出明确要求,严格落实,进行周密安排,明确主管领导及具体责任人员,有效保证了信息公开工作的顺利开展。
(二)多种渠道,全面创新,推进网上政民互动。我局一直高度重视局门户网站的建设工作,并将门户网站作为我局政务公开的主要渠道。与此同时,结合媒体形式,拓展多种渠道,提高政府信息公开深度和广度。我局“文化旅游老河口”微信公众号,及时将最新的工作文旅动态等信息传送到千家万户,营造浓厚的氛围。下属单位图书馆、群艺馆作为对外的服务窗口,也开通了相应的微信公众号,更加方便群众了解阅读生活和群众文艺情况。
(三)完善制度,不断健全政府信息公开工作机制。根据上级要求,严格落实政府信息保密工作有关规范要求,对公开的政府信息进行严格审查,对非公开的政府信息严格保密,保证上报的政府信息公开内容合法有效安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 全市 | 市本级 | ||
规章 | 本年新 | - | 0 | |
本年新 | - | 0 | ||
对外公开总数量 | - | 0 | ||
规范性文件 | 本年新 | - | 137 | |
本年新 | - | 0 | ||
对外公开总数量 | - | 0 | ||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 全市 | 市本级 | ||
行政许可 | 上一年项目数量 | - | 14 | |
本年增/减 | - | -8 | ||
处理决定数量 | - | 1 | ||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | - | - | |
本年增/减 | - | - | ||
处理决定数量 | - | - | ||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 全市 | 市本级 | ||
行政处罚 | 上一年项目数量 | - | 9 | |
本年增/减 | - | -7 | ||
处理决定数量 | - | 2 | ||
行政强制 | 上一年项目数量 | - | - | |
本年增/减 | - | - | ||
处理决定数量 | - | - | ||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 全市 | 市本级 | ||
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | - | - | |
本年增/减 | - | - | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 全市 | 市本级 | ||
政府集中采购 | 采购项目数量0 | - | 3笔 | |
采购总金额 | - | 886580.00元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.危及“三安全一稳定” | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.保护第三方合法权益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.属于三类内部事务信息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.属于四类过程性信息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.属于行政执法案卷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.属于行政查询事项 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.没有现成信息需要另行制作 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.重复申请 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.要求提供公开出版物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.无正当理由大量反复申请 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(六)其他处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(七)总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
四、结转下年度继续办理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
四、因政府信息公开工作被行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)工作中存在的主要问题
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的进步,但在政府信息公开的全面、及时方面还与公众期待有差距,政府信息公开工作与公众日益增长的需求还有一定差距,政府信息公开工作的力度还需进一步加大,信息公开平台和渠道建设需进一步推进,公开的效果方面还需进一步加强。存在的主要问题有:一是信息公开意识不强,对政府信息公开业务能力还有待进一步提高;二是在公开的时效、更新频率等方面还需进一步改进;三是信息公开渠道、方式和范围还需进一步拓宽,在满足公众获知信息的需求性上还需下功夫。
(二)具体解决办法和改进措施
我局将继续按照市委、市政府工作要点总体要求,进一步按照工作安排和任务分工,加强工作指导,有针对性的抓好落实。一是进一步加大政府信息公开工作力度,扎实推进文化、旅游、文物、体育、广播电视、文化市场等政府信息公开工作,不断提高信息公开水平。二是进一步加强政府信息公开工作的组织协调和督促落实,推进信息公开能力建设和平台建设,及时公开有关部门信息,做好政策解读,回应媒体和平台建设,提升公信力。三是继续认真做好依申请公开工作,依法依规满足人民群众的特殊信息需求。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他应报告的事项。





