标段(包)编号:XYLHK-JSGC202411QT-015001001
一、招标概况
老河口市竹林桥等2个镇2024年高标准农田建设项目1标段于2024年11月5日在湖北省公共资源交易电子服务平台、襄阳市公共资源交易网、老河口市人民政府网站发布了招标公告,2024年11月27日9时00分在老河口市公共资源交易中心1号开标室开标,并于2024年11月27日完成评标工作,根据评标委员会提交的评标报告,老河口市农业综合开发服务中心已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
中标候选人名称 | 陕西天海水电工程有限公司 | 江西建工轨道建设有限公司 | 河南水润建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 6561829.14元 | 6451698.06元 | 6538017.90元 | ||||||
质量目标 | 工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》 (NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量标准有不同规定 的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。 | 工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技 术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、 《生态公益林建设 技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等 及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量标准有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。 | 工程质量按《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技 术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范坡耕地治理技术》GB/T16453.1-2008)、 《生态公益林建设 技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等 及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量标准有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。 | ||||||
履约期限 | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 | ||||||
投标人资质证书名称及编号(如有) | 水利水电工程施工总承包贰级 D261008567 | 水利水电工程施工总承包贰级 D236070979 | 水利水电工程施工总承包贰级 D341045292 | ||||||
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | 安全生产许可证 (陕)JZ安许证字[2012]110003 | 安全生产许可证 (赣)JZ安许证字[2005]010178 | 安全生产许可证 (豫)JZ安许证字[2014]000428 | ||||||
拟派 | 项目经理:张朋辉 二级建造师(水利水电工程) 证书编号: 陕261151668379 安全生产考核证 证书编号: 陕水安B20150000019 | 项目经理:余云群 二级建造师(水利水电工程) 证书编号:赣2362014201425470 安全生产考核证 证书编号:赣水安B(2015)0005924 | 项目经理:雷向锋 二级建造师(水利水电工程) 证书编号:豫241202193323 证书编号:豫水安B20190000455 | ||||||
技术负责人:庄艳秋 高级工程师(水利工程施工与管理) 证书编号:20220040SZ B000051820 | 技术负责人:周少华 高级工程师(水利水电工程) 证书编号:甘职高资字1862000354 | 技术负责人:杨川圣 中级工程师(水利水电) 证书编号:C20210975172700000142 | |||||||
施工员:魏云龙 岗位培训合格证 证书编号:SGL20216100644 | 施工员:熊娟芸 岗位培训合格证 证书编号:SGL20163602129 | 施工员:魏辰豪 岗位培训合格证 证书编号:SGL20234102156 | |||||||
质检员:夏磊 岗位培训合格证 证书编号:SGL20176100629 | 质检员:雷亮 岗位培训合格证 证书编号:SGL20163602192 | 质检员:姜艳春 岗位培训合格证 证书编号:SGL20204100303 | |||||||
安全员:曾志远 安全生产考核证 编号:陕水安 C20210000661 岗位培训合格证 证书编号:SGL20196501119 | 安全员:付江萍 安全生产考核证 证书编号:赣水安 C(2022)00405
| 安全员:吴仕勇 专职安全考核证 证书编号:豫水安 C20200000345 岗位培训合格证 证书编号:SGL20214101886 | |||||||
材料员:曹航超 岗位培训合格证 证书编号:SGL20216100641 | 材料员:张一萍 岗位培训合格证 证书编号:SGL20163602242 | 材料员:汤孟源 岗位培训合格证 证书编号:SGL20214101903 | |||||||
资料员:马瑞娟 岗位培训合格证 证书编号:SGL20186100498 | 资料员:胡有召 岗位培训合格证 证书编号:SGL20163603205 | 资料员:郭士敬 岗位培训合格证 证书编号:SGL20234102187 | |||||||
财务人员:邓珊珊 注册一级造价师证:建[造]13221151002619 | / | / | |||||||
业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写 | 投标人 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 项目负责人 | 备注 | ||||
陕西天海水电工程有限公司 | 江西省鹰潭市余江区2023年高标准农田提升改造项目施工四标段 | 1127.336693 | 张朋辉 | ||||||
杨陵区2018年水利发展资金农田水利设施建设项目施工 | 873.997029 | 王伟 | |||||||
武宁县2022年度高标准农田建设项目(四标段) | 977.9096 | 张朋辉 | |||||||
铜川市印台区2021年1.5万亩高标准农田建设项目二标段 | 1021.420297 | 邓珊珊 | |||||||
杨陵区2020年高标准农田建设项目 | 1166.966171 | 刘伟龙 | |||||||
江西建工轨道建设有限公司
| 鄱阳县2018年度高标准农田建设项目EPC(设计采购施工)总承包I标段施工分包 | 4137.9104 | 余云群 | ||||||
石家庄市鹿泉区2021年农村生活水源江水置换项目第七标段 | 749.836811 | 余云群 | |||||||
福州市长乐区潭头镇二刘溪河道整治工程(四期建设) | 2359.3007 | 余云群 | |||||||
鄱阳县2019年度高标准农田建设项目设计采购施工总承包(EPC)V 标段项目 | 9186.8040 | 周德康 | |||||||
天津市宁河区潘庄镇2022年度14290亩高标准农田建设项目 | 1709.0212
| 王超
| |||||||
河南水润建设工程有限公司
| 合川区2020年高标准农田建设项目(太和镇标段) | 606.1864 | 许锐锐 | ||||||
2022年度丰县高标准农田建设项目第3标段 | 747.895192 | 许锐锐 | |||||||
宁都县2021年高标准农田建设项目2标段(东山坝) | 1161.441504 | 李萌 | |||||||
永新县2021年高标准农田建设项目三标段 | 3003.825826 | 许锐锐 | |||||||
阿克苏地区阿瓦提县2019 年度高标准农田阿依巴格乡等3个乡镇2万亩土地平整项目 | 1077.81 | 王来彬 | |||||||
奖项(进入评分奖项的均需填写) | 投标人 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 | ||||
/ | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | |||||
评标情况 | 评标工作于2024年11月27日9时00分(北京时间)在老河口市公共资源交易中心第1评标室通过综合评估法进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,12家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,12家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审,12家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对7家投标人的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人:陕西天海水电工程有限公司 第二中标候选人:江西建工轨道建设有限公司 第三中标候选人:河南水润建设工程有限公司
招标单位经办人:丛聪 代理机构工作人员:黄瑞 |
评标结果
投标人 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值 | 排名 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
陕西天海水电工程有限公司 | 94.286 | 95.386 | 96.386 | 95.386 | 91.186 | 95.526 | 94.186 | 474.770 | 94.95 | 1 |
江西建工轨道建设有限公司 | 93.56 | 95.46 | 95.06 | 94.26 | 88.66 | 95.26 | 95.06 | 473.20 | 94.64 | 2 |
河南水润建设工程有限公司 | 92.144 | 94.044 | 94.644 | 93.444 | 92.944 | 92.544 | 93.044 | 466.020 | 93.20 | 3 |
辽宁泽龙水利实业 有限责任公司 | 91.214 | 94.414 | 94.314 | 92.214 | 88.914 | 91.314 | 95.314 | 463.470 | 92.69 | 4 |
湖南弘湘建设工程 管理有限公司 | 90.876 | 92.876 | 93.576 | 92.976 | 91.076 | 92.116 | 93.176 | 462.220 | 92.44 | 5 |
江西宝云建设有限 公司 | 90.184 | 93.684 | 93.084 | 91.184 | 88.984 | 89.984 | 92.684 | 457.120 | 91.42 | 6 |
天新盛建设集团有 限公司 | 90.46 | 92.26 | 92.56 | 91.16 | 87.76 | 90.46 | 92.76 | 456.90 | 91.38 | 7 |
废标结果
投标人 | 被否决的依据 |
河南省中安建筑工程有限公司 | 入围失败 |
溧阳市水利市政建筑有限公司 | 入围失败 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 入围失败 |
宇宸建设有限公司 | 入围失败 |
广东胜建建设有限责任公司 | 入围失败 |
通过资格预审结果(如有)
申请人 | 资格审查申请资料(资格能力条件) |
/ | / |
未通过资格预审结果(如有)
申请人 | 被否决的依据 |
/ | / |
三、公示时间
公示期为2024年11月29日0时00分至2024年12月2日24时00分。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1、招标人:老河口市农业综合开发服务中心
地址:老河口市汉口路 380 号
联系人:丛聪
电话(传真):0710-8226256
2、招标代理机构:中元建设科技有限责任公司
地址:襄阳市樊城区汉江北路 117 号瑞城国际写字楼 20
楼 01 室
联系人:黄瑞
联系电话:18934603375
3、行业主管部门:老河口市农业农村局
地址:老河口市汉口路 380 号
联系人:老河口市农业农村局
电话(传真):0710-8221173
4.公共资源交易综合监管机构:老河口市行政审批局
地址:老河口市汉口路678号市民服务中心辅楼
联系部门:监督股
电话(传真):0710-8232365
备注:1、所有填写处如实填写,不仅限于空白行数;
2、公示开始当日不计入,从次日开始计算公示时间。公示时间的最后一日落在法定公休日、法定节假日的,应当顺延至下一个工作日。
招标人:老河口市农业综合开发服务中心
招标代理机构:中元建设科技有限责任公司
2024年11月29日