标段(包)编号:XYLHK-JSGC202411QT-015001002
一、招标概况
老河口市竹林桥等2个镇2024年高标准农田建设项目2标段于2024年11月5日在湖北省公共资源交易电子服务平台、襄阳市公共资源交易网、老河口市人民政府网站发布了招标公告,2024年11月27日9时00分在老河口市公共资源交易中心1号开标室开标,并于2024年11月27日完成评标工作,根据评标委员会提交的评标报告,老河口市农业综合开发服务中心已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||
中标候选人名称 | 湖北世纪鑫成水利水电 工程有限公司 | 新疆圣博实业有限公司 | 华鑫盛建设集团有限公司 | |||||
投标报价 | 5742498.13元 | 5788593.69元 | 5858473.57元 | |||||
质量目标 | 工程质量按《高标准农 田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设 标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收 技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、 《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量标准有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外 。 | 按《高标准农田建设通 则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》 (TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》 (NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、 《生态公益林建设 技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等 及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量标准有不同规定的,可以 适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。 | 《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理 技术规范坡耕地治理技术》(GB/T16453.1- 2008)、《生态公益林建设 技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求执行。以上标准不能满足施工要求时,可参照农业、水利、林业等类似工程标准执行。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,贷款方、资金提供方对质量标准有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。
| |||||
履约期限 | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 | |||||
投标人资质证书名称及编号(如有) | 水利水电工程施工总承包贰级 D242125651 | 水利水电工程施工总承包贰级 D265016743 | 水利水电工程施工总承包贰级 D236103066 | |||||
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | 安全生产许可证 (鄂)JZ安许证字[2016]015006 | 安全生产许可证 (新)JZ安许证字[2014]002280 | 安全生产许可证 (赣)JZ安许证字[2014]020037 | |||||
拟派项目管理人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) | 项目经理:廖广胜 二级建造师(水利) 证书编号:鄂 242161768863 安全生产考核证 证书编号:鄂水 安B20180000125 | 项目经理:郭辉坡 二级建造师(水利水电工程) 证书编号:新 265991463630 安全生产考核证 证书编号:新水安 B20210002825 | 项目经理:卢顺杰 二级建造师(水利水电工程) 证书编号:赣 2362016201761401 安全生产考核证 证书编号:赣水安B(2017)0010536 | |||||
技术负责人:张伟 中级工程师(水利水电) 证书编号:GB-201922052 | 技术负责人:王永举 高级工程师(水利工程) 证书编号:20160038917 | 技术负责人:袁志成 中级工程师(水利工程) 证书编号:3600716300784 | ||||||
施工员:汤志魏 岗位培训合格证 证书编号:SGL20174200376 | 施工员:汤玉龙 岗位培训合格证 证书编号:SGL20206500712 | 施工员:赖静青 岗位培训合格证 证书编号:SGL20193600711 | ||||||
质检员:吴莉姣 岗位培训合格证 证书编号:SGL20224200107 | 质检员:赵明正 岗位培训合格证 证书编号:SGL20110205126 | 质检员:赖新华 岗位培训合格证 证书编号:SGL20150805503 | ||||||
安全员:洪贞雄 安全生产考核证 编号:鄂水安 C20240000531
| 安全员:张佳悦 安全生产考核证 证书编号:新水安 C20230000416 岗位培训合格证 证书编号: SGL20236500873 | 安全员:谢利平 专职安全考核证 证书编号:赣水安 C(2015)0003544 岗位培训合格证 证书编号:SGL20150805793 | ||||||
材料员:张静 岗位培训合格证 证书编号:SGL20194200326 | 材料员:谢维丽 岗位培训合格证 证书编号:SGL20206500638 | 材料员:徐彩丽 岗位培训合格证 证书编号:SGL20193600718 | ||||||
资料员:凌晓英 岗位培训合格证 证书编号:SGL20194200312 | 资料员:姚金静 岗位培训合格证 证书编号:SGL20166500247 | 资料员:刘庚秀 岗位培训合格证 证书编号:SGL20150805514 | ||||||
/ | 专职安全员:唐雁芳 安全生产考核证 证书编号:新水安 C20230000241 岗位培训合格证 证书编号: SGL20236500822 | / | ||||||
/ | 造价工程师:牛瑞英 注册一级造价工程师 证书编号: 建 [造]13221151018556 | / | ||||||
业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写) | 投标人 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 项目负责人 | 备注 | |||
湖北世纪鑫成水利水电 工程有限公司 | 咸丰县2020年度坪坝营等3个乡(镇)高标准农田建设项目(第三期) | 2436.718889 | 周凌云 | |||||
大冶市2023年度高标准农田建设(改造提升)项目二标段 | 621.744897 | 廖广胜 | ||||||
2023年梁子湖区梧桐湖园区高标准农田建设项目 | 762.002828 | 林琳 | ||||||
英山县2022年度大广茶业高标准农田建设(大宗油料)项目 | 1051.124052 | 廖广胜 | ||||||
新洲区2023年度三店街高标准农田改造提升建设项目 | 712.572768 | 周凌云 | ||||||
新疆圣博实业有限公司 | 2021年第六师芳草湖农场高标准农田建设项目(23 连) | 1293.750401 | 栗卫民 | |||||
尉犁县塔里木乡2023年0.86万亩高标准农田(高效节水)建设项目施工(二标段) | 656.784216 | 郭辉坡 | ||||||
阿克苏地区阿瓦提县2019 年度高标准农田英艾日克镇等1镇2场5.03万亩高效节水建设项目施工第一标段 | 1166.1435 79 | 栗卫民
| ||||||
阿克苏地区沙雅县盖孜库木乡2022年度4.47万亩高标准农田(高效节水)建设项目施工一标段 | 1172.291834 | 栗卫民
| ||||||
阿克苏地区沙雅县古勒巴格镇等5个乡镇2023年度 3.36万亩高标准农田建设项目施工一标段 | 1651.671195 | 帅鹏冀 | ||||||
华鑫盛建设集团有限公 司 | 2022年兰陵县大仲镇6.75 万亩高标准农田建设项目精品示范区(一标段) | 636.16425 3 | 宋霞 | |||||
安福县2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工标6标段 | 619.089261 | 袁雄 | ||||||
进贤县2019年及2020年统筹整合资金推进高标准农田建设项目二标段 | 1265.8576 67 | 赖福 | ||||||
2024 年科左中旗新建和改造提升高标准建设项目(林路工程五十八标段) | 1055.7212 42 | 卢顺杰 | ||||||
大余县2022年统筹整合资金推进高标准农田建设项目 | 507.534633 | 卢顺杰 | ||||||
奖项(进入评分奖项的均需填写) | 投标人 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 | |||
/ | / | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | / | ||||
评标情况 | 评标工作于2024年11月27日9时00分(北京时间)在老河口市公共资源交易中心第1评标室通过综合评估法进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,9家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,9家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审,9家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对7家投标人的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人:湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 第二中标候选人:新疆圣博实业有限公司 第三中标候选人:华鑫盛建设集团有限公司
招标单位经办人:丛聪 代理机构工作人员:黄瑞 |
评标结果
投标人 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值 | 排名 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 | 94.052 | 95.252 | 94.552 | 94.852 | 91.752 | 94.812 | 95.252 | 473.520 | 94.70 | 1 |
新疆圣博实业有限公司 | 93.00 | 95.80 | 94.70 | 94.80 | 93.70 | 93.90 | 94.80 | 471.90 | 94.38 | 2 |
华鑫盛建设集团有限公司 | 92.24 | 94.34 | 94.04 | 93.94 | 92.44 | 94.90 | 94.34 | 469.10 | 93.82 | 3 |
湖北锦烨盛建设有 限公司 | 92.144 | 93.544 | 93.044 | 93.344 | 90.744 | 92.244 | 92.544 | 463.320 | 92.66 | 4 |
四川殷铭建设工程 有限公司 | 90.528 | 93.328 | 92.328 | 92.428 | 88.928 | 91.128 | 91.628 | 458.040 | 91.61 | 5 |
福建士维建设有限 公司 | 89.928 | 91.428 | 90.528 | 90.428 | 89.628 | 89.428 | 91.428 | 451.940 | 90.39 | 6 |
湖北天慧建设工程 有限公司 | 87.86 | 91.16 | 90.26 | 90.16 | 89.26 | 90.06 | 91.16 | 450.90 | 90.18 | 7 |
废标结果
投标人 | 被否决的依据 |
辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 入围失败 |
湖北联太建设工程有限公司 | 入围失败 |
通过资格预审结果(如有)
申请人 | 资格审查申请资料(资格能力条件) |
/ | / |
未通过资格预审结果(如有)
申请人 | 被否决的依据 |
/ | / |
三、公示时间
公示期为2024年11月29日0时00分至2024年12月2日24时00分。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1、招标人:老河口市农业综合开发服务中心
地址:老河口市汉口路 380 号
联系人:丛聪
电话(传真):0710-8226256
2、招标代理机构:中元建设科技有限责任公司
地址:襄阳市樊城区汉江北路 117 号瑞城国际写字楼 20楼 01 室
联系人:黄瑞
联系电话:18934603375
3、行业主管部门:老河口市农业农村局
地址:老河口市汉口路 380 号
联系人:老河口市农业农村局
电话(传真):0710-8221173
4.公共资源交易综合监管机构:老河口市行政审批局
地址:老河口市汉口路678号市民服务中心辅楼
联系部门:监督股
电话(传真):0710-8232365
备注:1、所有填写处如实填写,不仅限于空白行数;
2、公示开始当日不计入,从次日开始计算公示时间。公示时间的最后一日落在法定公休日、法定节假日的,应当顺延至下一个工作日。
招标人:老河口市农业综合开发服务中心
招标代理机构:中元建设科技有限责任公司
2024年11月29日