| 双随机抽查跟踪(第1季度) | |||||||||
| 序号 | 年度 | 季度 | 污染源名称 | 污染源地址 | 行政区划 | 检查状态 | 检查人 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 2026 | 第一季度 | 老河口市东风机械厂 | 老河口市机场路28号 | 老河口市 | 已检查 | 王玮,陈红 | 2026-03-18 | 正常 |
| 2 | 2026 | 第一季度 | 老河口楚宇汽车零部件有限公司 | 老河口市经济开发区光化大道 | 老河口市 | 已检查 | 路学军,李玉琴 | 2026-03-09 | 正常 |
| 3 | 2026 | 第一季度 | 葛洲坝老河口商砼有限公司 | 老河口市孟土路258号 | 老河口市 | 已检查 | 李玉琴,黄红梅 | 2026-03-16 | 正常 |
| 4 | 2026 | 第一季度 | 老河口市光化社区卫生服务中心 | 老河口市北京路141号 | 老河口市 | 已检查 | 傅海波,秦国峰 | 2026-03-16 | 正常 |
| 5 | 2026 | 第一季度 | 老河口市洪山嘴卫生院 | 老河口市洪山嘴镇洪山路93号 | 老河口市 | 已检查 | 张磊,黄红梅 | 2026-03-19 | 正常 |
| 6 | 2026 | 第一季度 | 老河口芙蓉纺织有限公司 | 老河口市光化办事处汉孟路南侧 | 老河口市 | 已检查 | 王玮,路学军 | 2026-03-18 | 正常 |
| 7 | 2026 | 第一季度 | 老河口市劲旺油脂加工有限公司 | 老河口市仙人渡镇工业园区德人路 | 老河口市 | 已检查 | 傅海波,陈红 | 2026-03-16 | 正常 |
| 8 | 2026 | 第一季度 | 中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司老河口分公司 | 湖北省老河口市苏家河 | 老河口市 | 已检查 | 秦国峰,路学军 | 2026-03-25 | 正常 |
| 9 | 2026 | 第一季度 | 老河口杨三宏福纸业有限公司 | 老河口市循环经济产业园 | 老河口市 | 已检查 | 傅海波,李玉琴 | 2026-03-16 | 正常 |
| 10 | 2026 | 第一季度 | 维美生物科技有限公司 | 老河口市经济开发区光化大道28号 | 老河口市 | 已检查 | 王玮,张磊 | 2026-03-18 | 正常 |
| 11 | 2026 | 第一季度 | 杨国涛(蛋鸡养鸡场) | 老河口市薛集镇薛集村6组 | 老河口市 | 已检查 | 秦国峰,张磊 | 2026-03-23 | 正常 |
| 12 | 2026 | 第一季度 | 老河口市辉鹏建筑材料加工厂 | 湖北省襄阳市老河口市李纪路以西凉水泉水管站门口左侧 | 老河口市 | 已检查 | 秦国峰,黄红梅 | 2026-03-19 | 正常 |
| 13 | 2026 | 第一季度 | 襄阳驰鑫铝业有限公司 | 老河口市李楼镇朱楼村4组 | 老河口市 | 已检查 | 张磊,王玮 | 2026-03-18 | 正常 |
| 14 | 2026 | 第一季度 | 老河口市明明养殖专业合作社 | 老河口市张集镇罗营村委会 | 老河口市 | 已检查 | 陈红,路学军 | 2026-02-26 | 正常 |
| 15 | 2026 | 第一季度 | 老河口市教育印刷厂 | 老河口市和平路315号 | 老河口市 | 已检查 | 陈红,黄红梅 | 2026-03-18 | 正常 |
| 16 | 2026 | 第一季度 | 老河口市华轩光电科技有限公司 | 老河口市光化办老县城村孟土路 | 老河口市 | 已检查 | 秦国峰,陈红 | 2026-03-16 | 正常 |
| 17 | 2026 | 第一季度 | 老河口瑞祥化工有限公司 | 湖北省襄阳市老河口市 | 老河口市 | 已检查 | 傅海波,张磊 | 2026-02-05 | 正常 |
| 18 | 2026 | 第一季度 | 老河口市衡盛建材有限责任公司 | 湖北省襄阳市老河口市张集镇陈楼村 | 老河口市 | 已检查 | 路学军,李玉琴 | 2026-03-26 | 正常 |
| 19 | 2026 | 第一季度 | 襄阳长源朗弘科技有限公司 | 老河口市经济开发区光化大道西侧环5路南侧 | 老河口市 | 已检查 | 傅海波,李玉琴 | 2026-03-16 | 正常 |
| 20 | 2026 | 第一季度 | 老河口市嘉鑫棉纺织有限公司 | 老河口市北京路195号 | 老河口市 | 已检查 | 傅海波,黄红梅 | 2026-03-16 | 正常 |
| 21 | 2026 | 第一季度 | 湖北欣福伟环保科技有限公司 | 老河口市仙人渡镇马冲村铭航公司院内 | 老河口市 | 已检查 | 秦国峰,张磊 | 2026-03-26 | 正常 |
| 22 | 2026 | 第一季度 | 老河口市劲旺油脂加工有限公司 | 老河口市仙人渡镇工业园区德人路 | 老河口市 | 已检查 | 黄红梅,王玮 | 2026-03-18 | 正常 |
| 23 | 2026 | 第一季度 | 湖北征禹达木业有限公司 | 湖北省襄阳市老河口市李楼镇王营村华中木业家具产业园一期2号 | 老河口市 | 已检查 | 李玉琴,黄红梅 | 2026-01-24 | 正常 |
| 24 | 2026 | 第一季度 | 老河口市正华企业管理有限公司 | 老河口市航空路41号 | 老河口市 | 已检查 | 陈红,李玉琴 | 2026-03-09 | 正常 |
| 25 | 2026 | 第一季度 | 老河口天之河酒店管理有限公司 | 老河口市汉口路8号院内 | 老河口市 | 已检查 | 王玮,路学军 | 2026-03-18 | 正常 |
| 26 | 2026 | 第一季度 | 老河口市肥源养殖场 | 仙人渡镇西张湾村三合林场 | 老河口市 | 已检查 | 王玮,陈红 | 2026-03-18 | 正常 |
| 27 | 2026 | 第一季度 | 老河口市博洋畜牧养殖有限公司 | 老河口市洪山嘴街道红木树沟村村委会一楼(左起第一间) | 老河口市 | 已检查 | 张磊,秦国峰 | 2026-03-20 | 正常 |
| 28 | 2026 | 第一季度 | 湖北山江重工有限公司 | 老河口市洪山咀镇 | 老河口市 | 已检查 | 傅海波,路学军 | 2026-03-18 | 正常 |
襄阳市生态环境局老河口分局“双随机、一公开”抽查跟踪情况(2026年第1季度)
发布时间:2026年04月10日
信息来源:襄阳市生态环境局老河口分局





