监测点 | 余氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度 (NTU) | 检测单位 | |
老河口市清源供水有限公司一水厂 | 0.7 | 无 | 无 | 5 | 0.42 | 市疾控中心 | |
老河口市清源供水有限公司三水厂 | 0.5 | 无 | 无 | 5 | 0.29 | 市疾控中心 | |
仙人渡 | 0.0 | 无 | 无 | —— | —— | 仙人渡卫生院 | |
张 集 | 0.4 | 无 | 无 | —— | —— | 张集卫生院 | |
竹林桥 | 0.3 | 无 | 无 | —— | —— | 竹林桥卫生院 | |
薛 集 | 0.6 | 无 | 无 | —— | —— | 薛集卫生院 | |
孟 楼 | 0.3 | 无 | 无 | —— | —— | 孟楼卫生院 | |
袁 冲 | 0.3 | 无 | 无 | —— | —— | 袁冲卫生院 |





