餐饮服务食品安全“红黑榜”公示(20251027)
发布时间:2025年10月27日
信息来源:老河口市市场监管局
餐饮服务食品安全“红榜”公示 |
| 序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 法人或负责人 | 生产经营地址 | 备注 |
| 1 | 老河口市王兵餐馆 | 92420682MA4BXBFT79 | 王兵 | 老河口市袁冲乡袁冲村 |
|
| 2 | 老河口市财记美食店 | 92420682MA4D36PQ0N | 张青芬 | 老河口市薛集镇薛集街 |
|
| 3 | 老河口市瑞柳记食品店 | 91420682MAE8UM396J | 柳姗 | 老河口市竹林桥镇大桥街老粮油所院内-2 |
|
| 4 | 老河口市新独味鲜酒馆 | 92420682MA4EL9LG09 | 曾满意 | 老河口市沿江路巴黎都市小区17幢104号房 |
|
| 5 | 老河口市襄美士中西餐厅 | 92420682MA4D4NAL6N | 王方杰 | 老河口市孟楼镇中华路29号 |
|
| 6 | 老河口市派乐汉堡餐饮店 | 92420682MADKT7LQ2C | 魏显峰 | 老河口市孟楼镇中华路43号 |
|
| 7 | 襄阳慧跃高级中学有限公司 | 91420682MACNRDNH8B | 吴龙跃 | 老河口市洪山嘴镇太山庙村二组 |
|
| 8 | 老河口市洪山嘴中学 | 12420682420622578Y | 罗化伟 | 老河口市洪山嘴宝石小区 |
|
| 9 | 老河口市丰园茶餐厅 | 92420682MA48JC294Y | 黑铃芝 | 老河口市光年路东侧(20号) |
|
| 10 | 老河口市如今贡茶餐饮店 | 92420682MA4DM76039 | 肖艳会 | 老河口市仙人渡镇胜利路42号 |
|
| 11 | 老河口市仙人渡中学 | 124206824206226823 | 黄鹏 | 老河口市仙人渡镇西街村 |
|
| 12 | 老河口市仙人渡小学 | 12420682420622690X | 黄鹏 | 老河口市仙人渡镇邓营村一组 |
|
| 13 | 老河口市玉生酒店营业部 | 92420682MAE56H9465 | 曾文泽 | 老河口市张集镇张集大道114-1号 |
|
| 注:本次公示时间至2025年12月31日止 |
| 餐饮服务食品安全“黑榜”公示 |
| 序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 法人或负责人 | 生产经营地址 | 上榜理由 | 备注 |
| 1 | 朱周毛 | 92420682MA4DN0T144 | 朱周毛 | 老河口市袁冲乡袁冲村 | 在夏季食品安全专项整治中发现使用过期食品,已立案查处。在之后监督检查中,发现其存在购进票据不齐全、操作间油污较多,已责令进行整改。 |
|
| 2 | 老河口市海亮面馆 | 92420682MA4C29AUX5 | 张海亮 | 老河口市光年路4-14号 | 存在食品安全主体责任未落实、环境卫生“脏乱差”、加工操作不规范、餐饮具清洗消毒不合格、“三防”设施不到位多个风险隐患。 |
|
| 3 | 老河口市永远幸福餐饮部 | 92420682MAEM5B3GXW | 赵保全 | 老河口市张集镇张集大道190号 | 在夏季食品安全专项整治中发现经营过期食品 |
|
| 注:本次公示时间至2025年12月31日止 |